全国银行间同业拆借交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2016.01 | 49988 | 2.03 | 5600 | 2.55 | 434 | 2.91 | 60 | 3.38 | 552 | 3.02 | 113 | 3.28 | 214 | 3.36 | 35 | 3.40 | 96 | 3.21 | 17 | 3.43 | 75 | 3.30 | 57184 | 2.11 |
2016.02 | 43420 | 2.02 | 3434 | 2.48 | 1543 | 2.77 | 74 | 3.10 | 105 | 2.99 | 124 | 2.87 | 227 | 3.20 | 7 | 3.17 | 13 | 3.19 | 4 | 3.28 | 29 | 3.44 | 48977 | 2.09 |
2016.03 | 65639 | 2.03 | 6943 | 2.45 | 1384 | 2.64 | 77 | 3.05 | 361 | 2.86 | 48 | 2.92 | 197 | 2.99 | 12 | 3.26 | 11 | 3.37 | 2 | 3.44 | 41 | 3.23 | 74714 | 2.09 |
2016.04 | 65571 | 2.06 | 6011 | 2.52 | 742 | 2.72 | 50 | 2.99 | 295 | 2.89 | 112 | 2.88 | 109 | 3.31 | 0 | 2.95 | 14 | 3.17 | 2 | 3.29 | 64 | 3.14 | 72971 | 2.11 |
2016.05 | 88884 | 2.06 | 8229 | 2.46 | 359 | 2.71 | 67 | 2.81 | 343 | 2.69 | 119 | 2.98 | 400 | 3.19 | 2 | 3.33 | 38 | 3.05 | 2 | 3.16 | 15 | 3.47 | 98458 | 2.10 |
2016.06 | 86021 | 2.07 | 10996 | 2.47 | 1172 | 2.84 | 188 | 2.91 | 626 | 2.96 | 131 | 2.93 | 683 | 3.25 | 12 | 3.14 | 15 | 3.19 | --- | --- | 4 | 3.30 | 99845 | 2.14 |
2016.07 | 92190 | 2.07 | 9286 | 2.46 | 386 | 2.67 | 105 | 2.83 | 357 | 2.76 | 96 | 2.88 | 117 | 3.16 | 12 | 2.94 | 15 | 3.17 | 4 | 3.23 | 3 | 3.13 | 102570 | 2.12 |
2016.08 | 94385 | 2.08 | 11259 | 2.47 | 762 | 2.64 | 209 | 2.57 | 330 | 2.63 | 142 | 2.84 | 142 | 3.10 | 11 | 3.01 | 20 | 3.03 | --- | --- | 7 | 3.41 | 107268 | 2.13 |
2016.09 | 67417 | 2.16 | 10116 | 2.52 | 3155 | 2.70 | 551 | 2.88 | 469 | 2.97 | 417 | 2.91 | 491 | 2.95 | 67 | 3.01 | 38 | 3.11 | 1 | 3.30 | 7 | 3.23 | 82731 | 2.25 |
2016.10 | 46834 | 2.24 | 6202 | 2.58 | 803 | 2.74 | 264 | 2.95 | 444 | 2.91 | 238 | 2.99 | 362 | 2.98 | 41 | 3.06 | 52 | 3.16 | 4 | 3.19 | 4 | 3.19 | 55247 | 2.30 |
2016.11 | 75014 | 2.29 | 6409 | 2.65 | 885 | 2.77 | 285 | 2.98 | 133 | 3.03 | 60 | 3.24 | 373 | 3.26 | 53 | 3.17 | 176 | 3.16 | 225 | 3.12 | 208 | 3.27 | 83821 | 2.33 |
2016.12 | 64399 | 2.34 | 8280 | 2.76 | 1146 | 3.13 | 281 | 4.52 | 447 | 3.84 | 531 | 4.22 | 162 | 4.09 | 12 | 3.96 | 22 | 4.74 | --- | --- | 66 | 4.55 | 75345 | 2.44 |
2016年累计 | 839763 | 92765 | 12771 | 2209 | 4463 | 2129 | 3477 | 263 | 510 | 259 | 522 | 959131 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |