存款类金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
项目 Item 2015.01  2015.02  2015.03  2015.04  2015.05  2015.06  2015.07  2015.08  2015.09  2015.10  2015.11  2015.12 
来源方项目 Funds Sources
一、各项存款 Total Deposits 1231499.95  1230925.35  1256064.27  1265024.48  1296865.31  1324491.13  1348351.79  1349453.70  1346575.54  1353249.34  1367719.21  1368102.59 
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1214482.66  1214698.75  1240116.83  1247934.33  1279995.39  1307533.02  1332193.92  1334344.35  1332466.37  1340035.88  1355532.62  1356863.76 
                  1.住户存款 Deposits of Households 506889.79  532340.64  538398.52  527888.43  523475.11  532828.07  532230.97  534096.24  541747.46  535826.57  536764.99  546076.71 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 181576.82  192473.41  189933.72  181743.88  179167.38  187644.75  187484.13  188831.62  194150.14  191211.02  193467.42  202869.18 
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 325312.96  339867.23  348464.80  346144.55  344307.73  345183.32  344746.85  345264.62  347597.32  344615.55  343297.57  343207.53 
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 380319.92  362941.42  373048.04  376990.14  387320.94  397848.34  395706.68  402383.28  404396.52  404671.54  414989.37  429792.22 
                  1)活期存款 Demand  Deposits 140356.03  126934.81  132700.99  132922.62  136796.18  144245.13  141808.60  147069.04  147153.38  154342.19  162077.30  174568.03 
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 239963.89  236006.62  240347.05  244067.52  250524.77  253603.21  253898.07  255314.25  257243.14  250329.35  252912.07  255224.19 
    3.政府存款 Deposits of  Government 230761.00  222145.49  224338.11  228113.70  235384.76  241881.85  249064.68  250062.16  250355.01  257833.39  259657.44  241831.09 
    (1)财政性存款 Fiscal Deposits 42295.53  37590.16  34355.31  35456.62  39308.97  40609.24  45758.88  44168.97  41077.34  46187.90  49032.46  34451.81 
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 188465.47  184555.33  189982.81  192657.09  196075.79  201272.61  203305.80  205893.19  209277.68  211645.49  210624.97  207379.28 
             4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 96511.95  97271.20  104332.15  114942.06  133814.58  134974.76  155191.60  147802.67  135967.38  141704.38  144120.83  139163.75 
         (二)境外存款 Overseas Deposits 17017.29  16226.60  15947.44  17090.15  16869.91  16958.12  16157.87  15109.36  14109.17  13213.46  12186.59  11238.82 
二、金融债券 Financial Bonds 23625.92  23574.65  23476.53  22630.62  22522.45  22127.94  22692.15  23077.51  23348.39  23515.68  24105.89  23288.93 
三、流通中货币 Currency in Circulation 63040.51  72896.19  61949.81  60772.46  59075.97  58604.26  59010.71  59061.79  61022.97  59900.48  60328.24  63216.58 
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 842.25  832.32  821.32  790.85  805.78  805.17  803.77  792.21  795.83  834.18  833.17  823.16 
五、其他  Other Items 43191.30  49288.01  53305.46  63953.40  56782.84  58479.80  60294.31  62611.55  69841.46  75438.50  80855.60  95544.90 
资金来源总计 Total Funds Sources 1362199.93  1377516.52  1395617.39  1413171.81  1436052.35  1464508.31  1491152.73  1494996.77  1501584.20  1512938.17  1533842.12  1550976.16 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total Loans 836892.91  846995.89  858682.55  865870.55  875252.16  888084.74  904045.30  911473.82  920613.06  925214.83  932448.88  938903.69 
(一)境内贷款 Domestic Loans 834616.51  844749.75  856403.16  863603.63  872802.40  885587.51  901510.09  908036.30  917226.59  921849.35  929178.30  935754.09 
             1.住户贷款 Loans to Households 233322.98  235386.60  237893.17  240789.61  243874.42  248462.75  251191.02  254687.93  258808.01  260423.69  264179.27  267226.78 
             1)短期贷款 Short-term  Loans 81507.74  81756.21  82598.91  83951.69  84995.72  86699.16  86665.25  87340.43  88286.44  87957.31  88521.07  88710.55 
                         消费贷款 Consumption Loans 32830.32  32757.47  33371.74  34619.84  35582.33  36793.01  37016.63  37722.90  38576.33  38807.32  39865.16  40727.24 
                  经营贷款 Operating Loans 48677.43  48998.74  49227.17  49331.85  49413.38  49906.14  49648.61  49617.54  49710.11  49149.99  48655.91  47983.31 
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 151815.24  153630.39  155294.26  156837.92  158878.70  161763.60  164525.78  167347.50  170521.57  172466.38  175658.19  178516.23 
                         消费贷款 Consumption Loans 121823.87  123346.40  124764.57  126142.48  127909.06  130383.43  132912.76  135535.58  138398.48  140308.27  143232.30  145861.92 
                   经营贷款 Operating Loans 29991.37  30283.99  30529.68  30695.45  30969.65  31380.16  31613.02  31811.91  32123.09  32158.11  32425.90  32654.31 
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 583281.64  592513.28  599548.67  604516.69  609750.92  617805.90  620833.80  624876.85  630852.90  634583.37  639278.84  644136.22 
              1)短期贷款 Short-term Loans 236346.75  239928.37  242955.00  243670.42  243960.77  245709.73  244991.83  245312.86  247554.37  247804.45  249706.03  252354.14 
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 314708.06  319740.24  323379.17  326150.76  328694.51  331830.12  332855.30  334069.72  337646.12  339160.50  340474.38  343942.41 
              3)票据融资 Paper Financing 30088.31  30488.49  30768.79  32129.84  34362.50  37817.49  40384.05  42841.12  43128.43  44964.12  46390.06  45756.02 
              4)融资租赁 Financial Leases 209.53  208.23  197.58  193.90  188.28  187.88  184.63  178.92  171.11  167.77  164.10  156.89 
              5)各项垫款 Total Advances 1928.98  2147.94  2248.13  2371.78  2544.87  2260.69  2417.99  2474.22  2352.87  2486.53  2544.27  1926.77 
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 18011.89  16849.87  18961.32  18297.32  19177.06  19318.85  29485.26  28471.52  27565.67  26842.29  25720.19  24391.09 
   (二)境外贷款 Overseas Loans 2276.39  2246.14  2279.39  2266.93  2449.75  2497.22  2535.22  3437.52  3386.47  3365.48  3270.59  3149.59 
二、债券投资 Portfolio Investments 159216.37  160255.00  162032.01  164881.22  168419.83  176812.67  185044.50  189111.67  193109.15  198261.34  209294.75  211195.27 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 70914.46  74666.24  80881.75  88067.10  97703.87  104452.02  109361.10  108880.00  109916.67  111329.10  116139.64  131168.33 
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84  669.84  669.84  669.84  669.84  2094.73  2135.90  2173.11  2207.71  2240.93  2287.09  2329.54 
五、外汇买卖 Position for Forex Purchase 293029.81  293462.97  291904.96  292227.54  292543.10  291593.45  289101.60  281864.34  274250.71  274374.93  272160.14  265865.87 
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1476.54  1466.59  1446.28  1455.55  1463.55  1470.71  1464.33  1493.82  1486.90  1517.05  1511.61  1513.46 
资金运用总计 Total Funds Uses 1362199.93  1377516.52  1395617.39  1413171.81  1436052.35  1464508.31  1491152.73  1494996.77  1501584.20  1512938.17  1533842.12  1550976.16 
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.