金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
 
项目 Item 2015.01  2015.02  2015.03  2015.04  2015.05  2015.06  2015.07  2015.08  2015.09  2015.10  2015.11  2015.12 
来源方项目  Funds Sources
一、各项存款  Total Deposits 1264302.85  1264710.41  1291493.98  1298950.92  1330466.19  1359957.80  1379172.56  1383170.17  1378827.50  1384444.49  1397716.54  1397752.11 
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1241087.18  1242158.59  1269348.08  1275694.63  1307327.87  1336716.41  1356519.92  1361125.81  1358086.96  1364352.28  1378890.90  1379957.97 
                  1.住户存款 Deposits of Households 511368.78  536984.28  543148.18  532653.47  528141.84  537500.03  537071.64  539349.29  547066.07  541128.87  542214.02  551928.92 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 183895.99  194874.11  192399.70  184223.92  181586.06  190100.12  190117.82  191728.74  197061.04  194087.67  196463.04  206146.28 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 327472.79  342110.16  350748.47  348429.55  346555.78  347399.91  346953.82  347620.55  350005.02  347041.20  345750.98  345782.64 
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 405226.77  388669.90  400000.87  402720.34  412136.30  422576.30  420448.97  429480.48  430603.13  430578.67  440246.77  455208.83 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 147405.99  134232.13  140301.06  140042.32  143947.46  151400.40  148803.11  154703.77  154871.78  162562.17  170084.87  183229.28 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 257820.78  254437.76  259699.81  262678.02  268188.84  271175.90  271645.86  274776.71  275731.35  268016.50  270161.90  271979.55 
    3.政府存款 Deposits of Government 231348.39  222764.81  224978.84  228735.66  235996.16  242509.99  249687.91  250729.65  251037.09  258505.16  260284.68  242545.80 
     (1)财政性存款 Fiscal Deposits 42296.92  37591.59  34356.74  35457.99  39310.51  40610.72  45760.42  44170.45  41078.77  46189.37  49033.89  34453.34 
         2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 189051.47  185173.21  190622.10  193277.67  196685.65  201899.27  203927.49  206559.20  209958.32  212315.79  211250.79  208092.47 
             4.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 93143.25  93739.61  101220.19  111585.15  131053.57  134130.09  149311.41  141566.39  129380.67  134139.58  136145.43  130274.41 
         (二)境外存款 Overseas Deposits 23215.66  22551.82  22145.90  23256.29  23138.32  23241.39  22652.64  22044.36  20740.54  20092.21  18825.64  17794.14 
二、金融债券 Financial Bonds 12412.54  12322.31  11741.10  10245.86  9597.32  9056.70  8965.04  8926.25  10161.00  9858.87  10091.97  10479.29 
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 842.25  832.32  821.32  790.85  805.78  805.17  803.77  792.21  795.83  834.18  833.17  823.16 
四、其他 Other Items -156240.38  -141686.70  -147847.52  -137174.33  -146252.73  -147331.33  -138000.67  -128018.51  -112384.36  -108013.05  -100112.54  -76015.89 
资金来源总计 Total Funds Sources 1121317.26  1136178.34  1156208.89  1172813.30  1194616.57  1222488.34  1250940.70  1264870.12  1277399.96  1287124.50  1308529.14  1333038.67 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total Loans 892929.62  902786.14  915245.64  922384.59  931434.40  944257.15  960035.02  970549.74  977588.72  981518.74  987334.56  993459.69 
  (一)境内贷款 Domestic Loans 869652.65  879825.26  891598.90  898268.80  907212.82  920502.24  935132.00  943482.86  951309.85  955094.74  961364.12  966625.36 
           1.住户贷款 Loans to Households 235850.30  237977.78  240480.30  243401.21  246517.02  251129.63  253882.43  257424.92  261616.51  263288.30  267127.74  270312.98 
             1)短期贷款 Short-term  Loans 81851.45  82113.68  82946.91  84300.25  85353.09  87057.98  87022.04  87708.83  88646.29  88320.52  88882.54  89084.86 
                           消费贷款 Consumption Loans 33164.06  33105.69  33709.40  34957.41  35927.15  37138.29  37358.60  38075.69  38920.09  39154.30  40210.18  41084.89 
                     经营贷款 Operating Loans 48687.39  49007.99  49237.51  49342.84  49425.94  49919.70  49663.44  49633.14  49726.20  49166.22  48672.37  47999.97 
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 153998.85  155864.10  157533.39  159100.95  161163.93  164071.64  166860.39  169716.09  172970.22  174967.78  178245.20  181228.12 
                            消费贷款 Consumption Loans 123957.37  125529.46  126953.62  128354.53  130143.23  132640.23  135195.74  137853.26  140794.94  142756.26  145764.03  148532.42 
                     经营贷款 Operating Loans 30041.48  30334.63  30579.77  30746.42  31020.70  31431.42  31664.65  31862.83  32175.29  32211.52  32481.18  32695.70 
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 629137.45  638339.12  645701.61  650377.64  655882.84  665003.63  668018.07  673139.75  676858.34  679359.24  683462.82  687727.69 
              1)短期贷款 Short-term Loans 259126.87  262461.86  265554.62  266012.16  266387.95  268665.19  267587.69  268215.52  268108.76  267203.31  268302.68  270105.80 
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 327119.88  332212.87  335792.29  338367.74  340897.54  344128.96  345370.41  347115.47  350539.95  351882.70  353108.63  356604.43 
              3)票据融资 Paper Financing 30162.46  30562.05  30846.02  32211.05  34458.13  37900.98  40462.46  42917.42  43211.85  45046.59  46472.78  45838.17 
              4)融资租赁 Financial Leases 10634.99  10782.88  11082.25  11230.10  11397.23  11887.21  12020.37  12244.91  12484.31  12575.05  12862.40  13104.04 
              5)各项垫款 Total Advances 2093.26  2319.46  2426.42  2556.58  2741.99  2421.29  2577.13  2646.43  2513.48  2651.59  2716.33  2075.26 
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 4664.90  3508.36  5417.00  4489.95  4812.95  4368.99  13231.50  12918.19  12835.00  12447.20  10773.56  8584.69 
   (二)境外贷款 Overseas Loans 23276.96  22960.88  23646.74  24115.79  24221.58  23754.90  24903.03  27066.88  26278.87  26424.00  25970.44  26834.33 
二、债券投资 Portfolio Investments 151126.23  152187.42  153522.53  155794.46  158901.47  166975.39  174740.64  178503.60  183009.66  187234.08  198054.77  201208.77 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 75784.87  79738.19  85994.44  93178.71  102817.14  109785.09  114700.71  114322.96  115314.67  116854.63  121628.20  136856.75 
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1476.54  1466.59  1446.28  1455.55  1463.55  1470.71  1464.33  1493.82  1486.90  1517.05  1511.61  1513.46 
资金运用总计 Total Funds Uses 1121317.26  1136178.34  1156208.89  1172813.30  1194616.57  1222488.34  1250940.70  1264870.12  1277399.96  1287124.50  1308529.14  1333038.67 
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.