金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
 
项目 Item 2016.01  2016.02  2016.03  2016.04  2016.05  2016.06  2016.07  2016.08  2016.09  2016.10  2016.11  2016.12 
来源方项目  Funds Sources
一、各项存款  Total Deposits 1419931.38  1428902.30  1454211.85  1462574.29  1481100.64  1505908.81  1510397.75  1528544.93  1529633.76  1543496.53  1552611.04  1555247.07 
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1401861.39  1411558.90  1436228.25  1444613.73  1462949.05  1487179.84  1492341.73  1510121.43  1511184.45  1524929.51  1534101.06  1537872.46 
                  1.住户存款 Deposits of Households 561390.34  581539.67  587366.19  578086.75  578720.04  588354.00  586274.28  590396.61  600032.96  595877.04  599675.29  606522.23 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 211512.62  218403.73  220585.20  214422.21  214543.02  220656.75  219506.57  222592.20  229244.30  226473.93  229738.66  236656.51 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 349877.72  363135.94  366780.99  363664.54  364177.02  367697.25  366767.71  367804.41  370788.66  369403.11  369936.63  369865.72 
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 462557.44  448181.69  471538.51  473738.48  478949.82  491593.00  487739.08  501486.76  506362.11  509366.93  518878.42  530895.41 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 181743.61  170712.36  184677.88  184617.11  189030.63  200363.78  197781.87  204118.04  202607.38  210261.25  216382.81  227275.07 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 280813.83  277469.32  286860.63  289121.36  289919.18  291229.22  289957.21  297368.72  303754.73  299105.68  302495.62  303620.34 
    3.政府存款 Deposits of Government 249441.57  245238.11  250601.92  262218.43  269670.19  272627.86  279161.45  280998.28  278319.88  287970.51  287051.06  271064.47 
     (1)财政性存款 Fiscal Deposits 39606.91  37916.72  36177.17  45495.65  47115.06  43819.56  48701.31  46891.96  42906.54  49727.19  46851.27  35292.87 
         2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 209834.66  207321.38  214424.75  216722.78  222555.13  228808.30  230460.14  234106.32  235413.34  238243.32  240199.79  235771.60 
             4.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 128472.03  136599.43  126721.63  130570.08  135609.01  134604.98  139166.92  137239.78  126469.50  131715.02  128496.29  129390.35 
         (二)境外存款 Overseas Deposits 18069.99  17343.40  17983.60  17960.56  18151.59  18728.97  18056.02  18423.50  18449.31  18567.02  18509.98  17374.61 
二、金融债券 Financial Bonds 17925.92  17214.82  18093.68  21262.07  22794.05  26307.61  26547.95  27968.88  29788.30  30029.48  31158.67  32912.80 
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial  Institutions 842.12  2297.35  2298.31  2310.34  2341.92  2347.17  2391.55  2394.08  2404.90  2415.25  2406.77  2406.79 
四、其他 Other Items -60424.72  -53129.13  -52210.19  -42442.26  -40782.39  -41124.84  -29694.56  -25339.19  -9558.58  -8985.36  -562.68  11136.35 
资金来源总计 Total Funds Sources 1378274.70  1395285.33  1422393.65  1443704.44  1465454.22  1493438.75  1509642.69  1533568.70  1552268.37  1566955.90  1585613.80  1601703.00 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total Loans 1018572.69  1025345.28  1037870.29  1042719.70  1052344.76  1066920.97  1071365.94  1083159.10  1094858.21  1101789.75  1110851.83  1120551.79 
  (一)境内贷款 Domestic Loans 990167.05  996894.66  1010170.95  1014957.73  1024690.88  1038371.67  1042670.57  1052339.58  1063753.91  1070110.28  1077790.96  1088020.78 
           1.住户贷款 Loans to Households 276477.17  276421.56  282847.91  287064.32  292828.48  299866.13  304444.53  311209.75  317629.57  321960.19  328758.87  333729.46 
             1)短期贷款 Short-term  Loans 90392.47  88517.27  90570.22  90506.93  90989.67  92366.65  92172.61  93651.49  94358.37  93798.02  94904.33  95616.12 
                           消费贷款 Consumption Loans 42152.84  40562.62  42096.40  42422.50  43024.65  44178.51  44527.69  45953.15  46582.75  46557.76  48048.60  49406.65 
                     经营贷款 Operating Loans 48239.63  47954.65  48473.82  48084.44  47965.02  48188.14  47644.93  47698.34  47775.62  47240.26  46855.73  46209.47 
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 186084.71  187904.28  192277.69  196557.38  201838.81  207499.48  212271.91  217558.25  223271.20  228162.17  233854.54  238113.34 
                            消费贷款 Consumption Loans 152782.21  154647.30  158748.01  162886.02  167797.26  172892.22  177400.91  182269.94  187415.36  192055.89  197286.44  201178.31 
                     经营贷款 Operating Loans 33302.50  33256.98  33529.68  33671.37  34041.56  34607.27  34871.00  35288.31  35855.84  36106.28  36568.10  36935.03 
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 705512.14  713012.02  719397.84  720099.13  723665.87  729699.72  729352.62  730781.51  736431.98  738120.74  739937.60  744715.66 
              1)短期贷款 Short-term Loans 274156.80  277043.68  278031.57  276663.79  276470.97  278504.03  276345.36  275484.91  275125.23  274522.19  275014.56  275670.24 
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 366135.08  370967.32  375585.69  374900.32  376756.15  380716.30  382048.71  381850.19  386220.90  387034.29  389135.98  396096.53 
              3)票据融资 Paper Financing 49553.46  48966.22  49478.01  51864.22  53431.44  53290.62  53573.05  55799.97  57215.19  58315.33  57312.68  54778.78 
              4)融资租赁 Financial Leases 13390.89  13597.80  13960.09  14235.46  14498.01  14890.69  14967.05  15213.44  15594.86  15910.78  16167.44  16285.62 
              5)各项垫款 Total Advances 2275.92  2437.00  2342.49  2435.34  2509.30  2298.07  2418.46  2432.98  2275.81  2338.16  2306.93  1884.49 
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 8177.73  7461.08  7925.20  7794.29  8196.53  8805.81  8873.41  10348.33  9692.35  10029.35  9094.49  9575.66 
   (二)境外贷款 Overseas Loans 28405.64  28450.62  27699.34  27761.97  27653.88  28549.30  28695.38  30819.52  31104.30  31679.47  33060.87  32531.02 
二、债券投资 Portfolio Investments 197639.72  197080.33  203713.72  214120.63  219646.97  228220.87  231978.04  238373.85  243399.86  247021.65  252808.02  253612.91 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 160521.63  169410.54  177358.88  183394.63  189963.55  194786.69  202789.72  208525.96  210494.89  214604.68  218420.23  224017.41 
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1540.65  3449.18  3450.75  3469.47  3498.95  3510.22  3508.99  3509.79  3515.41  3539.82  3533.71  3520.89 
资金运用总计 Total Funds Uses 1378274.70  1395285.33  1422393.65  1443704.44  1465454.22  1493438.75  1509642.69  1533568.70  1552268.37  1566955.90  1585613.80  1601703.00 
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.