存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
项目 Item 2017.01  2017.02  2017.03  2017.04  2017.05  2017.06  2017.07  2017.08  2017.09  2017.10  2017.11  2017.12 
来源方项目 Funds Sources
一、各项存款  Total  Deposits 7278.26  7540.52  7733.11  7787.90  7802.53  7942.12  7962.17  7889.52  7756.62  7804.92  7860.49  7928.40 
        (一)境内存款 Domestic Deposits 5909.40  6141.04  6267.67  6308.64  6249.24  6292.08  6268.77  6141.38  6007.67  6059.21  6131.95  6167.87 
                  1.住户存款 Deposits of Households 1283.58  1275.86  1267.59  1254.98  1254.51  1247.47  1252.75  1232.45  1227.66  1232.85  1233.66  1257.35 
                    1)活期存款 Demand  Deposits 718.74  699.58  679.30  668.59  664.80  659.55  663.24  645.02  641.04  647.25  648.05  668.54 
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 564.83  576.29  588.29  586.39  589.72  587.92  589.51  587.44  586.62  585.61  585.62  588.81 
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 4140.39  4382.76  4534.53  4594.87  4569.11  4624.31  4600.34  4502.99  4371.17  4394.69  4451.02  4472.95 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 1596.30  1713.36  1669.59  1684.24  1702.92  1739.09  1772.80  1734.21  1632.02  1765.74  1812.45  1877.25 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2544.09  2669.39  2864.95  2910.64  2866.19  2885.23  2827.54  2768.78  2739.15  2628.96  2638.57  2595.70 
    3.政府存款 Deposits of  Government 96.60  95.55  92.76  90.37  86.32  88.57  86.52  78.15  82.07  88.65  103.82  108.89 
     1)财政性存款 Fiscal Deposits 0.07  0.07  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.06  0.05  0.05  0.01  0.04 
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 96.53  95.48  92.69  90.31  86.26  88.50  86.46  78.09  82.02  88.60  103.81  108.84 
             4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 388.83  386.87  372.79  368.41  339.30  331.73  329.16  327.78  326.77  343.02  343.45  328.68 
         (二)境外存款 Overseas Deposits 1368.86  1399.48  1465.44  1479.26  1553.29  1650.03  1693.40  1748.14  1748.96  1745.71  1728.54  1760.53 
二、金融债券 Financial Bonds 219.55  210.14  248.13  251.19  254.25  256.68  256.16  262.40  264.75  261.73  309.87  332.45 
三、卖出回购资产 Repo 61.87  62.68  101.99  103.02  108.64  108.98  118.49  122.93  119.00  121.64  125.53  115.18 
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 1002.70  1057.76  1068.50  1120.96  1146.38  1218.21  1294.69  1283.81  1363.05  1318.45  1342.70  1299.41 
五、其他 Other Items 1730.88  1536.39  1383.10  1194.42  1016.81  983.09  961.65  978.01  1302.93  1371.07  1297.15  1331.56 
资金来源总计 Total Funds Sources 10293.26  10407.49  10534.83  10457.50  10328.60  10509.07  10593.17  10536.67  10806.35  10877.81  10935.73  11007.01 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total  Loans 8093.35  8286.05  8350.54  8301.74  8185.22  8306.82  8366.50  8319.66  8150.04  8219.40  8328.10  8377.70 
(一)境内贷款 Domestic Loans 3832.24  3880.22  3921.85  3891.17  3870.91  3884.87  3862.89  3821.90  3789.10  3786.75  3823.66  3851.16 
             1.住户贷款 Loans to Households 15.36  15.55  13.98  14.21  14.90  15.00  16.32  17.66  16.54  16.39  15.83  16.03 
             1)短期贷款 Short-term  Loans 12.62  12.85  11.30  11.56  12.28  12.40  13.10  14.46  13.37  13.27  12.76  12.99 
                           消费贷款 Consumption Loans 12.33  12.58  10.98  11.22  11.89  12.01  12.71  14.07  12.98  12.88  12.36  12.58 
                    经营贷款 Operating Loans 0.29  0.28  0.32  0.34  0.39  0.39  0.39  0.38  0.40  0.39  0.40  0.41 
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 2.74  2.70  2.69  2.65  2.63  2.60  3.23  3.21  3.16  3.13  3.07  3.04 
                          消费贷款 Consumption Loans 2.71  2.66  2.65  2.62  2.60  2.58  3.20  3.18  3.14  3.10  3.05  3.01 
                   经营贷款 Operating Loans 0.03  0.04  0.04  0.02  0.02  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.02  0.03 
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 3683.62  3738.31  3778.35  3737.29  3723.05  3734.02  3703.97  3655.57  3622.07  3615.35  3648.22  3670.63 
              1)短期贷款 Short-term Loans 2165.74  2235.22  2265.76  2259.52  2241.28  2245.90  2241.72  2175.45  2198.41  2199.90  2242.26  2289.29 
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1488.02  1472.61  1482.74  1449.08  1455.80  1464.20  1440.75  1457.99  1403.86  1396.15  1387.66  1366.92 
              3)票据融资 Paper Financing 10.55  10.43  10.97  9.46  6.85  5.59  3.35  3.36  2.61  2.10  1.54  1.44 
              4)融资租赁 Financial Leases
              5)各项垫款 Total Advances 19.31  20.04  18.89  19.23  19.12  18.34  18.15  18.78  17.18  17.20  16.76  12.98 
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 133.26  126.36  129.52  139.67  132.96  135.84  142.59  148.67  150.50  155.01  159.61  164.51 
   (二)境外贷款 Overseas Loans 4261.11  4405.83  4428.69  4410.57  4314.32  4421.95  4503.61  4497.76  4360.94  4432.65  4504.44  4526.54 
二、债券投资 Portfolio Investments 922.14  911.55  946.32  958.33  999.30  1023.15  1031.24  1045.06  1226.17  1246.11  1286.35  1354.22 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 483.88  485.49  480.28  477.74  469.91  465.22  467.59  472.67  477.04  479.97  481.25  497.01 
四、买入返售资产 Reverse Repo 2.57  16.08  2.95  3.08  6.01  9.68  10.34  11.98  16.42  17.81  16.42  16.96 
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 791.32  708.32  754.74  716.61  668.16  704.19  717.49  687.31  936.68  914.52  823.60  761.11 
资金运用总计 Total Funds Uses 10293.26  10407.49  10534.83  10457.50  10328.60  10509.07  10593.17  10536.67  10806.35  10877.81  10935.73  11007.01 
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.