金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
 
项目 Item 2018.01  2018.02  2018.03  2018.04  2018.05  2018.06  2018.07  2018.08  2018.09  2018.10  2018.11  2018.12 
来源方项目  Funds Sources
一、各项存款  Total Deposits 1732663.27  1729616.63  1744436.47  1748806.96  1761594.27  1783392.51  1793859.27  1804677.40  1812425.36  1816248.19  1825043.30  1825158.24 
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1710356.46  1707164.30  1721504.41  1725887.17  1736760.90  1759684.21  1769716.72  1780222.40  1788005.25  1791098.45  1801461.07  1801591.34 
                  1.住户存款 Deposits of Households 660747.53  689638.52  694966.45  681756.13  683974.51  695184.68  692371.90  695803.72  709021.21  705697.39  713028.70  724438.51 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 254720.46  268355.29  262920.57  254269.89  254796.58  260126.59  257253.13  257140.50  263005.39  260316.86  263874.98  271499.98 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 406027.07  421283.23  432045.89  427486.24  429177.93  435058.08  435118.77  438663.22  446015.83  445380.53  449153.72  452938.53 
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 571783.89  547275.36  558336.03  562809.27  562333.61  572513.68  565569.11  571805.67  574462.85  568380.50  575494.66  589104.74 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 244234.66  223262.22  231314.52  232429.95  233053.65  241053.42  236257.63  236008.35  231706.42  234487.70  236549.19  248039.86 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 327549.24  324013.15  327021.51  330379.32  329279.96  331460.26  329311.48  335797.32  342756.43  333892.80  338945.46  341064.88 
    3.政府存款 Deposits of Government 319623.54  308938.46  311089.27  320644.72  327649.54  327625.93  338749.95  341970.94  343402.87  350503.14  343343.45  326319.48 
     (1)财政性存款 Fiscal Deposits 50944.79  45657.68  40854.98  48039.43  51901.04  45013.40  54358.31  55208.07  51783.27  57602.45  50959.79  40539.08 
         2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 268678.76  263280.77  270234.29  272605.29  275748.50  282612.54  284391.64  286762.88  291619.60  292900.69  292383.66  285780.41 
             4.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 158201.50  161311.96  157112.66  160677.05  162803.24  164359.92  173025.76  170642.06  161118.32  166517.42  169594.26  161728.60 
         (二)境外存款 Overseas Deposits 22306.80  22452.32  22932.06  22919.79  24833.37  23708.30  24142.55  24455.00  24420.11  25149.73  23582.23  23566.90 
二、金融债券 Financial Bonds 53980.26  54787.70  55465.17  54689.30  56532.08  58410.44  58817.42  60417.24  62991.69  64312.14  66899.89  68232.36 
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 9.22  9.27  9.20  9.28  8.24  7.23  7.43  7.43  7.48  7.56  7.56  7.45 
四、其他 Other Items 33765.41  44764.88  32351.93  46871.45  40476.82  34276.84  42723.05  48896.57  53624.01  59609.30  59829.15  69431.93 
资金来源总计 Total Funds Sources 1820418.16  1829178.48  1832262.78  1850376.99  1858611.42  1876087.02  1895407.16  1913998.64  1929048.54  1940177.19  1951779.91  1962829.98 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total Loans 1286323.13  1295151.76  1304544.35  1317027.72  1328916.67  1348099.29  1363478.66  1375876.04  1388998.35  1396984.87  1408015.77  1417516.44 
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1250117.90  1258582.64  1269758.77  1281626.09  1293256.36  1312120.19  1326516.38  1338900.16  1352176.82  1358581.44  1370312.34  1380061.70 
           1.住户贷款 Loans to Households 414316.18  417077.06  422832.31  428114.04  434261.76  441321.60  447668.51  454692.88  462169.75  467803.77  474360.11  478954.18 
             1)短期贷款 Short-term  Loans 117075.27  116616.40  118639.44  120378.32  122602.80  124976.33  126747.43  129352.82  132487.73  134392.18  136558.12  138086.65 
                           消费贷款 Consumption Loans 70470.72  69981.60  71295.10  73043.19  74835.30  76349.68  77967.96  80110.90  82419.91  84625.44  86671.13  88080.36 
                     经营贷款 Operating Loans 46604.55  46634.80  47344.34  47335.12  47767.50  48626.65  48779.47  49241.93  50067.82  49766.75  49886.99  50006.29 
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 297240.90  300460.66  304192.87  307735.72  311658.95  316345.27  320921.08  325340.05  329682.02  333411.58  337802.00  340867.54 
                            消费贷款 Consumption Loans 252078.84  255003.55  258191.87  261314.15  264584.41  268375.79  272541.12  276302.77  279945.46  283416.15  287189.19  289931.32 
                     经营贷款 Operating Loans 45162.07  45457.11  46001.00  46421.57  47074.55  47969.49  48379.96  49037.29  49736.57  49995.44  50612.81  50936.22 
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 827515.06  835020.99  840667.35  846569.93  851884.39  862029.20  868503.72  874304.81  880687.05  881691.35  886572.56  890301.37 
              1)短期贷款 Short-term Loans 295215.92  296739.16  297766.29  298628.19  298225.22  301008.56  299890.83  297933.18  298611.07  296957.09  296097.32  294689.81 
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 471572.70  478111.12  482499.24  487170.12  491038.36  495174.50  500046.17  503340.78  507109.45  508519.46  511636.37  513321.21 
              3)票据融资 Paper Financing 39211.51  38437.56  38316.32  38338.22  39785.71  42732.34  45120.21  49220.03  50989.80  52053.82  54393.85  57807.25 
              4)融资租赁 Financial Leases 19989.11  20172.59  20542.15  20734.33  21014.29  21342.49  21508.09  21790.22  22037.64  22120.01  22324.59  22616.03 
              5)各项垫款 Total Advances 1525.81  1560.56  1543.35  1699.06  1820.81  1771.30  1938.41  2020.61  1939.09  2040.97  2120.42  1867.06 
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 8286.67  6484.59  6259.11  6942.12  7110.21  8769.39  10344.15  9902.47  9320.01  9086.32  9379.67  10806.15 
   (二)境外贷款 Overseas Loans 36205.23  36569.12  34785.58  35401.63  35660.31  35979.10  36962.28  36975.87  36821.53  38403.43  37703.44  37454.74 
二、债券投资 Portfolio Investments 295719.34  296413.94  298708.65  303155.02  305104.21  312396.39  319259.92  327416.13  335613.66  337797.05  339163.72  343765.56 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 237075.67  236319.17  227719.45  228905.71  223315.72  214205.71  211244.23  209278.16  203003.47  203939.54  203155.35  200134.42 
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1300.02  1293.61  1290.33  1288.53  1274.82  1385.63  1424.36  1428.31  1433.06  1455.73  1445.07  1413.56 
资金运用总计 Total Funds Uses 1820418.16  1829178.48  1832262.78  1850376.99  1858611.42  1876087.02  1895407.16  1913998.64  1929048.54  1940177.19  1951779.91  1962829.98 
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.