存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
项目 Item 2018.01  2018.02  2018.03  2018.04  2018.05  2018.06  2018.07  2018.08  2018.09  2018.10  2018.11  2018.12 
来源方项目 Funds Sources
一、各项存款  Total  Deposits 8376.50  8379.33  8382.68  8163.71  8031.99  7908.57  7708.20  7690.86  7458.68  7407.13  7335.06  7295.96 
        (一)境内存款 Domestic Deposits 6473.56  6426.89  6354.77  6145.64  5992.50  5973.31  5715.47  5698.83  5572.01  5513.33  5486.74  5439.85 
                  1.住户存款 Deposits of Households 1263.58  1289.88  1298.14  1289.00  1282.11  1283.01  1262.91  1256.82  1236.09  1224.30  1218.69  1223.97 
                    1)活期存款 Demand  Deposits 669.27  693.51  699.74  690.20  686.19  687.41  667.29  659.58  640.29  628.09  620.22  624.41 
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 594.31  596.37  598.40  598.80  595.92  595.60  595.62  597.24  595.79  596.21  598.47  599.56 
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 4762.15  4687.97  4612.82  4420.46  4272.78  4252.98  4017.30  4026.76  3929.90  3870.45  3854.70  3805.23 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 1922.86  1860.50  1828.27  1715.29  1645.05  1665.31  1598.95  1663.89  1576.65  1611.13  1661.48  1726.56 
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2839.29  2827.48  2784.54  2705.17  2627.74  2587.67  2418.35  2362.87  2353.25  2259.32  2193.22  2078.67 
    3.政府存款 Deposits of  Government 108.09  108.82  117.90  117.83  121.08  114.68  108.49  110.09  104.29  107.06  107.70  106.98 
     1)财政性存款 Fiscal Deposits 0.04  0.02  0.04  0.04  0.05  0.06  0.06  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04 
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 108.04  108.80  117.86  117.79  121.03  114.62  108.43  110.05  104.24  107.01  107.66  106.93 
             4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 339.74  340.21  325.90  318.35  316.53  322.64  326.77  305.16  301.73  311.53  305.64  303.67 
         (二)境外存款 Overseas Deposits 1902.94  1952.44  2027.91  2018.06  2039.49  1935.26  1992.72  1992.03  1886.68  1893.80  1848.33  1856.11 
二、金融债券 Financial Bonds 343.25  340.20  336.61  338.62  328.87  326.23  334.15  335.59  337.49  318.32  317.45  340.69 
三、卖出回购资产 Repo 112.38  101.73  104.19  103.24  101.86  101.84  101.94  106.51  100.76  100.88  168.31  166.53 
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 1321.95  1267.40  1271.92  1234.83  1206.29  1165.72  1149.97  1178.03  1154.24  1144.95  1104.05  1135.57 
五、其他 Other Items 1505.47  1539.69  1350.87  1680.53  1738.89  1798.38  1908.11  1890.39  2028.78  2181.38  2068.10  1933.78 
资金来源总计 Total Funds Sources 11659.55  11628.35  11446.26  11520.93  11407.90  11300.74  11202.37  11201.38  11079.95  11152.65  10992.98  10872.54 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total  Loans 8861.14  8932.48  8712.46  8764.68  8722.81  8578.64  8457.78  8394.83  8230.85  8269.33  8089.96  7982.83 
(一)境内贷款 Domestic Loans 3901.19  3910.02  3932.73  3938.98  3910.84  3862.57  3751.55  3700.23  3612.05  3494.40  3380.59  3268.25 
             1.住户贷款 Loans to Households 15.48  17.07  15.76  15.30  15.90  15.78  15.80  17.54  16.95  16.43  15.98  16.27 
             1)短期贷款 Short-term  Loans 12.48  14.10  12.82  12.36  12.98  12.90  12.98  14.08  13.54  13.06  12.62  12.93 
                           消费贷款 Consumption Loans 12.06  13.67  12.41  11.94  12.57  12.53  12.60  13.71  13.17  12.70  12.24  12.54 
                    经营贷款 Operating Loans 0.42  0.43  0.41  0.42  0.41  0.38  0.37  0.37  0.38  0.36  0.39  0.39 
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 3.00  2.96  2.94  2.93  2.92  2.88  2.82  3.46  3.41  3.37  3.36  3.34 
                          消费贷款 Consumption Loans 2.97  2.94  2.91  2.90  2.89  2.85  2.79  3.43  3.38  3.34  3.32  3.31 
                   经营贷款 Operating Loans 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03 
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 3711.21  3724.40  3747.65  3742.49  3704.82  3645.79  3528.75  3474.89  3375.33  3258.82  3144.75  3041.00 
              1)短期贷款 Short-term Loans 2338.85  2358.68  2405.79  2405.98  2406.20  2361.56  2280.23  2246.75  2167.90  2066.69  1971.49  1902.26 
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1360.47  1354.09  1331.19  1320.83  1280.03  1265.97  1228.35  1207.81  1185.33  1168.12  1147.29  1117.84 
              3)票据融资 Paper Financing 0.70  0.86  0.48  0.37  0.44  0.38  0.35  0.42  0.34  0.31  0.13  0.05 
              4)融资租赁 Financial Leases 0.00 
              5)各项垫款 Total Advances 11.19  10.76  10.19  15.30  18.15  17.89  19.81  19.90  21.76  23.70  25.84  20.84 
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 174.50  168.55  169.33  181.20  190.12  201.00  207.01  207.81  219.77  219.14  219.86  210.99 
   (二)境外贷款 Overseas Loans 4959.96  5022.46  4779.72  4825.70  4811.97  4716.07  4706.22  4694.60  4618.80  4774.93  4709.38  4714.58 
二、债券投资 Portfolio Investments 1358.17  1386.08  1404.16  1391.49  1381.74  1421.03  1435.11  1449.39  1448.11  1465.13  1483.60  1531.92 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 550.87  553.67  566.54  560.40  555.67  553.61  554.13  552.62  571.26  561.58  579.08  569.17 
四、买入返售资产 Reverse Repo 24.55  26.81  25.06  29.40  36.35  29.13  29.27  27.78  25.77  28.45  30.44  18.99 
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 864.82  729.30  738.05  774.96  711.33  718.33  726.07  776.77  803.95  828.16  809.89  769.63 
资金运用总计 Total Funds Uses 11659.55  11628.35  11446.26  11520.93  11407.90  11300.74  11202.37  11201.38  11079.95  11152.65  10992.98  10872.54 
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.