金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
项目 Item 2018.01  2018.02  2018.03  2018.04  2018.05  2018.06  2018.07  2018.08  2018.09  2018.10  2018.11  2018.12 
来源方项目 Funds Sources
一、各项存款 Total Deposits 1679728.17  1676717.15  1691816.02  1697167.94  1710215.61  1731176.11  1741463.50  1752364.77  1761267.23  1764802.43  1774309.53  1775225.73 
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1669474.39  1666622.60  1681635.66  1687041.27  1698464.35  1720272.66  1730904.34  1741504.59  1749825.93  1752842.23  1763546.75  1764397.70 
                  1.住户存款 Deposits of Households 652744.11  681474.36  686803.59  673584.77  675750.53  686695.49  683763.26  687226.42  700517.92  697170.65  704576.20  716038.16 
                   1)活期存款 Demand  Deposits 250481.34  263965.81  258520.52  249894.50  250395.05  255578.27  252704.51  252639.14  258600.67  255942.46  259573.31  267214.53 
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 402262.77  417508.55  428283.07  423690.26  425355.48  431117.23  431058.75  434587.28  441917.25  441228.19  445002.89  448823.62 
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 541612.28  517593.99  529321.20  534777.36  534915.95  544362.21  538173.87  544313.21  547417.01  541413.00  548748.36  562976.21 
                  1)活期存款 Demand  Deposits 232055.47  211486.39  219818.14  221556.21  222501.67  230034.74  225358.37  224653.00  220860.33  223266.82  225025.66  236190.12 
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 309556.81  306107.60  309503.05  313221.14  312414.29  314327.47  312815.50  319660.21  326556.68  318146.19  323722.69  326786.09 
    3.政府存款 Deposits of  Government 318938.92  308249.68  310347.89  319897.75  326872.89  326867.16  338010.41  341219.61  342685.46  349757.52  342596.45  325585.28 
    (1)财政性存款 Fiscal Deposits 50944.50  45657.55  40854.70  48039.15  51900.74  45013.01  54357.91  55207.76  51782.97  57602.14  50959.48  40538.80 
        2)机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 267994.42  262592.12  269493.19  271858.60  274972.15  281854.15  283652.50  286011.85  290902.50  292155.38  291636.98  285046.49 
             4.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 156179.08  159304.57  155162.99  158781.40  160924.98  162347.80  170956.79  168745.35  159205.54  164501.05  167625.74  159798.05 
         (二)境外存款 Overseas Deposits 10253.78  10094.55  10180.36  10126.68  11751.26  10903.45  10559.16  10860.18  11441.30  11960.19  10762.78  10828.02 
二、金融债券 Financial Bonds 51454.32  52291.40  53003.14  52197.56  54074.64  55887.17  56131.95  57716.54  60254.75  61670.02  64230.82  65432.72 
三、流通中货币 Currency in Circulation 74636.29  81424.24  72692.63  71476.46  69774.81  69589.33  69530.59  69775.39  71254.26  70106.62  70563.30  73208.40 
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 9.22  9.27  9.20  9.28  8.24  7.23  7.43  7.43  7.48  7.56  7.56  7.45 
五、其他  Other Items 163991.29  167565.51  165307.91  179480.41  174169.20  167735.62  175358.34  181447.12  182842.71  188016.46  187791.41  195289.64 
资金来源总计 Total Funds Sources 1969819.30  1978007.58  1982828.89  2000331.64  2008242.50  2024395.46  2042491.81  2061311.25  2075626.42  2084603.09  2096902.63  2109163.94 
运用方项目 Funds Uses
一、各项贷款 Total Loans 1230255.13  1238648.54  1249814.08  1261588.65  1273112.43  1291534.16  1306067.38  1318821.67  1332662.88  1339633.14  1352127.25  1362966.65 
(一)境内贷款 Domestic Loans 1225486.41  1233889.16  1245104.34  1256799.21  1268338.92  1286780.93  1301207.27  1313906.80  1327637.38  1334507.89  1347109.22  1357891.35 
             1.住户贷款 Loans to Households 414218.15  416969.03  422733.20  428017.08  434159.79  441217.19  447560.85  454573.19  462053.16  467689.31  474249.29  478842.55 
             1)短期贷款 Short-term  Loans 116996.23  116527.13  118558.80  120299.94  122519.55  124890.97  126658.97  129256.76  132394.58  134301.21  136470.56  137997.91 
                       消费贷款 Consumption Loans 70394.35  69895.05  71217.05  72967.47  74754.68  76266.81  77882.04  80017.33  82329.35  84536.99  86586.24  87994.27 
                经营贷款 Operating Loans 46601.88  46632.07  47341.75  47332.46  47764.87  48624.16  48776.93  49239.43  50065.23  49764.22  49884.32  50003.64 
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 297221.92  300441.91  304174.40  307717.14  311640.24  316326.23  320901.87  325316.44  329658.59  333388.09  337778.73  340844.65 
                      消费贷款 Consumption Loans 252060.04  254984.97  258173.58  261295.76  264565.89  268356.94  272522.12  276279.35  279922.22  283392.86  287166.13  289908.61 
               经营贷款 Operating Loans 45161.88  45456.93  46000.81  46421.38  47074.36  47969.29  48379.75  49037.08  49736.37  49995.24  50612.60  50936.03 
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 803047.20  810494.14  816153.70  821879.47  827134.63  836871.47  843372.30  849498.83  856351.94  857854.80  863618.67  868288.88 
              1)短期贷款 Short-term Loans 280400.85  281809.09  282637.46  283374.93  282789.85  285382.03  284346.54  282598.89  283696.55  282562.30  282422.55  281633.09 
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 462952.32  469537.26  474125.29  478793.67  482824.40  486794.63  491669.55  495094.37  498951.75  500380.30  503675.52  505645.65 
              3)票据融资 Paper Financing 39207.10  38432.09  38313.28  38335.87  39782.87  42729.85  45117.81  49217.16  50987.44  52051.66  54392.94  57806.88 
              4)融资租赁 Financial Leases 19032.00  19223.28  19598.37  19772.94  20033.13  20312.04  20435.02  20703.60  20926.80  20984.62  21186.48  21479.22 
              5)各项垫款 Total Advances 1454.93  1492.43  1479.29  1602.05  1704.38  1652.92  1803.38  1884.81  1789.41  1875.92  1941.18  1724.05 
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Organizations 8221.06  6425.99  6217.45  6902.67  7044.50  8692.27  10274.13  9834.77  9232.27  8963.79  9241.26  10759.91 
   (二)境外贷款 Overseas Loans 4768.72  4759.37  4709.73  4789.43  4773.51  4753.23  4860.10  4914.87  5025.50  5125.25  5018.03  5075.30 
二、债券投资 Portfolio Investments 287309.55  287842.03  290080.42  294540.02  296451.18  303204.76  309696.89  317742.16  325869.47  327814.02  329090.74  333467.14 
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 233579.95  232808.25  224150.53  225346.68  219744.88  210535.63  207459.73  205499.53  199035.37  199990.31  199100.98  196190.13 
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2541.50  2569.79 
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 214833.15  214873.66  214952.04  215026.26  215117.70  215193.78  215301.95  215278.10  214084.15  213168.39  212597.09  212556.68 
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1300.02  1293.61  1290.33  1288.53  1274.82  1385.63  1424.36  1428.31  1433.06  1455.73  1445.07  1413.56 
资金运用总计 Total Funds Uses 1969819.30  1978007.58  1982828.89  2000331.64  2008242.50  2024395.46  2042491.81  2061311.25  2075626.42  2084603.09  2096902.63  2109163.94 
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions  are calculated on a net basis.