全国银行间同业拆借交易统计表
Statistics of Interbank Lending 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan 
1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2018.01 93171  2.69  10728  3.17  1060  3.89  226  4.23  264  4.32  347  4.78  232  5.18  90  5.03  77  5.20  18  5.23  71  5.34  106283  2.78 
2018.02 73939  2.61  7741  3.26  1509  3.96  319  4.16  309  4.11  445  4.43  243  4.88  82  5.05  45  5.17  37  5.26  41  5.46  84710  2.73 
2018.03 103998  2.66  8921  3.39  771  4.00  115  4.68  246  4.48  296  4.75  238  5.42  32  5.10  99  5.25  52  5.23  56  5.45  114825  2.74 
2018.04 73557  2.67  8430  3.57  487  4.05  116  4.34  412  3.95  289  4.18  802  4.33  145  4.24  133  4.52  33  4.85  45  5.14  84450  2.81 
2018.05 105699  2.63  8905  3.31  711  3.73  180  3.96  984  3.78  349  4.21  431  4.51  12  4.73  38  4.70  36  4.69  104  4.86  117448  2.72 
2018.06 87492  2.62  9190  3.51  610  3.88  132  4.60  150.71  4.35  178.52  4.84  161  5.40  20.14  4.84  77.85  4.85  18.70  4.93  82.30  5.18  98113.33  2.73 
2018.07 110556  2.39  8821  3.18  563  3.00  61  3.46  274  3.16  249  3.46  463  3.81  71  3.61  76  3.70  6  4.13  53  4.02  121193  2.47 
2018.08 141082  2.23  8799  3.03  1116  2.76  121  2.89  521  2.75  289  3.00  525  3.46  32  3.47  65  3.56  44  3.54  59  3.68  152655  2.29 
2018.09 120855  2.52  7417  3.33  2704  3.19  1243  2.81  381  3.40  750  3.18  231  4.32  12  3.79  95  3.90  14  4.40  33  4.43  133735  2.59 
2018.10 107791  2.35  7110  3.20  1021  2.71  461  2.76  564  2.90  211  3.07  929  3.24  571  3.10  135  3.50  13  3.77  22  4.37  118827  2.42 
2018.11 127077  2.43  8521  3.17  1265  2.73  492  2.75  408  2.88  505  3.05  567  3.59  59  3.38  48  3.94  5  4.62  33  4.32  138981  2.49 
2018.12 110241  2.46  8361  3.57  1062  3.54  674  3.04  524  3.46  296  3.95  312  4.45  88  3.76  108  3.90  47  3.90  53  4.25  121766  2.57 
2018年累计 1255458  102943  12881  4141  5038  4205  5136  1214  996  323  653  1392987 
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.