存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08 2019.09 2019.10 2019.11 2019.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 1863061.26 1876995.39 1894692.42 1896858.91 1909319.16 1933130.41 1938920.94 1956810.06 1964095.37 1967247.66 1981706.90 1988384.20
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1837398.77 1851262.19 1868442.09 1870331.80 1882664.29 1906224.43 1912504.03 1929594.53 1936808.05 1939924.48 1954594.77 1961651.54
                  1.住户存款 Deposits of Households 762831.36 776156.18 784954.89 778709.72 781210.66 792472.26 791380.06 794210.00 809560.45 803529.71 806003.57 821296.12
                   1)活期存款 Demand  Deposits 290566.42 282354.31 279491.33 275236.59 276099.46 281742.53 282246.27 283868.90 290112.84 286031.33 287305.49 298739.30
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 472264.93 493801.86 505463.56 503473.12 505111.19 510729.73 509133.79 510341.11 519447.61 517498.38 518698.08 522556.82
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 583035.15 571470.81 590483.91 588402.42 589521.13 605467.27 591118.97 596556.78 601436.36 595541.69 604194.85 619781.14
                  1)活期存款 Demand  Deposits 236679.09 226998.25 237253.15 231322.87 233272.81 247117.34 237980.94 238057.25 236332.34 238461.43 243398.81 254336.61
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 346356.06 344472.56 353230.75 357079.56 356248.32 358349.93 353138.03 358499.53 365104.02 357080.26 360796.03 365444.53
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 282808.98 285179.10 292846.76 295079.93 298327.27 304039.07 304020.37 306024.75 308041.97 309039.11 306534.73 298339.17
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 45874.73 49116.72 42189.41 47536.11 52385.22 47364.74 55455.97 55550.74 48524.96 54075.70 51624.25 40839.19
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 162848.55 169339.37 157967.13 160603.62 161220.02 156881.08 170528.66 177252.26 169244.31 177738.27 186237.38 181395.92
         (二)境外存款 Overseas Deposits 25662.50 25733.20 26250.33 26527.11 26654.87 26905.99 26416.91 27215.54 27287.32 27323.18 27112.13 26732.67
二、金融债券 Financial Bonds 75345.41 75878.03 77648.98 77372.00 79238.40 81412.99 82196.74 83851.06 85153.28 86152.28 87812.98 91091.59
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 7.31 7.31 7.32 7.34 7.50 5.82 5.83 6.02 6.01 5.94 5.94 5.91
四、其他 Other Items 70336.72 69518.92 71525.10 82378.43 83583.19 74814.69 82753.50 80939.53 86976.21 90741.15 90420.87 95381.66
资金来源总计 Total Funds Sources 2008750.70 2022399.65 2043873.83 2056616.68 2072148.25 2089363.91 2103877.01 2121606.67 2136230.87 2144147.03 2159946.69 2174863.36
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 1446624.95 1456048.53 1473846.92 1482494.60 1496393.20 1512713.47 1523015.71 1536166.57 1552524.77 1559163.85 1573739.98 1584316.51
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1407684.03 1416894.26 1434011.14 1443787.19 1456654.57 1473605.78 1484309.59 1496383.42 1512721.89 1519477.11 1534192.15 1545249.11
             1.住户贷款 Loans to Households 482355.18 481794.81 490709.08 495957.20 502565.25 510065.90 515233.17 521756.68 529226.71 533358.65 540111.73 546351.35
             1)短期贷款 Short-term  Loans 137502.23 134584.72 138871.61 139960.29 141910.37 144592.80 145291.63 147295.87 149945.17 150565.49 152699.12 154345.58
                           消费贷款 Consumption Loans 86546.57 83980.00 86900.76 87996.23 89546.31 91195.02 91882.65 93423.73 95115.31 95881.44 97723.23 99112.98
                    经营贷款 Operating Loans 50955.66 50604.72 51970.85 51964.06 52364.06 53397.78 53408.98 53872.14 54829.86 54684.04 54975.89 55232.59
      2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 344852.95 347210.09 351837.47 355996.91 360654.88 365473.10 369941.55 374460.81 379281.54 382793.16 387412.62 392005.77
                          消费贷款 Consumption Loans 292915.45 295373.23 299242.54 302848.79 306763.40 310653.40 314445.43 318356.53 322448.63 325767.94 329839.39 333943.34
                   经营贷款 Operating Loans 51937.49 51836.86 52594.93 53148.13 53891.48 54819.70 55496.12 56104.28 56832.91 57025.23 57573.23 58062.43
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 891314.27 899403.54 910034.12 913037.81 918813.15 927754.81 930376.40 937145.12 946545.36 947726.86 953883.68 957440.40
              1)短期贷款 Short-term Loans 298514.16 299777.27 302912.07 301171.31 303059.59 307561.95 305201.02 304941.22 307192.81 305920.35 307290.72 306807.25
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 527688.63 532793.59 539265.60 542079.54 544725.73 548481.78 552086.60 556601.12 562014.01 564221.36 568235.43 572303.93
              3)票据融资 Paper Financing 62968.01 64662.90 65640.83 67515.21 68647.63 69613.98 70900.35 73326.15 75082.17 75296.50 75917.18 76175.63
              4)融资租赁 Financial Leases 139.79 140.43 159.88 178.13 193.94 209.81 226.02 245.78 269.25 299.87 350.58 390.70
              5)各项垫款 Total Advances 2003.68 2029.35 2055.73 2093.62 2186.26 1887.29 1962.41 2030.84 1987.12 1988.78 2089.77 1762.89
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 34014.58 35695.91 33267.94 34792.17 35276.17 35785.07 38700.02 37481.62 36949.82 38391.60 40196.73 41457.36
   (二)境外贷款 Overseas Loans 38940.93 39154.27 39835.78 38707.42 39738.63 39107.69 38706.12 39783.15 39802.88 39686.74 39547.83 39067.40
二、债券投资 Portfolio Investments 357474.32 361980.87 367884.93 372201.83 375488.38 380512.82 387006.28 393957.10 396256.89 398514.91 400977.93 406840.02
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 203261.33 202985.81 200759.92 200539.13 198860.93 194734.71 192426.87 190012.04 185985.29 185006.23 183774.89 182249.52
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1390.10 1384.44 1382.05 1381.11 1405.74 1402.91 1428.15 1470.96 1463.92 1462.04 1453.89 1457.32
资金运用总计 Total Funds Uses 2008750.70 2022399.65 2043873.83 2056616.68 2072148.25 2089363.91 2103877.01 2121606.67 2136230.87 2144147.03 2159946.69 2174863.36
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.