金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08 2019.09 2019.10 2019.11 2019.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1807904.35 1820994.57 1838226.71 1840833.10 1853009.96 1875680.15 1882100.12 1900147.95 1907341.29 1909712.99 1922790.61 1928785.33
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1795900.36 1809530.91 1826923.74 1829271.83 1841356.60 1864210.32 1870781.32 1888637.36 1895803.36 1898199.31 1911434.93 1917481.74
                  1.住户存款 Deposits of Households 754594.45 767901.62 776654.08 770405.90 772822.73 784171.69 783140.13 785854.12 801298.08 795286.10 797751.76 813017.12
                   1)活期存款 Demand  Deposits 286397.88 278185.63 275339.05 271093.58 271971.43 277698.79 278229.87 279810.46 286135.79 282074.50 283322.44 294712.49
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 468196.57 489716.00 501315.03 499312.32 500851.30 506472.90 504910.26 506043.66 515162.29 513211.60 514429.32 518304.63
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 558511.84 546489.01 565750.92 564012.68 565193.29 580836.89 566940.54 572732.98 577652.29 570659.68 579315.62 595364.97
                  1)活期存款 Demand  Deposits 225512.40 215395.24 226505.27 221105.28 223036.46 236266.30 227461.17 227878.37 226299.78 227174.36 231774.43 242504.15
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 332999.45 331093.77 339245.65 342907.40 342156.83 344570.59 339479.38 344854.61 351352.52 343485.32 347541.18 352860.82
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 282104.79 284451.94 292106.55 294309.02 297538.25 303276.80 303255.97 305212.38 307206.68 308191.19 305777.40 296830.80
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 45875.44 49117.44 42190.12 47536.83 52385.92 47365.46 55456.66 55551.45 48525.67 54076.40 51624.96 40840.17
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 154813.84 161570.89 150222.08 153007.41 153416.41 148559.49 161988.02 169286.44 161120.63 169985.94 176965.19 171428.68
         (二)境外存款 Overseas Deposits 12003.99 11463.67 11302.97 11561.27 11653.36 11469.82 11318.80 11510.59 11537.93 11513.68 11355.68 11303.59
二、金融债券 Financial Bonds 66334.00 67020.62 68789.95 68439.07 70325.67 72814.84 73747.73 75313.23 76971.90 78013.20 79505.70 82924.00
三、流通中货币 Currency in Circulation 87470.62 79484.72 74941.58 73965.76 72798.46 72580.96 72689.25 73152.62 74129.75 73395.40 73973.82 77189.47
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 7.31 7.31 7.32 7.34 7.50 5.82 5.83 6.02 6.01 5.94 5.94 5.91
五、其他  Other Items 192785.99 200402.90 206116.94 218827.32 219104.95 211702.85 218610.31 214484.60 220329.64 225575.33 225006.67 228098.35
资金来源总计 Total Funds Sources 2154502.27 2167910.12 2188082.51 2202072.59 2215246.53 2232784.62 2247153.25 2263104.43 2278778.59 2286702.86 2301282.74 2317003.06
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 1395256.12 1404113.93 1421057.41 1431217.67 1443054.98 1459691.47 1470249.18 1482337.85 1499247.45 1505860.72 1519741.23 1531123.20
(一)境内贷款 Domestic Loans 1390196.62 1399052.93 1415914.48 1426060.11 1437966.91 1454546.85 1464961.61 1477067.10 1494009.31 1500604.13 1514503.44 1525755.35
             1.住户贷款 Loans to Households 488786.45 488080.51 496984.76 502242.54 508867.88 516449.45 521561.87 528100.05 535665.78 539875.28 546706.56 553191.27
             1)短期贷款 Short-term  Loans 137614.44 134682.34 138977.03 140069.73 142017.80 144708.68 145404.07 147401.94 150058.76 150681.64 152823.73 154471.93
                       消费贷款 Consumption Loans 86645.81 84065.02 86993.68 88092.72 89640.69 91297.53 91981.51 93516.18 95215.02 95983.91 97834.11 99226.14
                经营贷款 Operating Loans 50968.62 50617.32 51983.35 51977.01 52377.11 53411.15 53422.57 53885.76 54843.74 54697.73 54989.62 55245.78
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 351172.01 353398.17 358007.72 362172.81 366850.08 371740.77 376157.79 380698.11 385607.02 389193.64 393882.84 398719.35
                      消费贷款 Consumption Loans 299103.31 301428.75 305265.26 308857.88 312781.18 316734.49 320469.23 324393.35 328570.72 331961.82 336098.54 340442.83
               经营贷款 Operating Loans 52068.70 51969.42 52742.46 53314.93 54068.90 55006.28 55688.56 56304.76 57036.30 57231.82 57784.30 58276.52
          2.非金融企业及机关团体贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 894036.63 902377.60 913048.44 916518.95 921742.82 930902.63 933877.05 940389.57 950424.23 951686.24 958479.88 962736.85
              1)短期贷款 Short-term Loans 286568.34 288048.36 291108.32 289691.47 290900.31 295315.69 293121.11 292766.41 295387.56 294209.78 295852.40 295838.75
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 520640.83 525767.74 532273.47 535096.22 537620.61 541447.23 545125.73 549410.84 554981.70 557197.92 561404.33 565389.94
              3)票据融资 Paper Financing 62967.57 64662.54 65640.50 67514.99 68647.44 69614.07 70897.68 73323.33 75078.50 75292.71 75916.35 76175.51
              4)融资租赁 Financial Leases 21980.04 22002.09 22110.11 22261.21 22527.97 22765.79 22899.78 22997.78 23112.75 23119.41 23336.13 23683.47
              5)各项垫款 Total Advances 1879.86 1896.85 1916.04 1955.07 2046.49 1759.85 1832.75 1891.21 1863.71 1866.42 1970.67 1649.18
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Organizations 7373.53 8594.83 5881.29 7298.62 7356.20 7194.77 9522.70 8577.48 7919.31 9042.62 9317.00 9827.22
   (二)境外贷款 Overseas Loans 5059.50 5061.00 5142.93 5157.57 5088.07 5144.61 5287.57 5270.75 5238.14 5256.59 5237.79 5367.86
二、债券投资 Portfolio Investments 337993.85 342659.36 348156.79 352180.15 355281.80 360177.36 366426.55 372770.54 375446.76 377827.67 379682.07 385520.00
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 204713.83 204578.73 202286.00 202060.34 200235.95 196275.71 193787.84 191326.05 187410.87 186348.83 185213.76 183729.65
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2603.83 2632.43 2663.61 2705.27 2750.95 2781.97 2813.40 2834.64 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 212544.54 212541.24 212536.65 212528.04 212517.12 212455.20 212448.12 212364.40 212353.95 212347.97 212336.16 212317.26
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1390.10 1384.44 1382.05 1381.11 1405.74 1402.91 1428.15 1470.96 1463.92 1462.04 1453.89 1457.32
资金运用总计 Total Funds Uses 2154502.27 2167910.12 2188082.51 2202072.59 2215246.53 2232784.62 2247153.25 2263104.43 2278778.59 2286702.86 2301282.74 2317003.06
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions  are calculated on a net basis.