全国银行间质押式回购交易统计表
Statistics of Interbank Pledged Repo 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                                       
  1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2019.01 630661 2.04 58535 2.58 26319 3.04 13652 3.23 8869 3.20 5259 3.25 599 3.24 307 3.24 8 3.45 7 4.17 8 4.01 744225 2.16
2019.02 427065 2.15 56512 2.64 19196 2.70 6213 2.89 710 2.95 1730 2.89 319 2.91 363 3.14 26 3.48 1 3.00 2 3.78 512138 2.24
2019.03 579491 2.38 70527 2.85 21149 3.18 9247 3.08 5620 3.19 1082 3.16 481 3.08 125 3.28 66 3.00 10 3.22 3 3.34 687801 2.47
2019.04 591981 2.38 72584 2.75 24665 3.07 9628 2.99 3018 3.12 1574 3.09 877 3.00 69 3.21 18 3.69 6 4.49 6 3.74 704427 2.46
2019.05 600153 2.20 61450 2.68 15821 2.83 8132 2.92 1857 3.00 1202 3.08 625 3.15 172 3.12 78 3.31 6 4.43 4 3.71 689500 2.27
2019.06 525712 1.57 56339 2.55 16911 3.01 8937 3.27 3768 3.89 740 4.16 307 3.60 207 3.33 213 3.41 4 9.71 8 4.63 613147 1.74
2019.07 664404 2.07 66926 2.66 14222 2.80 8467 2.87 2556 3.17 514 3.50 614 3.16 186 3.23 204 3.27 57 3.72 15 3.69 758165 2.15
2019.08 608335 2.62 71830 2.79 14229 2.88 7054 2.94 2235 3.07 526 3.40 434 3.11 298 3.20 50 3.32 11 2.97 --- --- 705002 2.65
2019.09 541640 2.48 56792 2.71 41189 3.06 10980 3.13 4581 3.10 2086 3.36 399 3.30 74 3.31 126 3.36 3 4.62 1 20.00 657870 2.56
2019.10 488763 2.52 72170 2.76 11740 2.95 6291 2.91 2392 3.20 616 3.34 196 3.46 373 3.16 150 3.31 6 5.51 2 7.01 582698 2.57
2019.11 621747 2.23 63031 2.70 12578 2.75 6277 2.87 2349 3.01 1066 3.23 644 3.33 342 3.26 130 3.21 98 3.15 7 3.47 708270 2.29
2019.12 621195 1.96 78612 2.69 20246 3.02 9369 3.09 5666 3.36 1561 3.47 466 3.49 248 3.38 263 3.22 10 3.44 5.15 3.43 737642 2.10
2019年累计 6901147   785310   238267   104249   43621   17956   5961   2764   1333   216   62   8100887  
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.