全国银行间同业拆借交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2019.01 | 133759 | 2.07 | 8504 | 3.19 | 735 | 2.89 | 393 | 3.03 | 381 | 2.95 | 225 | 3.41 | 414 | 3.82 | 140 | 2.94 | 22 | 3.53 | 8 | 3.45 | 52 | 3.86 | 144633 | 2.15 |
2019.02 | 103760 | 2.12 | 8277 | 3.03 | 895 | 2.63 | 74 | 2.60 | 311 | 2.76 | 548 | 2.77 | 256 | 3.68 | 161 | 2.95 | 93 | 3.02 | 8 | 3.27 | 85 | 3.68 | 114468 | 2.20 |
2019.03 | 138424 | 2.35 | 9415 | 3.20 | 1388 | 2.93 | 186 | 2.98 | 674 | 2.97 | 277 | 2.90 | 360 | 4.00 | 63 | 2.97 | 39 | 3.33 | 23 | 3.50 | 50 | 3.67 | 150897 | 2.42 |
2019.04 | 137262 | 2.35 | 10236 | 3.18 | 1641 | 3.02 | 257 | 2.90 | 395 | 2.91 | 177 | 3.11 | 846 | 3.26 | 113 | 3.18 | 35 | 3.36 | 15 | 3.68 | 91 | 3.42 | 151069 | 2.43 |
2019.05 | 139085 | 2.17 | 7904 | 3.23 | 917 | 2.70 | 127 | 2.95 | 228.50 | 3.01 | 349.39 | 3.05 | 660 | 3.42 | 17.30 | 3.19 | 33.70 | 3.27 | 83.95 | 3.29 | 129.87 | 3.50 | 149536.33 | 2.24 |
2019.06 | 116137 | 1.60 | 6241 | 3.17 | 351 | 2.94 | 71 | 3.11 | 319.89 | 3.31 | 230.86 | 3.51 | 302 | 3.79 | 28.80 | 3.44 | 32.64 | 3.60 | 4.50 | 3.70 | 14.80 | 3.72 | 123734.61 | 1.70 |
2019.07 | 129006 | 2.00 | 8527 | 3.08 | 884 | 2.65 | 92 | 2.66 | 504 | 2.75 | 96 | 3.38 | 489 | 3.44 | 16 | 3.33 | 20 | 3.77 | 11 | 3.57 | 19 | 3.75 | 139664 | 2.08 |
2019.08 | 105474 | 2.60 | 8283 | 3.20 | 768 | 2.85 | 91 | 2.85 | 192 | 3.26 | 174 | 3.21 | 323 | 3.68 | 21 | 3.43 | 19 | 3.44 | 8 | 3.27 | 2 | 4.12 | 115354 | 2.65 |
2019.09 | 94081 | 2.47 | 8746 | 3.16 | 2328 | 2.97 | 870 | 3.04 | 488 | 3.23 | 336 | 3.32 | 289 | 3.78 | 18 | 3.63 | 36 | 3.23 | 4 | 3.43 | 17 | 3.80 | 107214 | 2.55 |
2019.10 | 85192 | 2.49 | 8094 | 3.13 | 788 | 2.88 | 137 | 2.96 | 393 | 3.17 | 200 | 3.40 | 328 | 3.91 | 46 | 3.40 | 33 | 3.26 | 5 | 3.31 | 26 | 3.39 | 95241 | 2.56 |
2019.11 | 101685 | 2.22 | 7359 | 3.05 | 537 | 2.88 | 61 | 2.94 | 285 | 3.39 | 729 | 3.17 | 425 | 3.73 | 21 | 3.82 | 81 | 3.63 | 7 | 3.56 | 23 | 4.12 | 111214 | 2.29 |
2019.12 | 102337 | 1.98 | 9016 | 3.01 | 667 | 3.21 | 269 | 3.30 | 390 | 3.30 | 273 | 3.48 | 319 | 4.04 | 18 | 3.59 | 28 | 3.67 | 2 | 4.14 | 28 | 4.15 | 113346 | 2.09 |
2019年累计 | 1386203 | 100603 | 11898 | 2628 | 4562 | 3614 | 5011 | 664 | 473 | 180 | 538 | 1516374 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |