金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2011994.45 2023500.56 2064162.15 2075877.33 2099032.97 2129886.33 2131019.48 2151170.44 2168569.50 2165806.19 2186418.83 2183744.07
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1984013.41 1994934.90 2033949.12 2046897.19 2069480.31 2099645.04 2100552.66 2120725.51 2137093.52 2134770.92 2154841.68 2151964.77
                  1.住户存款 Deposits of Households 863585.55 862639.93 886551.85 878500.14 883258.03 904916.14 897647.54 901484.14 920911.03 911389.34 917668.63 934383.14
                   1)活期存款 Demand  Deposits 316594.08 309354.38 312306.53 300918.23 301347.96 315347.67 308499.14 310400.78 321158.66 315537.49 318761.72 331324.85
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 546991.47 553285.56 574245.32 577581.91 581910.08 589568.47 589148.40 591083.36 599752.37 595851.85 598906.91 603058.29
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 604272.36 607515.93 638917.15 650236.30 657773.27 673987.80 658578.46 667060.15 677649.70 669783.96 678130.38 688218.21
                   1)活期存款 Demand  Deposits 226882.22 235176.57 246986.45 243014.86 246629.90 257108.95 248392.78 252349.10 251276.79 255112.41 260576.00 268245.01
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 377390.14 372339.36 391930.70 407221.44 411143.37 416878.86 410185.67 414711.05 426372.92 414671.55 417554.38 419973.20
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 291235.66 294707.91 300068.37 300645.84 304619.47 308802.53 309395.47 314507.29 312375.34 315004.55 313751.19 299200.42
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 44841.54 45049.62 37696.56 38225.56 51309.15 45224.16 50096.16 55435.47 47118.34 56570.82 54705.40 45161.53
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 180078.30 185021.51 170715.19 179289.35 172520.38 166714.41 184835.04 182238.46 179039.10 182022.25 190586.08 185001.47
         (二)境外存款 Overseas Deposits 27981.04 28565.66 30213.03 28980.14 29552.66 30241.28 30466.81 30444.93 31475.99 31035.27 31577.16 31779.30
二、金融债券 Financial Bonds 86407.39 88153.50 89963.69 89553.70 91201.08 93599.54 96122.05 99427.23 102577.43 104715.89 106407.48 109403.65
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.87 5.92 5.98 5.96 6.02 5.97 5.91 5.82 5.78 5.70 5.62 5.59
四、其他 Other Items 122257.38 122533.42 120085.67 140058.90 142713.28 124556.00 136545.63 133117.39 130545.12 141045.41 130909.98 140469.39
资金来源总计 Total Funds Sources 2220665.09 2234193.40 2274217.50 2305495.89 2332953.35 2348047.84 2363693.06 2383720.88 2401697.83 2411573.19 2423741.92 2433622.71
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 1619306.96 1630709.20 1659650.15 1677862.76 1694431.61 1713187.32 1723637.56 1736645.24 1754917.27 1762630.38 1774422.46 1784033.85
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1580496.53 1590102.66 1619972.58 1637438.96 1653038.12 1671422.22 1680604.80 1693318.54 1711791.66 1718342.08 1731695.35 1742746.93
           1.住户贷款 Loans to Households 559633.63 555492.41 565340.13 571996.31 579037.66 588811.07 596388.27 604802.63 614489.81 618818.05 626350.51 631901.41
             1)短期贷款 Short-term  Loans 134772.75 130260.21 135385.85 137653.06 140032.99 143432.92 144943.42 147787.89 151158.36 151428.62 153913.17 155082.57
                           消费贷款 Consumption Loans 78875.36 74791.59 77201.68 78323.43 79568.07 80805.59 81629.86 83262.70 84811.37 85240.55 86961.45 87809.98
                     经营贷款 Operating Loans 55897.39 55468.62 58184.17 59329.64 60464.93 62627.33 63313.56 64525.20 66346.99 66188.07 66951.72 67272.59
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 424860.88 425232.20 429954.28 434343.25 439004.67 445378.15 451444.85 457014.73 463331.45 467389.43 472437.35 476818.84
                            消费贷款 Consumption Loans 365444.50 366089.48 369755.76 373403.73 377370.22 382394.74 387525.60 392109.26 396831.25 400279.54 404403.97 407910.24
                     经营贷款 Operating Loans 59416.38 59142.72 60198.52 60939.53 61634.44 62983.41 63919.25 64905.48 66500.20 67109.89 68033.38 68908.60
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1012534.61 1024497.46 1046434.76 1056826.74 1066001.63 1075279.61 1077069.25 1082831.10 1091838.40 1093700.79 1100572.17 1105307.91
              1)短期贷款 Short-term Loans 316136.86 323070.89 333061.47 333387.03 335157.01 339266.35 336421.02 336560.87 337339.20 336055.05 336068.50 332164.47
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 589349.49 593696.18 603529.06 609504.21 614949.69 622249.51 627817.00 634962.02 645605.29 649699.22 655397.43 660583.22
              3)票据融资 Paper Financing 79761.57 80395.92 82470.68 86381.21 87966.72 85862.00 84841.17 83165.29 80532.84 79409.07 80213.56 83554.57
              4)融资租赁 Financial Leases 25370.11 25212.08 25193.63 25336.66 25647.47 26000.75 26049.71 26155.19 26431.86 26617.47 26917.06 27359.00
              5)各项垫款 Total Advances 1916.58 2122.39 2179.92 2217.63 2280.75 1901.00 1940.35 1987.73 1929.20 1919.98 1975.62 1646.66
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 8328.29 10112.79 8197.68 8615.90 7998.83 7331.55 7147.27 5684.81 5463.45 5823.23 4772.67 5537.60
   (二)境外贷款 Overseas Loans 38810.43 40606.55 39677.58 40423.80 41393.49 41765.09 43032.76 43326.71 43125.62 44288.30 42727.11 41286.93
二、债券投资 Portfolio Investments 403736.98 405981.53 412201.11 417926.51 429617.94 434114.13 438694.31 448770.43 453863.24 456381.86 458554.99 462224.93
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 196180.71 196070.18 200923.56 208218.29 207389.87 199208.82 199798.23 196771.46 191414.62 191078.29 189287.92 185831.78
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1440.44 1432.49 1442.67 1488.32 1513.94 1537.57 1562.97 1533.74 1502.70 1482.66 1476.55 1532.15
资金运用总计 Total Funds Uses 2220665.09 2234193.40 2274217.50 2305495.89 2332953.35 2348047.84 2363693.06 2383720.88 2401697.83 2411573.19 2423741.92 2433622.71
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.