存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2017108.37 2029256.25 2070138.59 2083235.95 2104978.76 2136021.06 2136130.28 2155934.74 2173514.54 2170496.10 2192237.73 2188948.20
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1989115.10 2000690.59 2039925.56 2054255.81 2075426.10 2105779.78 2105663.47 2125489.81 2142038.55 2139462.83 2160662.58 2157170.90
                  1.住户存款 Deposits of Households 863207.19 862639.60 886551.42 878499.55 883257.42 904915.52 897646.86 901483.43 920910.12 911388.30 917667.44 934381.78
                   1)活期存款 Demand  Deposits 316479.28 309354.38 312306.53 300918.23 301347.96 315347.67 308499.14 310400.78 321158.66 315537.49 318761.72 331324.85
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 546727.91 553285.23 574244.89 577581.32 581909.47 589567.85 589147.72 591082.65 599751.46 595850.81 598905.72 603056.93
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 603156.91 606198.35 637710.10 649112.98 656611.42 672791.91 657364.87 665820.54 676328.59 668377.82 676692.14 686684.96
                  1)活期存款 Demand  Deposits 227164.79 235174.54 246984.42 243012.87 246627.95 257106.98 248390.86 252347.21 251274.88 255110.44 260574.00 268243.03
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 375992.12 371023.81 390725.68 406100.11 409983.47 415684.93 408974.01 413473.33 425053.71 413267.38 416118.14 418441.93
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 291303.91 294707.87 300068.33 300645.80 304619.43 308802.49 309395.43 314507.25 312375.30 315004.51 313751.15 299200.38
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 44841.53 45048.64 37695.57 38224.66 51308.25 45223.26 50095.26 55434.57 47117.44 56569.92 54704.51 45160.63
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 186605.56 192096.14 177900.14 187772.82 179629.58 174046.60 191161.04 188244.01 185307.10 188122.29 197847.34 191743.15
         (二)境外存款 Overseas Deposits 27993.26 28565.66 30213.03 28980.14 29552.66 30241.28 30466.81 30444.93 31475.99 31033.27 31575.16 31777.30
二、金融债券 Financial Bonds 91474.19 93065.54 94873.35 94622.18 96211.51 98603.64 101386.92 104012.04 107063.49 107831.14 109121.27 111945.71
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.87 5.92 5.98 5.96 6.02 5.97 5.91 5.82 5.78 5.70 5.62 5.59
四、其他 Other Items 112596.32 113390.12 111486.88 130455.32 134393.77 115587.59 129527.71 126511.06 124227.53 134861.08 124609.28 133595.26
资金来源总计 Total Funds Sources 2221184.74 2235717.84 2276504.80 2308319.40 2335590.06 2350218.25 2367050.82 2386463.65 2404811.34 2413194.03 2425973.90 2434494.76
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 1616619.73 1629126.13 1658771.07 1677567.01 1693898.41 1712291.66 1723552.69 1736682.03 1755229.19 1762913.23 1775343.34 1784085.53
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1577832.00 1588542.67 1619116.82 1637166.44 1652528.40 1670549.88 1680542.93 1693377.92 1712126.01 1718647.07 1732637.90 1742820.11
             1.住户贷款 Loans to Households 552366.05 548640.71 558609.93 565363.01 572359.37 582070.23 589575.94 597894.10 607405.65 611686.42 619113.00 624433.07
             1)短期贷款 Short-term  Loans 134560.58 130064.43 135198.91 137472.53 139858.22 143266.84 144778.78 147628.73 151003.41 151276.55 153763.69 154933.38
                           消费贷款 Consumption Loans 78684.02 74609.38 77027.54 78154.79 79404.06 80649.44 81475.15 83113.38 84666.19 85098.09 86821.82 87670.60
                    经营贷款 Operating Loans 55876.55 55455.05 58171.38 59317.74 60454.16 62617.40 63303.64 64515.35 66337.22 66178.46 66941.87 67262.78
      2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 417805.47 418576.28 423411.01 427890.48 432501.15 438803.39 444797.16 450265.36 456402.23 460409.86 465349.31 469499.69
                          消费贷款 Consumption Loans 358620.91 359639.03 363421.93 367175.95 371102.91 376071.21 381145.36 385645.63 390209.89 393617.49 397645.52 400929.16
                   经营贷款 Operating Loans 59184.56 58937.25 59989.08 60714.53 61398.24 62732.17 63651.79 64619.74 66192.34 66792.37 67703.78 68570.53
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 985691.94 998040.12 1020036.06 1030377.14 1039263.54 1048157.80 1049925.61 1055585.37 1064300.72 1065868.81 1072361.18 1076601.11
              1)短期贷款 Short-term Loans 314955.63 321928.04 331897.36 332248.76 333995.50 338017.40 335187.64 335323.09 336133.23 334769.64 334705.37 330781.22
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 588705.67 593178.32 603012.44 608971.68 614410.20 621719.00 627267.75 634415.16 645011.24 649068.59 654747.92 659901.53
              3)票据融资 Paper Financing 79699.38 80395.92 82470.68 86381.21 87966.72 85862.00 84841.17 83165.29 80532.84 79409.07 80213.56 83554.57
              4)融资租赁 Financial Leases 415.94 415.45 475.66 557.85 610.38 658.41 688.71 694.11 694.21 701.53 718.71 717.13
              5)各项垫款 Total Advances 1915.33 2122.39 2179.92 2217.63 2280.75 1901.00 1940.35 1987.73 1929.20 1919.98 1975.62 1646.66
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 39774.02 41861.83 40470.83 41426.29 40905.48 40321.85 41041.38 39898.45 40419.65 41091.85 41163.72 41785.93
   (二)境外贷款 Overseas Loans 38787.72 40583.46 39654.24 40400.57 41370.01 41741.78 43009.76 43304.11 43103.18 44266.16 42705.44 41265.42
二、债券投资 Portfolio Investments 413023.70 415146.32 421519.19 427313.43 439016.98 443486.23 448420.61 457738.07 462977.93 464013.16 466163.88 469498.00
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 190100.87 190012.90 194771.88 201950.64 201160.73 192902.79 193514.56 190509.80 185101.51 184784.97 182990.14 179379.09
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1440.44 1432.49 1442.67 1488.32 1513.94 1537.57 1562.97 1533.74 1502.70 1482.66 1476.55 1532.15
资金运用总计 Total Funds Uses 2221184.74 2235717.84 2276504.80 2308319.40 2335590.06 2350218.25 2367050.82 2386463.65 2404811.34 2413194.03 2425973.90 2434494.76
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.