存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 7837.21 7883.13 7681.69 7570.04 7485.41 7806.15 7947.59 8198.79 8490.74 8779.29 8936.24 8910.73
        (一)境内存款 Domestic Deposits 5453.95 5465.62 5325.59 5242.02 5092.82 5337.25 5407.77 5612.84 5723.66 5993.44 6134.02 6023.05
                  1.住户存款 Deposits of Households 1190.26 1206.34 1246.07 1243.12 1221.58 1214.57 1220.43 1222.65 1229.68 1252.66 1271.93 1286.97
                    1)活期存款 Demand  Deposits 582.12 600.21 643.52 641.21 626.23 625.43 633.83 639.60 650.33 670.05 685.82 699.20
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 608.14 606.13 602.56 601.92 595.36 589.14 586.60 583.05 579.35 582.61 586.11 587.76
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 3766.47 3759.48 3647.31 3603.60 3493.26 3776.95 3838.16 4052.08 4155.33 4324.49 4399.04 4291.53
                   1)活期存款 Demand  Deposits 1617.37 1694.92 1570.04 1557.17 1455.40 1706.20 1775.94 1910.08 1923.50 2124.22 2262.91 2242.07
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2149.11 2064.57 2077.27 2046.42 2037.86 2070.75 2062.22 2142.00 2231.83 2200.28 2136.13 2049.46
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 208.04 211.34 122.15 85.91 88.97 78.59 79.85 68.99 63.36 68.88 78.14 70.89
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.82 59.82 59.82
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 289.17 288.46 310.06 309.39 289.01 267.15 269.33 269.12 275.29 287.58 325.09 313.86
         (二)境外存款 Overseas Deposits 2383.27 2417.51 2356.09 2328.02 2392.59 2468.90 2539.82 2585.95 2767.09 2785.86 2802.22 2887.67
二、金融债券 Financial Bonds 335.29 329.96 317.72 310.65 300.14 325.58 331.09 317.41 318.38 323.74 339.14 344.30
三、卖出回购资产 Repo 29.97 31.64 83.32 92.84 93.82 92.65 93.32 94.44 74.11 71.60 65.91 63.36
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 998.11 988.71 1009.63 1048.94 995.93 999.35 995.54 1005.28 1000.88 986.61 925.34 875.16
五、其他 Other Items 2202.92 2078.79 2229.17 2559.17 2928.88 2835.51 2903.40 2895.71 2794.26 2859.31 2573.84 2359.17
资金来源总计 Total Funds Sources 11403.50 11312.22 11321.52 11581.65 11804.18 12059.24 12270.94 12511.63 12678.37 13020.55 12840.47 12552.72
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 7949.27 8156.47 8145.55 8356.50 8504.72 8670.22 8854.93 9038.59 9002.62 9244.80 9086.76 8713.14
(一)境内贷款 Domestic Loans 3103.47 3146.74 3336.64 3471.28 3531.78 3589.89 3520.40 3571.11 3521.97 3498.06 3455.43 3323.05
             1.住户贷款 Loans to Households 14.82 13.33 10.68 8.90 8.64 8.50 8.56 8.68 8.63 8.40 8.32 8.36
             1)短期贷款 Short-term  Loans 11.69 10.21 7.55 5.82 5.62 5.54 5.64 5.81 5.83 5.69 5.64 5.71
                           消费贷款 Consumption Loans 11.42 9.95 7.29 5.57 5.38 5.30 5.40 5.56 5.58 5.45 5.40 5.48
                    经营贷款 Operating Loans 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 3.13 3.12 3.12 3.08 3.02 2.97 2.92 2.88 2.81 2.72 2.68 2.65
                          消费贷款 Consumption Loans 3.07 3.04 3.03 2.99 2.93 2.87 2.83 2.78 2.70 2.61 2.57 2.53
                   经营贷款 Operating Loans 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 2915.28 2954.22 3124.21 3254.52 3319.30 3349.91 3276.05 3332.32 3283.62 3256.13 3186.82 3034.38
              1)短期贷款 Short-term Loans 1831.42 1855.35 2013.26 2076.12 2132.81 2150.56 2118.99 2170.85 2122.10 2083.03 2019.37 1907.23
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1066.31 1075.27 1086.37 1151.31 1159.03 1172.21 1130.81 1135.65 1133.49 1145.31 1141.85 1108.10
              3)票据融资 Paper Financing 0.02 0.02 0.06 0.17 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
              4)融资租赁 Financial Leases                      
              5)各项垫款 Total Advances 17.53 23.58 24.52 26.92 27.43 27.11 26.23 25.80 28.03 27.78 25.60 19.05
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 173.37 179.19 201.75 207.86 203.84 231.47 235.79 230.12 229.71 233.52 260.29 280.31
   (二)境外贷款 Overseas Loans 4845.80 5009.73 4808.91 4885.22 4972.94 5080.33 5334.53 5467.47 5480.65 5746.75 5631.33 5390.09
二、债券投资 Portfolio Investments 1768.59 1770.11 1800.66 1852.81 1860.24 1882.37 1883.01 1886.53 1888.61 1887.57 1940.92 1896.98
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 639.68 642.46 609.97 626.91 622.07 638.09 648.64 648.94 662.86 663.94 666.36 668.90
四、买入返售资产 Reverse Repo 11.44 38.95 20.98 16.47 44.15 25.79 59.33 98.63 168.62 276.95 248.39 317.24
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 1034.52 704.23 744.37 728.96 773.01 842.78 825.02 838.94 955.66 947.28 898.03 956.46
资金运用总计 Total Funds Uses 11403.50 11312.22 11321.52 11581.65 11804.18 12059.24 12270.94 12511.63 12678.37 13020.55 12840.47 12552.72
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.