金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1958065.97 1968311.42 2009932.57 2022634.90 2045739.60 2074780.26 2075582.83 2094948.16 2110774.40 2106803.09 2127813.68 2125720.88
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1946487.67 1956684.26 1996412.68 2010083.83 2033249.93 2062017.53 2062856.16 2082244.12 2098142.56 2094497.70 2114670.09 2112783.36
                  1.住户存款 Deposits of Households 855387.50 854187.61 877723.30 869727.29 874546.20 896317.60 889123.07 893096.14 912536.80 902967.43 909301.63 925985.82
                   1)活期存款 Demand  Deposits 312584.63 305148.95 307747.15 296393.17 296881.97 310919.93 304071.99 306012.83 316729.86 311032.58 314250.26 326762.62
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 542802.87 549038.66 569976.16 573334.12 577664.23 585397.68 585051.08 587083.31 595806.94 591934.85 595051.37 599223.20
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 578291.10 581130.98 613040.10 624770.83 632824.58 647212.53 631734.09 639225.08 649315.06 640673.39 649156.48 660180.23
                  1)活期存款 Demand  Deposits 215746.04 223300.97 235862.57 232025.74 236250.60 245029.94 235988.17 239244.99 238177.54 240830.89 245690.10 253615.73
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 362545.05 357830.01 377177.54 392745.09 396573.98 402182.59 395745.92 399980.09 411137.52 399842.50 403466.38 406564.49
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 289802.80 293227.12 299202.90 300039.59 303984.99 308246.15 308837.74 314033.97 311943.87 314541.44 313237.17 298737.90
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 44841.54 45049.62 37696.56 38225.56 51309.15 45224.16 50096.16 55435.47 47118.34 56168.65 54311.91 44771.23
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 178164.74 183088.92 168749.82 177320.56 170585.02 165017.09 183065.10 180453.46 177228.49 180146.79 188662.90 183108.20
         (二)境外存款 Overseas Deposits 11578.30 11627.16 13519.89 12551.08 12489.67 12762.73 12726.68 12704.04 12631.84 12305.39 13143.59 12937.52
二、金融债券 Financial Bonds 83375.97 85111.12 86989.54 86620.40 88321.58 90552.58 93030.99 96425.11 99392.84 101519.39 103137.99 106117.04
三、流通中货币 Currency in Circulation 93249.16 88187.05 83022.21 81485.21 79706.83 79459.41 79867.21 80042.71 82370.87 81036.43 81593.61 84314.53
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.87 5.92 5.98 5.96 6.02 5.97 5.91 5.82 5.78 5.70 5.62 5.59
五、其他  Other Items 229998.30 233840.11 234802.72 253447.74 255832.10 239055.26 250628.30 247764.04 245271.90 257680.68 249253.86 258542.97
资金来源总计 Total Funds Sources 2364695.27 2375455.62 2414753.02 2444194.21 2469606.14 2483853.48 2499115.23 2519185.84 2537815.79 2547045.29 2561804.76 2574701.00
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 1564498.05 1573554.86 1602089.22 1619066.91 1633888.15 1651998.58 1661925.21 1674708.18 1693665.40 1700563.15 1714899.83 1727452.07
(一)境内贷款 Domestic Loans 1559086.00 1568072.34 1596506.33 1613141.61 1627982.87 1646222.73 1656175.85 1668913.42 1687885.76 1694933.27 1709238.18 1721356.18
             1.住户贷款 Loans to Households 559531.54 555398.99 565264.48 571933.53 578976.06 588750.86 596328.45 604743.07 614431.02 618761.55 626295.77 631846.85
             1)短期贷款 Short-term  Loans 134692.25 130188.66 135332.33 137611.99 139992.90 143393.71 144904.02 147748.07 151118.68 151390.40 153876.05 155045.29
                       消费贷款 Consumption Loans 78796.72 74721.89 77150.01 78284.11 79529.70 80768.10 81592.16 83224.55 84773.37 85203.93 86925.93 87774.25
                经营贷款 Operating Loans 55895.52 55466.76 58182.32 59327.88 60463.20 62625.62 63311.87 64523.52 66345.32 66186.47 66950.11 67271.04
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 424839.29 425210.33 429932.15 434321.54 438983.16 445357.14 451424.43 456995.01 463312.33 467371.15 472419.72 476801.57
                      消费贷款 Consumption Loans 365423.38 366068.17 369734.29 373382.66 377349.36 382374.39 387505.86 392090.19 396812.89 400261.99 404387.08 407893.71
               经营贷款 Operating Loans 59415.91 59142.16 60197.86 60938.89 61633.80 62982.76 63918.57 64904.82 66499.44 67109.15 68032.64 68907.85
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 991294.45 1002627.36 1023144.06 1032706.76 1041165.66 1050420.13 1053065.34 1058861.95 1068347.26 1070682.69 1078495.14 1084388.00
              1)短期贷款 Short-term Loans 303521.30 310070.06 318796.19 318734.53 319945.53 324040.34 321619.17 321666.64 322886.42 322049.36 322783.65 319718.93
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 582001.56 586158.52 595828.30 601375.58 606680.18 613947.11 619914.86 627167.29 637882.57 641995.52 647882.69 653350.17
              3)票据融资 Paper Financing 79761.42 80395.80 82470.27 86380.05 87966.50 85861.77 84841.05 83165.21 80532.78 79409.05 80213.54 83554.54
              4)融资租赁 Financial Leases 24214.31 24045.78 24043.11 24188.94 24488.29 24861.80 24933.11 25052.08 25307.17 25495.56 25808.06 26241.98
              5)各项垫款 Total Advances 1795.86 1957.20 2006.19 2027.67 2085.16 1709.10 1757.15 1810.73 1738.31 1733.20 1807.21 1522.38
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Organizations 8260.01 10045.98 8097.79 8501.32 7841.15 7051.74 6782.06 5308.40 5107.48 5489.03 4447.26 5121.33
   (二)境外贷款 Overseas Loans 5412.05 5482.53 5582.89 5925.30 5905.28 5775.86 5749.35 5794.76 5779.64 5629.87 5661.66 6095.89
二、债券投资 Portfolio Investments 391790.31 393833.36 399723.21 405112.27 416630.27 421066.33 425819.16 436122.44 441304.60 443990.24 446069.60 450125.43
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 191736.41 191530.19 196563.25 203756.25 202915.53 194652.90 195229.11 192280.93 186862.07 186576.12 184866.36 181427.63
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 212374.43 212249.09 212079.04 211914.83 211802.63 211742.47 211723.16 211684.91 211625.40 211577.49 211636.80 211308.10
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1440.44 1432.49 1442.67 1488.32 1513.94 1537.57 1562.97 1533.74 1502.70 1482.66 1476.55 1532.15
资金运用总计 Total Funds Uses 2364695.27 2375455.62 2414753.02 2444194.21 2469606.14 2483853.48 2499115.23 2519185.84 2537815.79 2547045.29 2561804.76 2574701.00
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions  are calculated on a net basis.