全国银行间同业拆借交易统计表
Statistics of Interbank Lending 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan 
  1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2020.01 90053 1.88 6772 3.00 1272 2.84 346 2.94 719 2.85 88 3.62 461 3.56 28 3.79 38 4.01 9 3.70 28 3.92 99814 1.99
2020.02 57690 1.63 10234 2.69 884 2.67 80 2.67 532 2.91 336 3.32 339 3.60 37 3.71 150 2.83 9 3.80 31 3.96 70323 1.83
2020.03 140449 1.31 10539 2.28 1105 1.96 152 2.06 536 2.53 116 3.00 430 3.26 39 3.58 66 3.15 29 3.58 53 3.61 153514 1.40
2020.04 175936 1.05 11278 1.93 1471 1.54 163 1.78 470 1.71 240 1.91 438 2.93 16 2.91 154 1.85 163 2.09 188 2.02 190517 1.11
2020.05 135179 1.19 9882 1.98 557 1.60 87 1.54 597.01 1.64 93.94 2.02 519 2.41 6.95 2.18 70.74 1.82 17.20 2.51 30.99 2.90 147041.64 1.25
2020.06 111455 1.79 9771 2.36 787 2.26 115 2.48 502.34 2.23 197.82 2.60 293 3.22 14.59 2.82 47.53 3.16 18.10 2.60 39.45 3.04 123240.83 1.85
2020.07 121028 1.83 10391 2.46 1041 2.26 63 2.43 756 2.37 168 2.49 473 3.37 10 2.85 53 2.93 7 2.82 17 3.36 134008 1.90
2020.08 104086 1.98 8243 2.55 827 2.45 109 2.50 1229 2.45 90 2.98 368 3.49 15 2.96 9 3.20 8 3.32 13 3.70 114997 2.04
2020.09 118055 1.70 8618 2.60 2315 2.89 412 2.93 567 2.92 174 3.35 292 3.75 12 3.47 65 3.46 3 3.35 20 3.55 130532 1.80
2020.10 66318 2.05 7541 2.68 497 2.76 78 2.84 373 2.94 192 3.30 379 3.89 6 3.34 89 3.85 8 3.40 16 3.75 75497 2.13
2020.11 86663 1.88 8833 2.67 482 2.77 103 3.11 421 2.93 677 3.22 418 3.76 18 3.71 43 3.52 13 3.47 23 3.89 97693 1.98
2020.12 120371 1.15 10993 2.50 954 2.61 79 2.89 405 3.31 705 2.99 520 3.84 114 3.51 57 3.92 10 4.03 41 4.03 134248 1.30
2020年累计 1327283   113094   12191   1789   7108   3077   4931   316   842   295   498   1471425  
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.