全国银行间质押式回购交易统计表
Statistics of Interbank Pledged Repo 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                                       
  1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2020.01 480093 1.91 56664 2.70 30394 2.96 11416 3.22 7768 3.01 777 3.36 99 3.67 11 3.48 78 3.01 107 3.00 3 3.87 587411 2.08
2020.02 390431 1.61 81360 2.42 21525 2.55 7829 2.78 2094 2.89 1599 3.00 902 2.98 167 3.26 251 2.78 1 3.85 13 3.65 506171 1.81
2020.03 792562 1.34 83982 2.07 22668 2.09 9361 2.54 3481 2.39 492 2.73 436 2.55 106 2.53 184 3.17 40 2.61 12 2.62 913322 1.44
2020.04 902896 1.04 84987 1.60 26195 1.67 9052 2.11 3493 1.76 797 2.03 522 2.32 166 2.60 62 2.24 203 2.58 28 1.76 1028400 1.11
2020.05 749143 1.24 82192 1.67 14914 1.67 8179 1.99 2276 1.73 607 1.90 301 2.13 23 2.10 220 2.31 40 2.29 193 1.71 858088 1.29
2020.06 650030 1.81 91967 2.19 25440 2.66 8763 2.18 3943 2.35 502 2.62 357 2.54 275 2.33 76 2.33 --- --- 38 2.23 781391 1.89
2020.07 740881 1.86 91873 2.25 15711 2.35 8248 2.11 2375 2.48 602 2.70 106 2.76 54 2.76 65 2.73 2 2.80 2 2.76 859919 1.91
2020.08 717353 2.01 86960 2.38 14335 2.47 8056 2.19 2163 2.55 183 3.16 189 2.97 70 2.87 22 2.92 7 2.97 --- --- 829339 2.06
2020.09 750386 1.77 85481 2.33 46405 3.15 15780 3.06 8256 2.83 2161 3.07 229 2.99 187 2.86 45 3.43 7 3.05 10 3.11 908947 1.93
2020.10 471212 2.13 81124 2.62 17046 2.72 4944 2.50 2237 2.87 241 3.14 150 3.18 15 3.51 9 3.76 --- --- 1 5.43 576980 2.22
2020.11 612542 1.92 87557 2.65 18468 2.86 7007 2.76 3203 2.87 558 3.13 113 3.56 100 3.55 24 3.54 7 3.65 2 6.51 729579 2.05
2020.12 813185 1.14 89931 2.47 27238 2.98 9239 3.02 5886 3.13 1584 3.28 186 3.33 256 3.31 99 3.41 7 3.31 --- --- 947612 1.36
2020年累计 8070714   1004077   280340   107875   47176   10102   3590   1429   1135   420   301   9527158  
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.