社会融资规模增量统计表 | |||||||||
Aggregate Financing to the Real Economy (Flow) | |||||||||
单位:亿元人民币 | |||||||||
Unit: 100 million Yuan | |||||||||
项目 Items 月份 Month |
其中 Of which | ||||||||
社会融资规模增量 | 人民币贷款 | 外币贷款(折合人民币) | 委托贷款 | 信托贷款 | 未贴现银行承兑汇票 | 企业债券 | 非金融企业境内股票融资 | ||
AFRE(flow) | RMB loans | Foreign currency-denominated loans (RMB equivalent) |
Entrusted loans | Trust loans | Undiscounted bankers' acceptances | Net financing of corporate bonds | Equity financing on the domestic stock market by non-financial enterprises | ||
2015.01 | 20516 | 14708 | 212 | 832 | 52 | 1946 | 1868 | 526 | |
2015.02 | 13609 | 11437 | -146 | 1299 | 38 | -592 | 716 | 542 | |
2015.03 | 12433 | 9920 | -4 | 1111 | -77 | -910 | 1344 | 639 | |
2015.04 | 10582 | 8045 | -265 | 344 | -46 | -74 | 1616 | 597 | |
2015.05 | 12397 | 8510 | 81 | 324 | -195 | 961 | 1710 | 584 | |
2015.06 | 18384 | 13240 | 560 | 1414 | 536 | -1028 | 2132 | 1051 | |
2015.07 | 7511 | 5890 | -133 | 1137 | 99 | -3317 | 2832 | 615 | |
2015.08 | 11097 | 7756 | -620 | 1198 | 317 | -1577 | 3121 | 479 | |
2015.09 | 13571 | 10417 | -2344 | 2422 | -159 | -1279 | 3805 | 349 | |
2015.10 | 5593 | 5574 | -1317 | 1390 | -201 | -3697 | 3331 | 121 | |
2015.11 | 10255 | 8873 | -1142 | 910 | -301 | -2545 | 3378 | 568 | |
2015.12 | 18114 | 8323 | -1308 | 3530 | 370 | 1546 | 3535 | 1518 | |
注: 1.社会融资规模增量是指一定时期内实体经济(境内非金融企业和住户)从金融体系获得的资金额。 | |||||||||
AFRE(flow) refers to the total volume of financing provided by the financial system to the real economy during a certain period of time, where real economy means domestic non-financial enterprises and households. |
|||||||||
2. 社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款,不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。 | |||||||||
RBM loans and foreign currency loans in AFRE refer to those issued to the real economy by the financial system during a certain period of time,barring the funds lend to non-bank financial institutions by the banking financial institutions and external loans. |
|||||||||
3.数据来源于中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司和中国银行间市场交易商协会等。 | |||||||||
In the calculation of AFRE, data were from the PBC, NDRC, CSRC, CIRC, CCDC and NAFMII. | |||||||||