社会融资规模增量统计表 | |||||||||
Aggregate Financing to the Real Economy (Flow) | |||||||||
单位:亿元人民币 | |||||||||
Unit: 100 million Yuan | |||||||||
项目 Items 月份 Month |
其中 Of which | ||||||||
社会融资规模增量 | 人民币贷款 | 外币贷款(折合人民币) | 委托贷款 | 信托贷款 | 未贴现银行承兑汇票 | 企业债券 | 非金融企业境内股票融资 | ||
AFRE(flow) | RMB loans | Foreign currency-denominated loans (RMB equivalent) |
Entrusted loans | Trust loans | Undiscounted bankers' acceptances | Net financing of corporate bonds | Equity financing on the domestic stock market by non-financial enterprises | ||
2016.01 | 34758 | 25370 | -1727 | 2175 | 552 | 1327 | 5083 | 1469 | |
2016.02 | 8312 | 8105 | -569 | 1650 | 308 | -3705 | 1386 | 810 | |
2016.03 | 23931 | 13176 | 6 | 1660 | 732 | 173 | 7081 | 562 | |
2016.04 | 7809 | 5642 | -706 | 1694 | 269 | -2776 | 2366 | 951 | |
2016.05 | 6770 | 9374 | -524 | 1566 | 121 | -5067 | -250 | 1073 | |
2016.06 | 16479 | 13141 | -267 | 1721 | 809 | -2720 | 2008 | 1158 | |
2016.07 | 4791 | 4550 | -401 | 1775 | 210 | -5118 | 2208 | 1135 | |
2016.08 | 14605 | 7969 | 70 | 1432 | 736 | -376 | 3236 | 1075 | |
2016.09 | 17115 | 12628 | -487 | 1451 | 1057 | -2230 | 2872 | 1368 | |
2016.10 | 8865 | 6010 | -335 | 725 | 530 | -1801 | 2192 | 1125 | |
2016.11 | 18328 | 8463 | -310 | 1994 | 1625 | 1171 | 3859 | 861 | |
2016.12 | 16397 | 9943 | -389 | 4011 | 1643 | 1606 | -2016 | 828 | |
注: 1.社会融资规模增量是指一定时期内实体经济(境内非金融企业和住户)从金融体系获得的资金额。 | |||||||||
AFRE(flow) refers to the total volume of financing provided by the financial system to the real economy during a certain period of time, where real economy means domestic non-financial enterprises and households. |
|||||||||
2. 社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款,不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。 | |||||||||
RBM loans and foreign currency loans in AFRE refer to those issued to the real economy by the financial system during a certain period of time,barring the funds lend to non-bank financial institutions by the banking financial institutions and external loans. |
|||||||||
3.数据来源于中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司和中国银行间市场交易商协会等。 | |||||||||
In the calculation of AFRE, data were from the PBC, NDRC, CSRC, CIRC, CCDC and NAFMII. | |||||||||