金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2222194.54 2235167.04 2272104.74 2266945.89 2292176.22 2332002.19 2319195.32 2333201.46 2356186.58 2364239.37 2375800.23 2386062.38
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2188880.48 2200715.16 2237369.03 2230773.37 2256038.11 2294866.94 2282792.57 2297622.28 2320550.30 2329174.22 2341607.48 2351538.83
                  1.住户存款 Deposits of Households 949027.02 981644.86 1001072.60 985177.89 986055.91 1008483.55 994908.62 998227.53 1018878.07 1006742.90 1014159.00 1033117.54
                   1)活期存款 Demand  Deposits 329820.95 337609.06 342275.42 328016.26 326977.96 340715.59 329939.74 330900.34 340238.94 330744.76 334552.59 347498.31
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 619206.07 644035.80 658797.18 657161.63 659077.95 667767.96 664968.88 667327.19 678639.13 675998.14 679606.41 685619.24
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 698402.18 674551.79 692017.41 689426.86 688205.49 713659.45 699433.37 705777.89 711208.38 706430.12 717040.35 730136.82
                   1)活期存款 Demand  Deposits 264692.22 244499.94 256830.33 249433.53 253020.74 266434.84 257736.96 258791.70 257919.22 259533.16 266812.90 273748.03
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 433709.96 430051.85 435187.09 439993.33 435184.75 447224.61 441696.41 446986.20 453289.16 446896.96 450227.46 456388.80
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 300361.56 295729.06 303341.76 304139.79 312778.27 310582.91 310651.08 312751.08 315528.60 317710.10 319712.50 311852.07
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56874.23 48395.38 43531.02 49301.98 58552.71 54556.31 60564.60 62289.05 57239.20 68344.92 61063.79 50585.75
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 184215.48 200394.07 197406.23 202726.84 210445.73 207584.72 217234.91 218576.72 217696.05 229946.19 229631.84 225846.65
         (二)境外存款 Overseas Deposits 33314.06 34451.88 34735.71 36172.53 36138.11 37135.26 36402.74 35579.19 35636.27 35065.15 34192.75 34523.55
二、金融债券 Financial Bonds 109680.79 108970.69 111655.30 112020.48 113174.74 114007.28 116784.86 120271.12 120598.77 120602.51 122835.49 125405.01
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 4.05 4.05 4.09 4.05 4.15 4.19 4.19 4.19 5.41 5.38 5.38 5.38
四、其他 Other Items 148198.13 154047.42 144391.68 164606.74 154820.53 140402.13 162985.96 167855.04 167108.97 175449.76 176911.63 180421.59
资金来源总计 Total Funds Sources 2480077.51 2498189.20 2528155.81 2543577.16 2560175.64 2586415.80 2598970.33 2621331.83 2643899.73 2660297.02 2675552.72 2691894.36
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 1822263.32 1836037.35 1864370.09 1878524.90 1893457.62 1916175.32 1926819.44 1938950.33 1955645.40 1963844.71 1976125.73 1985107.52
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1779981.93 1794022.18 1821869.86 1835602.15 1850186.85 1872555.74 1882578.23 1894989.76 1911839.81 1919794.92 1932252.16 1942513.38
           1.住户贷款 Loans to Households 644626.17 646046.12 657518.65 662800.46 669032.28 677673.87 681732.63 687492.17 695355.45 700000.27 707337.88 711100.00
             1)短期贷款 Short-term  Loans 158072.99 155380.67 160623.01 160987.33 162793.39 166268.76 166353.53 167854.06 171056.66 171480.89 172997.75 173238.29
                           消费贷款 Consumption Loans 88187.94 84963.35 87264.63 87566.76 88518.90 89743.83 89909.55 90655.31 92148.49 92715.43 93825.43 93597.82
                     经营贷款 Operating Loans 69885.05 70417.32 73358.38 73420.57 74274.49 76524.92 76443.98 77198.76 78908.17 78765.46 79172.32 79640.47
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 486553.18 490665.45 496895.64 501813.13 506238.89 511405.12 515379.10 519638.11 524298.80 528519.38 534340.14 537861.71
                            消费贷款 Consumption Loans 415387.01 418592.59 422771.80 426702.77 430181.70 433731.98 437017.21 440289.62 443602.39 447595.47 452633.55 455305.18
                     经营贷款 Operating Loans 71166.17 72072.86 74123.84 75110.36 76057.19 77673.13 78361.89 79348.49 80696.41 80923.91 81706.59 82556.52
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1131811.22 1144266.88 1160943.91 1167861.16 1175581.25 1191149.86 1195406.50 1202738.76 1212615.50 1215342.24 1220846.33 1226776.60
              1)短期贷款 Short-term Loans 338784.63 341766.36 346116.58 343401.49 342473.60 346362.12 343701.50 342756.89 344507.13 343938.09 344280.90 342773.13
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 681167.76 692194.13 705460.29 712021.71 718444.06 726945.86 731943.12 737341.83 744479.18 746603.61 749926.85 753144.58
              3)票据融资 Paper Financing 82151.68 80296.55 78771.55 81482.79 83021.00 85767.81 87538.91 90352.51 91705.26 92865.37 94470.25 98516.07
              4)融资租赁 Financial Leases 27989.09 28271.79 28689.10 29006.15 29272.21 29634.39 29646.79 29677.37 29508.56 29380.23 29503.05 29628.29
              5)各项垫款 Total Advances 1718.06 1738.06 1906.39 1949.03 2370.37 2439.69 2576.18 2610.16 2415.37 2554.95 2665.28 2714.52
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 3544.53 3709.17 3407.30 4940.52 5573.32 3732.00 5439.09 4758.82 3868.86 4452.41 4067.94 4636.78
   (二)境外贷款 Overseas Loans 42281.40 42015.17 42500.23 42922.76 43270.77 43619.58 44241.21 43960.57 43805.59 44049.78 43873.57 42594.14
二、债券投资 Portfolio Investments 465441.36 466425.73 470929.96 472244.33 475699.52 481350.64 481756.43 489345.89 497484.68 504731.70 508468.26 516899.15
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 190857.76 194211.87 191363.56 191320.21 189544.60 187417.90 188920.56 188884.92 186602.39 187557.12 186832.34 185764.55
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1515.07 1514.24 1492.21 1487.72 1473.90 1471.93 1473.90 4150.69 4167.25 4163.49 4126.40 4123.14
资金运用总计 Total Funds Uses 2480077.51 2498189.20 2528155.81 2543577.16 2560175.64 2586415.80 2598970.33 2621331.83 2643899.73 2660297.02 2675552.72 2691894.36
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
                5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.