金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 9392.16 9616.59 9567.60 10045.20 10139.19 10190.07 9959.95 9996.57 9926.71 10137.00 10180.36 9969.41
        (一)境内存款 Domestic Deposits 6292.55 6357.86 6334.48 6561.01 6620.42 6662.59 6501.02 6667.71 6641.23 6855.46 7050.33 6958.77
                  1.住户存款 Deposits of Households 1265.56 1272.63 1262.27 1253.87 1242.89 1239.83 1237.36 1232.99 1228.04 1233.18 1252.31 1271.38
                   1)活期存款 Demand  Deposits 679.98 688.96 683.04 676.11 671.51 674.92 681.57 677.99 679.24 683.14 705.22 720.59
                   2)定期及其他存款 Time & Other  Deposits 585.58 583.67 579.23 577.76 571.37 564.91 555.80 555.01 548.79 550.04 547.09 550.79
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 4605.24 4657.67 4614.72 4838.25 4916.32 4952.66 4781.94 4890.11 4921.77 5142.25 5333.10 5245.20
                  1)活期存款 Demand  Deposits 2279.39 2270.76 2160.15 2349.03 2426.40 2400.35 2382.38 2494.03 2505.26 2789.79 2959.62 2922.24
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 2325.85 2386.91 2454.57 2489.23 2489.92 2552.31 2399.56 2396.07 2416.51 2352.46 2373.47 2322.96
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 69.06 65.57 60.13 57.90 62.17 56.95 57.15 66.59 54.86 59.03 52.31 50.50
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 59.82 59.82 59.82 59.82 59.82 59.83 59.83 59.83 54.82 54.82 54.82 30.91
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 292.87 302.18 337.53 351.17 339.22 353.32 364.74 418.19 381.75 366.19 357.79 360.79
         (二)境外存款 Overseas Deposits 3099.61 3258.73 3233.13 3484.19 3518.77 3527.48 3458.93 3328.86 3285.48 3281.53 3130.03 3010.64
二、金融债券 Financial Bonds 491.87 496.63 495.16 482.75 460.90 477.48 470.93 461.93 466.48 425.02 383.90 384.48
三、卖出回购资产 Repo 59.53 58.27 39.69 38.90 36.11 35.09 27.68 24.57 18.45 17.30 47.36 17.21
四、借款及非银行业金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-banking Financial Institutions 1058.79 1032.46 972.13 983.89 963.02 964.06 949.23 970.92 967.78 943.23 908.62 925.96
五、其他 Other Items 2286.43 2150.83 2266.15 2146.27 2216.17 2109.22 2399.38 2596.57 2658.85 2671.97 2505.32 2156.97
资金来源总计 Total Funds Sources 13288.78 13354.79 13340.73 13697.02 13815.38 13775.91 13807.17 14050.57 14038.27 14194.52 14025.56 13454.04
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 9122.13 9149.43 9166.94 9232.48 9371.14 9473.32 9444.14 9429.57 9414.12 9543.86 9490.08 9129.15
    (一)境内贷款 Domestic Loans 3466.90 3536.44 3574.01 3533.49 3536.79 3654.94 3632.55 3686.24 3681.59 3677.29 3653.19 3553.88
                 1.住户贷款 Loans to Households 8.22 8.00 7.89 7.86 7.95 7.83 7.82 8.55 8.89 8.62 8.67 8.97
                 1)短期贷款 Short-term  Loans 5.62 5.46 5.38 5.42 5.55 5.44 5.49 6.23 6.58 6.33 6.38 6.70
                               消费贷款 Consumption Loans 5.38 5.21 5.15 5.17 5.30 5.21 5.26 6.00 6.35 6.12 6.17 6.32
                         经营贷款 Operating Loans 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 0.38
          2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 2.61 2.54 2.50 2.44 2.40 2.38 2.33 2.32 2.31 2.29 2.28 2.27
                               消费贷款 Consumption Loans 2.49 2.43 2.41 2.33 2.29 2.27 2.21 2.19 2.17 2.14 2.13 2.11
                        经营贷款 Operating Loans 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16
              2. 企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 3394.48 3466.60 3510.09 3468.45 3469.41 3578.63 3566.64 3619.50 3616.22 3611.28 3590.32 3488.13
              1)短期贷款 Short-term Loans 2086.22 2160.94 2220.55 2168.44 2157.55 2257.17 2244.17 2273.03 2252.83 2242.31 2235.82 2160.67
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1118.25 1115.72 1104.01 1115.07 1115.87 1119.77 1129.14 1156.27 1177.37 1184.62 1172.02 1148.34
              3)票据融资 Paper Financing 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00
              4)融资租赁 Financial Leases 171.31 170.76 168.12 167.78 170.29 172.94 165.95 162.86 161.03 160.21 158.25 157.93
              5)各项垫款 Total Advances 18.68 19.16 17.39 17.13 25.67 28.73 27.36 27.30 24.98 24.14 24.23 21.19
               3. 非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 64.20 61.85 56.02 57.18 59.43 68.48 58.10 58.20 56.47 57.38 54.20 56.78
    (二)境外贷款 Overseas Loans 5655.23 5612.99 5592.94 5698.99 5834.35 5818.38 5811.59 5743.33 5732.54 5866.58 5836.89 5575.27
二、债券投资 Portfolio Investments 1899.23 1898.72 1937.25 1934.67 1964.05 2009.68 2044.77 2075.62 2109.36 2121.30 2158.94 2155.93
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 674.93 672.58 670.10 672.44 673.61 669.36 681.04 677.93 688.17 686.30 686.63 686.61
四、买入返售资产 Reverse Repo 648.95 691.09 700.45 865.05 798.25 714.87 796.91 887.49 821.14 931.36 795.69 648.09
五、存放非银行业金融机构款项 Due From Non-banking Financial Institutions 943.55 942.99 865.99 992.37 1008.34 908.68 840.31 979.96 1005.47 911.70 894.22 834.26
资金运用总计 Total Funds Uses 13288.78 13354.79 13340.73 13697.02 13815.38 13775.91 13807.17 14050.57 14038.27 14194.52 14025.56 13454.04
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.