存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 9410.55 9634.11 9584.46 10054.26 10152.29 10206.17 9975.51 10012.82 9959.45 10157.21 10196.50 9997.04
        (一)境内存款 Domestic Deposits 6310.94 6375.38 6351.33 6570.07 6633.52 6678.69 6516.59 6683.95 6673.97 6875.67 7066.48 6986.41
                  1.住户存款 Deposits of Households 1265.56 1272.63 1262.27 1253.87 1242.89 1239.83 1237.36 1232.99 1228.04 1233.18 1252.31 1271.38
                    1)活期存款 Demand  Deposits 679.98 688.96 683.04 676.11 671.51 674.92 681.57 677.99 679.24 683.14 705.22 720.59
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 585.58 583.67 579.23 577.76 571.37 564.91 555.80 555.01 548.79 550.04 547.09 550.79
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 4599.02 4651.38 4608.32 4831.83 4909.85 4946.21 4775.50 4883.18 4915.19 5135.63 5326.38 5238.82
                   1)活期存款 Demand  Deposits 2279.39 2270.76 2160.15 2349.03 2426.40 2400.35 2382.38 2494.03 2505.26 2789.79 2959.62 2922.24
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2319.63 2380.62 2448.17 2482.80 2483.45 2545.87 2393.12 2389.15 2409.94 2345.85 2366.75 2316.58
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 69.06 65.57 60.13 57.90 62.17 56.95 57.15 66.59 54.86 59.03 52.31 50.50
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 59.82 59.82 59.82 59.82 59.82 59.83 59.83 59.83 54.82 54.82 54.82 30.91
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 317.48 325.98 360.79 366.65 358.80 375.86 386.75 441.36 421.06 393.01 380.66 394.80
         (二)境外存款 Overseas Deposits 3099.61 3258.73 3233.13 3484.19 3518.77 3527.48 3458.93 3328.86 3285.47 3281.53 3130.02 3010.63
二、金融债券 Financial Bonds 339.18 338.80 332.24 323.58 300.42 310.53 309.96 301.63 294.91 258.04 236.94 237.25
三、卖出回购资产 Repo 59.53 58.27 39.69 38.90 36.11 35.09 27.68 24.57 18.45 17.30 47.36 17.21
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 786.73 754.79 716.20 714.23 713.69 716.60 702.82 706.66 717.09 678.39 638.60 659.32
五、其他 Other Items 2742.29 2627.62 2737.24 2639.68 2683.75 2596.97 2883.63 3099.24 3154.43 3183.12 3012.12 2647.72
资金来源总计 Total Funds Sources 13338.27 13413.59 13409.84 13770.65 13886.26 13865.36 13899.60 14144.92 14144.32 14294.06 14131.52 13558.52
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 9153.17 9185.15 9216.55 9282.43 9417.64 9542.57 9522.20 9511.22 9510.07 9631.27 9575.26 9228.38
(一)境内贷款 Domestic Loans 3501.20 3575.42 3626.87 3586.69 3586.55 3727.45 3713.86 3771.15 3781.12 3768.28 3741.95 3656.69
             1.住户贷款 Loans to Households 8.22 8.00 7.89 7.86 7.95 7.83 7.82 8.55 8.89 8.62 8.67 8.97
             1)短期贷款 Short-term  Loans 5.62 5.46 5.38 5.42 5.55 5.44 5.49 6.23 6.58 6.33 6.38 6.70
                           消费贷款 Consumption Loans 5.38 5.21 5.15 5.17 5.30 5.21 5.26 6.00 6.35 6.12 6.17 6.32
                    经营贷款 Operating Loans 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.21 0.21 0.38
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 2.61 2.54 2.50 2.44 2.40 2.38 2.33 2.32 2.31 2.29 2.28 2.27
                          消费贷款 Consumption Loans 2.49 2.43 2.41 2.33 2.29 2.27 2.21 2.19 2.17 2.14 2.13 2.11
                   经营贷款 Operating Loans 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 3222.58 3295.25 3341.38 3300.08 3298.53 3405.10 3400.10 3456.05 3454.60 3450.49 3431.49 3329.61
              1)短期贷款 Short-term Loans 2086.06 2160.78 2220.39 2168.28 2157.39 2257.01 2244.01 2272.87 2252.67 2242.15 2235.66 2160.51
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1117.82 1115.29 1103.58 1114.64 1115.44 1119.34 1128.71 1155.84 1176.94 1184.19 1171.59 1147.91
              3)票据融资 Paper Financing 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00
              4)融资租赁 Financial Leases                      
              5)各项垫款 Total Advances 18.68 19.16 17.39 17.13 25.67 28.73 27.36 27.30 24.98 24.14 24.23 21.19
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 270.39 272.18 277.60 278.76 280.07 314.52 305.95 306.55 317.63 309.17 301.80 318.10
   (二)境外贷款 Overseas Loans 5651.97 5609.73 5589.68 5695.74 5831.09 5815.12 5808.33 5740.07 5728.95 5862.99 5833.31 5571.69
二、债券投资 Portfolio Investments 1949.63 1951.03 1989.09 1988.54 2016.85 2060.02 2094.20 2125.71 2160.42 2175.20 2209.13 2203.61
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 668.81 666.46 664.06 666.50 667.59 663.42 675.09 671.99 682.25 680.30 680.63 680.61
四、买入返售资产 Reverse Repo 648.95 691.09 700.45 865.05 798.25 714.87 796.91 887.49 821.14 931.36 795.69 648.09
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 917.72 919.86 839.68 968.13 985.93 884.49 811.20 948.52 970.44 875.93 870.81 797.84
资金运用总计 Total Funds Uses 13338.27 13413.59 13409.84 13770.65 13886.26 13865.36 13899.60 14144.92 14144.32 14294.06 14131.52 13558.52
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.