金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 2161418.83 2172935.17 2209233.14 2201981.56 2227607.85 2266173.34 2254852.07 2268544.67 2291807.89 2299456.85 2310855.65 2322500.40
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2148162.01 2159571.51 2195743.28 2188341.98 2213877.96 2251825.96 2240794.67 2254496.22 2277479.24 2285363.00 2296630.62 2307171.79
                  1.住户存款 Deposits of Households 940837.70 973409.30 992777.84 977068.89 978140.96 1000474.12 986915.01 990252.66 1010913.77 998861.99 1006169.99 1025011.58
                   1)活期存款 Demand  Deposits 325420.87 333150.62 337786.96 323643.73 322701.64 336355.53 325536.68 326515.19 335833.77 326379.02 330053.71 342904.02
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 615416.83 640258.68 654990.87 653425.16 655439.32 664118.59 661378.33 663737.47 675080.00 672482.97 676116.28 682107.56
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 668602.16 644410.58 661692.73 658136.90 656897.37 681664.78 668541.07 674149.18 679288.76 673567.56 683018.38 696695.00
                  1)活期存款 Demand  Deposits 249942.53 229805.14 242635.34 234241.89 237568.93 250928.35 242346.28 242660.53 241671.63 241704.46 247932.27 255116.69
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 418659.63 414605.44 419057.39 423895.01 419328.44 430736.43 426194.79 431488.65 437617.13 431863.09 435086.12 441578.32
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 299914.65 295304.75 302946.60 303765.34 312382.37 310215.00 310281.90 312320.36 315172.80 317332.88 319378.78 311530.13
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56487.16 48008.29 43137.90 48915.09 58171.74 54169.81 60178.09 61902.09 56883.69 67994.59 60714.09 50388.70
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 182320.34 198438.60 195188.22 200455.77 208285.53 205302.25 214878.61 215871.93 215220.23 227605.98 227349.37 223546.37
         (二)境外存款 Overseas Deposits 13256.82 13363.66 13489.86 13639.57 13729.89 14347.38 14057.40 14048.45 14328.65 14093.85 14225.03 15328.61
二、金融债券 Financial Bonds 106497.95 105756.82 108401.47 108898.45 110239.65 110922.73 113742.54 117283.38 117573.49 117886.33 120386.45 122953.66
三、流通中货币 Currency in Circulation 89625.24 91924.60 86543.64 85803.37 84177.72 84346.97 84717.56 85059.20 86867.09 86085.78 87433.41 90825.15
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 4.05 4.05 4.09 4.05 4.15 4.19 4.19 4.19 5.41 5.38 5.38 5.38
五、其他  Other Items 261101.61 266210.80 261009.94 284903.49 276467.30 261448.93 282032.92 286620.37 283449.88 293038.90 293642.87 295004.64
资金来源总计 Total Funds Sources 2618647.68 2636831.44 2665192.29 2681590.91 2698496.68 2722896.16 2735349.28 2757511.81 2779703.77 2796473.24 2812323.75 2831289.23
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 1763234.93 1776828.68 1804131.37 1818816.61 1833780.32 1854976.71 1865808.38 1877960.82 1894591.04 1902852.75 1915584.74 1926902.81
(一)境内贷款 Domestic Loans 1757547.97 1771136.82 1798383.99 1812750.38 1827663.88 1848944.46 1859111.22 1871147.52 1887963.25 1896294.50 1908947.00 1919854.89
             1.住户贷款 Loans to Households 644572.95 645994.37 657466.81 662749.64 668981.64 677623.32 681682.11 687436.87 695297.80 699945.16 707282.61 711042.80
             1)短期贷款 Short-term  Loans 158036.63 155345.35 160587.63 160952.31 162758.05 166233.58 166318.06 167813.74 171014.01 171440.42 172957.04 173195.56
                       消费贷款 Consumption Loans 88153.15 84929.63 87230.81 87533.32 88485.12 89710.20 89875.59 90616.49 92107.30 92676.33 93786.08 93557.50
                经营贷款 Operating Loans 69883.48 70415.72 73356.82 73418.99 74272.93 76523.38 76442.48 77197.25 78906.71 78764.09 79170.96 79638.06
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 486536.32 490649.02 496879.18 501797.33 506223.59 511389.74 515364.04 519623.14 524283.79 528504.74 534325.56 537847.24
                      消费贷款 Consumption Loans 415370.87 418576.84 422755.98 426687.68 430167.14 433717.34 437002.95 440275.48 443588.29 447581.79 452619.95 455291.72
               经营贷款 Operating Loans 71165.45 72072.18 74123.20 75109.65 76056.45 77672.40 78361.09 79347.65 80695.50 80922.95 81705.61 82555.52
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 1109845.90 1121833.50 1137878.03 1145430.00 1153487.35 1168031.53 1172365.32 1179328.22 1189162.85 1192263.61 1197942.22 1204537.33
              1)短期贷款 Short-term Loans 325284.93 327782.24 331524.68 329377.74 328733.88 331780.60 329203.72 328055.13 329896.64 329608.17 330017.72 328997.33
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 673931.67 684973.97 698205.49 704810.35 711337.99 719712.05 724648.66 729863.20 736843.46 739033.07 742450.06 745823.11
              3)票据融资 Paper Financing 82151.57 80296.44 78771.40 81482.57 83020.83 85767.65 87538.82 90352.29 91705.16 92865.32 94470.21 98516.05
              4)融资租赁 Financial Leases 26880.58 27166.77 27584.32 27921.06 28187.77 28517.16 28574.72 28624.01 28464.23 28356.39 28493.54 28621.40
              5)各项垫款 Total Advances 1597.15 1614.08 1792.13 1838.28 2206.88 2254.07 2399.40 2433.58 2253.36 2400.66 2510.69 2579.44
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Organizations 3129.12 3308.94 3039.16 4570.74 5194.89 3289.61 5063.79 4382.42 3502.60 4085.72 3722.17 4274.76
   (二)境外贷款 Overseas Loans 5686.96 5691.85 5747.37 6066.22 6116.45 6032.25 6697.16 6813.30 6627.80 6558.26 6637.74 7047.92
二、债券投资 Portfolio Investments 453151.65 454138.58 458199.70 459732.44 463192.05 468367.92 468546.83 475921.02 483804.66 491175.11 494695.54 503153.56
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 186490.34 189859.44 186960.11 186971.41 185254.94 183093.77 184520.92 184500.11 182139.30 183171.20 182452.04 181386.90
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 211400.06 211634.89 211553.27 211727.11 211939.84 212130.20 212143.63 212123.55 212145.89 212255.05 212609.40 212867.20
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1515.07 1514.24 1492.21 1487.72 1473.90 1471.93 1473.90 4150.69 4167.25 4163.49 4126.40 4123.14
资金运用总计 Total Funds Uses 2618647.68 2636831.44 2665192.29 2681590.91 2698496.68 2722896.16 2735349.28 2757511.81 2779703.77 2796473.24 2812323.75 2831289.23
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions  are calculated on a net basis.
                5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.