存款类金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 2165255.66 2178146.53 2215475.95 2208358.37 2232894.53 2271663.15 2260204.30 2273598.19 2296794.40 2304456.60 2315966.53 2328680.77
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2152000.84 2164784.88 2201988.20 2194720.89 2219166.74 2257317.87 2246149.00 2259551.84 2282467.85 2290362.85 2301741.59 2313352.26
                  1.住户存款 Deposits of Households 940836.25 973407.83 992776.22 977067.09 978139.05 1000472.04 986912.80 990250.21 1010911.22 998859.43 1006167.36 1025008.89
                   1)活期存款 Demand  Deposits 325420.87 333150.62 337786.96 323643.73 322701.64 336355.53 325536.68 326515.19 335833.77 326379.02 330053.71 342904.02
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 615415.38 640257.21 654989.25 653423.36 655437.41 664116.50 661376.11 663735.02 675077.45 672480.42 676113.65 682104.87
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 667042.03 642849.70 660192.17 656567.05 655317.27 680149.94 666976.95 672541.57 677675.93 671959.09 681377.63 694963.89
                  1)活期存款 Demand  Deposits 249940.53 229803.14 242633.34 234239.87 237566.91 250926.32 242344.27 242658.55 241669.65 241702.50 247930.25 255114.66
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 417101.50 413046.56 417558.83 422327.18 417750.36 429223.62 424632.68 429883.02 436006.29 430256.60 433447.39 439849.23
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 299914.61 295304.71 302946.56 303765.30 312382.33 310214.96 310281.86 312320.32 315172.76 317332.84 319378.74 311530.09
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56486.26 48007.39 43137.00 48914.19 58170.84 54168.91 60177.19 61901.19 56882.79 67993.70 60713.19 50387.80
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 187721.68 205215.25 202936.25 208407.27 215157.26 212312.03 221800.21 222538.55 221825.15 234217.79 234104.67 231461.59
         (二)境外存款 Overseas Deposits 13254.82 13361.66 13487.76 13637.47 13727.79 14345.28 14055.30 14046.35 14326.55 14093.75 14224.93 15328.51
二、金融债券 Financial Bonds 110129.49 109316.08 111741.51 112139.93 113409.91 113861.94 116633.85 119980.23 120193.80 120291.02 122663.39 125579.36
三、流通中货币 Currency in Circulation 89625.24 91924.60 86543.64 85803.37 84177.72 84346.97 84717.56 85059.20 86867.09 86085.78 87433.41 90825.15
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 4.05 4.05 4.09 4.05 4.15 4.19 4.19 4.19 5.41 5.38 5.38 5.38
五、其他  Other Items 252985.10 256119.35 250319.90 274724.09 268296.13 253170.67 274797.41 279749.95 276469.69 286366.63 287168.94 288261.25
资金来源总计 Total Funds Sources 2617999.53 2635510.62 2664085.10 2681029.81 2698782.44 2723046.92 2736357.31 2758391.76 2780330.40 2797205.41 2813237.64 2833351.91
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 1761922.05 1774950.31 1802465.19 1817790.65 1833638.63 1854904.76 1866771.57 1879004.52 1895543.35 1904195.99 1917291.34 1929512.19
(一)境内贷款 Domestic Loans 1756235.35 1769258.72 1796718.11 1811724.71 1827522.47 1848872.80 1860074.70 1872191.52 1888915.87 1897638.04 1910653.93 1922464.62
             1.住户贷款 Loans to Households 636896.92 638415.53 649837.34 655071.54 661261.47 669856.71 673991.09 679769.76 687657.37 692304.36 699688.13 703377.15
             1)短期贷款 Short-term  Loans 157891.31 155197.56 160440.30 160803.13 162611.10 166087.84 166173.67 167671.19 170873.88 171303.72 172823.03 173063.05
                         消费贷款 Consumption Loans 88017.86 84791.91 87094.42 87395.71 88349.86 89576.37 89742.91 90485.53 91978.89 92551.18 93663.71 93436.24
                  经营贷款 Operating Loans 69873.45 70405.65 73345.89 73407.42 74261.24 76511.47 76430.75 77185.66 78894.98 78752.54 79159.32 79626.82
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 479005.61 483217.98 489397.04 494268.41 498650.36 503768.87 507817.42 512098.58 516783.50 521000.64 526865.10 530314.09
                         消费贷款 Consumption Loans 408179.22 411489.70 415648.00 419575.04 423029.70 426551.58 429910.66 433202.28 436537.27 440519.78 445597.74 448191.78
                   经营贷款 Operating Loans 70826.39 71728.28 73749.04 74693.37 75620.67 77217.29 77906.76 78896.30 80246.23 80480.86 81267.37 82122.32
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 1081738.80 1093483.40 1109144.68 1116343.62 1124158.43 1138457.78 1142714.32 1149668.12 1159610.49 1162739.72 1168140.55 1174431.47
              1)短期贷款 Short-term Loans 324041.11 326598.60 330363.19 328237.34 327596.08 330716.23 328184.78 327105.83 328907.79 328561.41 328858.15 327686.15
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 673211.03 684235.17 697418.94 703968.66 710503.72 718878.31 723764.78 728969.80 735950.62 738139.37 741550.12 744921.35
              3)票据融资 Paper Financing 82151.57 80296.44 78771.40 81482.57 83020.83 85767.65 87538.82 90352.29 91705.16 92865.32 94470.21 98516.05
              4)融资租赁 Financial Leases 737.93 739.10 799.02 816.78 830.93 841.51 826.54 806.61 793.55 772.96 751.37 728.48
              5)各项垫款 Total Advances 1597.15 1614.08 1792.13 1838.28 2206.88 2254.07 2399.40 2433.58 2253.36 2400.66 2510.69 2579.44
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 37599.64 37359.79 37736.08 40309.55 42102.57 40558.31 43369.29 42753.64 41648.01 42593.97 42825.25 44656.00
   (二)境外贷款 Overseas Loans 5686.69 5691.59 5747.08 6065.93 6116.16 6031.97 6696.87 6812.99 6627.48 6557.95 6637.40 7047.57
二、债券投资 Portfolio Investments 460301.90 461172.23 465249.18 466662.05 470112.74 475229.98 475174.67 482405.89 490219.95 497346.64 500665.92 509338.85
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 180004.82 183383.33 180469.62 180506.65 178761.71 176454.42 177937.92 177851.49 175398.34 176388.61 175688.95 174654.90
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 211400.06 211634.89 211553.27 211727.11 211939.84 212130.20 212143.63 212123.55 212145.89 212255.05 212609.40 212867.20
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1515.07 1514.24 1492.21 1487.72 1473.90 1471.93 1473.90 4150.69 4167.25 4163.49 4126.40 4123.14
资金运用总计 Total Funds Uses 2617999.53 2635510.62 2664085.10 2681029.81 2698782.44 2723046.92 2736357.31 2758391.76 2780330.40 2797205.41 2813237.64 2833351.91
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
                5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.