全国银行间同业拆借交易统计表 | |||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | |||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | |||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | |||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | |||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | ||||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | ||
2021.01 | 86058 | 1.66 | 8458 | 2.71 | 935 | 2.70 | 47 | 2.88 | 346 | 2.82 | 241 | 3.54 | 394 | 3.80 | 43 | 3.66 | 62 | 3.56 | 17 | 3.48 | 31 | 3.65 | 96629 | 1.78 | |
2021.02 | 63844 | 1.94 | 7930 | 2.64 | 1603 | 2.69 | 303 | 2.96 | 198 | 3.06 | 165 | 3.58 | 367 | 3.64 | 106 | 3.84 | 139 | 3.13 | 29 | 3.23 | 33 | 3.73 | 74717 | 2.06 | |
2021.03 | 109142 | 1.95 | 8989 | 2.51 | 491 | 2.41 | 126 | 2.59 | 238 | 3.27 | 95 | 3.45 | 421 | 4.04 | 112 | 3.35 | 72 | 3.40 | 26 | 3.50 | 25 | 3.73 | 119736 | 2.00 | |
2021.04 | 90299 | 1.94 | 9389 | 2.44 | 681 | 2.37 | 92 | 2.64 | 254 | 3.23 | 119 | 3.32 | 485 | 3.69 | 13 | 3.80 | 94 | 3.74 | 26 | 3.90 | 35 | 3.65 | 101485 | 2.01 | |
2021.05 | 82386 | 2.04 | 8201 | 2.38 | 476 | 2.32 | 92 | 2.66 | 226 | 3.03 | 79 | 3.58 | 413 | 3.71 | 9 | 2.95 | 24 | 3.28 | 19 | 3.75 | 42 | 3.74 | 91967 | 2.09 | |
2021.06 | 86677 | 2.07 | 7915 | 2.57 | 609 | 2.68 | 87 | 2.63 | 285 | 3.19 | 145 | 3.30 | 477 | 3.83 | 13 | 3.21 | 55 | 3.47 | 22 | 3.25 | 33 | 3.43 | 96317 | 2.13 | |
2021.07 | 97460 | 2.03 | 8934 | 2.45 | 578 | 2.39 | 70 | 2.53 | 253 | 3.00 | 191 | 2.93 | 638 | 3.45 | 15 | 3.13 | 28 | 3.43 | 8 | 2.85 | 17 | 3.66 | 108191 | 2.08 | |
2021.08 | 90450 | 2.03 | 7957 | 2.44 | 1162 | 2.31 | 94 | 2.40 | 261 | 2.91 | 131 | 2.95 | 512 | 3.42 | 21 | 3.43 | 44 | 2.97 | 2 | 3.51 | 16 | 3.53 | 100650 | 2.08 | |
2021.09 | 78213 | 2.09 | 9061 | 2.54 | 1297 | 2.76 | 228 | 2.68 | 284 | 2.94 | 255 | 3.12 | 504 | 3.55 | 15 | 4.15 | 19 | 3.32 | 3 | 3.39 | 27 | 3.69 | 89906 | 2.16 | |
2021.10 | 66579 | 1.98 | 7000 | 2.45 | 466 | 2.47 | 65 | 2.75 | 242 | 3.14 | 122 | 3.27 | 613 | 3.34 | 13 | 3.21 | 37 | 3.28 | 10 | 3.27 | 8 | 3.79 | 75154 | 2.04 | |
2021.11 | 100606 | 1.98 | 8563 | 2.44 | 515 | 2.40 | 210 | 2.37 | 198 | 3.05 | 122 | 3.18 | 602 | 3.48 | 16 | 3.47 | 54 | 3.33 | 10 | 3.37 | 38 | 3.67 | 110933 | 2.03 | |
2021.12 | 108439 | 1.95 | 11552 | 2.43 | 850 | 2.77 | 261 | 2.59 | 264 | 3.18 | 198 | 3.15 | 752 | 3.43 | 44 | 3.99 | 81 | 3.53 | 13 | 3.48 | 68 | 3.78 | 122521 | 2.02 | |
2021年累计 | 1060152 | 103946 | 9663 | 1673 | 3048 | 1862 | 6177 | 419 | 709 | 187 | 372 | 1188208 | |||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | |||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |