全国银行间质押式回购交易统计表
Statistics of Interbank Pledged Repo 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                                       
  1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2021.01 686655 1.93 89942 2.85 16527 2.82 5497 2.89 5644 2.99 1569 2.93 234 3.01 57 2.68 7 3.19 3 2.98 --- --- 806136 2.07
2021.02 412544 1.97 75485 2.37 29025 2.79 9116 3.03 3471 3.05 1026 2.99 75 3.25 79 3.15 17 3.32 1 3.30 2 3.40 530839 2.10
2021.03 754862 1.95 97227 2.26 19507 2.50 6964 2.78 3757 2.72 723 2.95 162 3.07 88 2.92 46 3.07 3 3.30 1 3.20 883338 2.01
2021.04 710546 1.91 103214 2.15 26663 2.33 5901 2.62 2556 2.56 958 2.59 209 2.82 159 2.75 21 2.84 1 3.10 1 3.05 850230 1.96
2021.05 632564 2.04 96710 2.18 13725 2.34 3820 2.51 2346 2.46 455 2.63 78 2.84 20 2.71 18 2.81 2 3.15 3 3.42 749741 2.07
2021.06 730457 2.09 110390 2.55 21617 2.70 5186 2.61 3438 2.58 604 2.79 82 2.93 32 2.81 17 2.74 1 2.99 2 3.30 871827 2.17
2021.07 827501 2.04 100921 2.28 14637 2.38 4134 2.53 3264 2.47 241 2.80 129 2.82 78 2.62 79 2.69 17 2.73 42 3.07 951043 2.08
2021.08 809143 2.05 104775 2.25 15778 2.32 4418 2.48 3068 2.38 521 2.55 81 2.86 11 2.73 10 2.70 67 2.82 8 3.71 937878 2.08
2021.09 716398 2.09 118572 2.33 49424 3.04 10493 2.83 6182 2.63 1712 2.59 112 2.77 9 2.55 --- --- 2 2.19 5 3.28 902909 2.19
2021.10 603799 1.99 96698 2.29 11370 2.44 3666 2.51 1956 2.56 380 2.68 51 2.72 13 2.85 21 3.05 1 3.50 --- --- 717954 2.04
2021.11 941421 2.02 117505 2.33 15075 2.42 4405 2.47 2396 2.46 513 2.58 135 2.94 43 2.80 20 2.97 28 2.82 2 3.08 1081543 2.06
2021.12 960064 1.97 113644 2.67 34665 3.35 6503 2.86 4685 2.89 1287 2.90 139 3.08 72 2.81 5 3.01 0 4.50 8.90 3.45 1121074 2.09
2021年累计 8785954   1225082   268012   70103   42764   9989   1489   662   260   125   73   10404513  
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.