金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2425976.24 2452708.25 2497381.05 2497877.17 2527813.48 2576765.42 2575308.25 2586549.93 2612878.66 2610227.88 2639628.96 2644472.28
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2390720.76 2416967.92 2462857.08 2463326.80 2493687.24 2541524.40 2539376.14 2551033.28 2577183.77 2575280.59 2605265.27 2612172.15
                  1.住户存款 Deposits of Households 1087209.03 1084229.10 1111298.78 1104597.05 1112068.07 1136903.28 1133573.93 1141793.87 1165902.94 1160815.29 1183406.85 1212109.95
                   1)活期存款 Demand  Deposits 370984.49 349692.71 355729.61 345838.14 347253.16 360818.83 353881.05 355505.01 365908.20 359214.55 370108.40 388399.11
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 716224.53 734536.39 755569.17 758758.90 764814.91 776084.45 779692.88 786288.86 799994.73 801600.75 813298.45 823710.85
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 715813.39 718303.73 744857.43 743048.73 754417.10 783751.13 772162.08 781074.18 788637.61 777146.29 779978.65 779397.81
                   1)活期存款 Demand  Deposits 248338.02 255282.35 268156.07 259284.83 263555.99 279045.47 268586.95 271389.56 270325.88 267886.23 269306.99 271868.21
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 467475.36 463021.39 476701.35 483763.90 490861.11 504705.66 503575.14 509684.62 518311.73 509260.06 510671.66 507529.60
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 306197.52 312967.71 320013.88 321736.41 325179.14 328672.86 328694.07 330122.14 332189.80 333483.67 335013.49 330189.28
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56645.15 62644.85 54220.80 54639.33 60232.83 55867.26 60731.75 58164.76 53370.72 64754.89 61074.20 50063.39
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 224855.68 238822.53 232466.19 239305.28 241790.10 236329.87 244214.32 239878.33 237082.70 239080.45 245792.09 240411.72
         (二)境外存款 Overseas Deposits 35255.49 35740.33 34523.97 34550.37 34126.24 35241.02 35932.12 35516.64 35694.89 34947.29 34363.69 32300.13
二、金融债券 Financial Bonds 127766.27 126781.77 126475.39 125061.72 126330.18 127125.62 129316.07 133459.53 135556.89 136758.30 130987.64 128601.61
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.37 5.35 5.37 4.58 4.61 4.62 4.97 5.01 5.07 5.12 5.08 5.04
四、其他 Other Items 193897.40 184765.17 173832.32 191434.57 187283.55 177686.06 187231.85 186992.15 189688.91 204855.32 197611.37 206508.99
资金来源总计 Total Funds Sources 2747645.28 2764260.55 2797694.12 2814378.05 2841431.82 2881581.72 2891861.15 2907006.62 2938129.53 2951846.63 2968233.06 2979587.92
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 2025856.05 2039278.33 2069984.32 2077543.07 2096053.06 2123419.07 2128399.68 2139816.03 2165505.87 2170395.95 2181062.21 2191028.57
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1983169.10 1994287.20 2026504.16 2031684.11 2050299.75 2079057.31 2083585.52 2096191.91 2120916.12 2126058.57 2136809.24 2148951.87
           1.住户贷款 Loans to Households 719484.47 716114.09 723653.11 721486.47 724376.97 732900.55 734119.85 738705.26 745215.61 745034.56 747663.79 749396.72
             1)短期贷款 Short-term  Loans 174231.74 171320.11 175168.25 173314.92 175157.62 179440.63 179174.41 181102.08 184141.13 183627.78 184154.37 184040.37
                           消费贷款 Consumption Loans 92688.31 89814.34 90682.47 89736.08 90610.76 92323.66 92479.34 93366.07 94128.44 93915.57 94112.63 93524.53
                     经营贷款 Operating Loans 81543.43 81505.78 84485.78 83578.84 84546.86 87116.97 86695.07 87736.01 90012.69 89712.21 90041.74 90515.84
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 545252.73 544793.98 548484.86 548171.55 549219.35 553459.92 554945.44 557603.19 561074.49 561406.78 563509.41 565356.35
                            消费贷款 Consumption Loans 460865.59 460239.74 461921.45 461220.94 461135.90 463038.91 463506.32 464500.30 465804.46 465621.48 466371.22 466901.37
                     经营贷款 Operating Loans 84387.14 84554.24 86563.41 86950.61 88083.45 90421.01 91439.12 93102.89 95270.02 95785.30 97138.19 98454.98
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1260479.51 1273209.40 1298339.21 1304325.04 1319584.40 1341498.51 1343346.63 1351738.33 1370849.38 1374984.47 1383170.11 1393557.78
              1)短期贷款 Short-term Loans 354339.87 358806.12 367194.77 365311.15 367862.02 374625.01 370131.59 369555.56 375905.03 373530.06 372638.12 370337.63
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 772796.79 777817.50 791386.45 794183.90 799736.03 814142.82 817553.39 824999.98 838624.71 843249.25 850597.50 862311.36
              3)票据融资 Paper Financing 100301.07 103353.52 106540.09 111688.20 118817.78 119601.33 122737.79 124329.20 123518.49 125423.17 126972.54 128092.92
              4)融资租赁 Financial Leases 30287.18 30453.70 30478.65 30373.41 30407.20 30530.66 30409.05 30340.76 30271.81 30253.78 30441.24 30480.23
              5)各项垫款 Total Advances 2754.60 2778.57 2739.25 2768.38 2761.37 2598.69 2514.81 2512.84 2529.35 2528.22 2520.71 2335.64
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 3205.12 4963.70 4511.84 5872.61 6338.39 4658.25 6119.04 5748.31 4851.13 6039.54 5975.35 5997.36
   (二)境外贷款 Overseas Loans 42686.95 44991.13 43480.15 45858.96 45753.31 44361.75 44814.16 43624.12 44589.75 44337.37 44252.97 42076.71
二、债券投资 Portfolio Investments 526222.52 530131.58 537708.02 542167.59 549535.52 567262.06 567877.93 568590.12 575393.84 580808.42 588774.53 592882.71
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 191427.86 190734.57 185906.42 190503.48 191612.54 186699.30 191360.93 194308.08 192886.11 196169.79 193967.39 191289.61
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4138.85 4116.06 4095.37 4163.89 4230.70 4201.29 4222.61 4292.40 4343.71 4472.47 4428.92 4387.03
资金运用总计 Total Funds Uses 2747645.28 2764260.55 2797694.12 2814378.05 2841431.82 2881581.72 2891861.15 2907006.62 2938129.53 2951846.63 2968233.06 2979587.92
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, as well as loan companies. 
                3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
                5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.