存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2431660.97 2457962.71 2503143.86 2505553.02 2535471.35 2583629.66 2584242.52 2593566.60 2620168.66 2615800.70 2645425.07 2650434.08
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2396405.65 2422222.55 2468620.05 2471002.86 2501345.33 2548388.86 2548310.62 2558050.23 2584474.05 2580853.69 2611061.66 2618134.23
                  1.住户存款 Deposits of Households 1087206.35 1084226.44 1111296.05 1104594.31 1112065.29 1136900.40 1133571.08 1141791.07 1165900.07 1160812.48 1183404.18 1212107.38
                   1)活期存款 Demand  Deposits 370984.49 349692.71 355729.61 345838.14 347253.16 360818.83 353881.05 355505.01 365908.20 359214.55 370108.40 388399.11
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 716221.86 734533.73 755566.44 758756.16 764812.13 776081.57 779690.04 786286.06 799991.86 801597.94 813295.78 823708.27
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 714056.26 716596.38 743259.48 741440.88 752861.52 782302.46 770691.77 779650.52 787289.45 775769.88 778577.75 777959.11
                  1)活期存款 Demand  Deposits 248336.04 255280.36 268154.09 259282.86 263554.03 279043.51 268585.06 271387.72 270324.14 267884.55 269305.35 271866.64
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 465720.23 461316.02 475105.40 482158.02 489307.49 503258.95 502106.71 508262.80 516965.31 507885.33 509272.40 506092.47
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 306197.48 312967.67 320013.84 321736.37 325179.10 328672.82 328694.03 330122.10 332189.76 333483.63 335013.45 330189.24
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 56644.25 62643.95 54219.90 54638.43 60231.93 55866.36 60730.85 58163.86 53369.82 64753.99 61073.30 50062.49
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 232301.30 245788.10 239830.78 248592.88 251007.50 244646.83 254622.89 248322.68 245724.95 246033.71 252992.98 247816.01
         (二)境外存款 Overseas Deposits 35255.32 35740.16 34523.81 34550.16 34126.02 35240.80 35931.91 35516.37 35694.61 34947.01 34363.42 32299.85
二、金融债券 Financial Bonds 128688.74 127744.68 127312.96 125706.91 127002.98 127605.85 129919.51 134035.20 136012.34 137127.88 131742.57 129537.22
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.37 5.35 5.37 4.58 4.61 4.62 4.97 5.01 5.07 5.12 5.08 5.04
四、其他 Other Items 188701.25 180557.48 169431.33 187007.36 183164.96 174525.02 182808.42 184222.15 187151.93 205221.86 197685.87 206870.41
资金来源总计 Total Funds Sources 2749056.33 2766270.22 2799893.52 2818271.87 2845643.90 2885765.16 2896975.42 2911828.97 2943338.00 2958155.57 2974858.60 2986846.76
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 2028444.36 2042603.22 2073605.75 2082934.74 2101958.94 2129560.70 2135580.33 2146807.75 2172844.31 2178853.63 2189544.18 2200106.91
  (一)境内贷款 Domestic Loans 1985783.34 1997637.76 2030151.40 2037102.57 2056235.20 2085228.73 2090796.04 2103214.05 2128285.95 2134547.92 2145322.67 2158060.99
             1.住户贷款 Loans to Households 711633.66 708384.42 716087.13 714066.95 717039.75 725520.42 726752.13 731316.46 737909.38 737752.68 740467.66 742025.44
             1)短期贷款 Short-term  Loans 174101.26 171194.91 175047.57 173199.90 175047.48 179327.38 179059.97 180984.14 184022.86 183511.36 184037.50 183918.37
                           消费贷款 Consumption Loans 92569.15 89700.18 90572.70 89632.21 90511.74 92221.54 92375.82 93258.69 94018.52 93804.54 94001.22 93405.33
                    经营贷款 Operating Loans 81532.11 81494.73 84474.87 83567.69 84535.74 87105.84 86684.15 87725.45 90004.34 89706.83 90036.28 90513.04
      2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 537532.40 537189.51 541039.55 540867.04 541992.27 546193.03 547692.16 550332.32 553886.52 554241.32 556430.16 558107.07
                          消费贷款 Consumption Loans 453567.88 453043.88 454884.35 454315.78 454304.26 456166.19 456646.06 457621.49 459006.91 458841.18 459671.82 460025.27
                   经营贷款 Operating Loans 83964.52 84145.62 86155.20 86551.27 87688.01 90026.84 91046.10 92710.83 94879.61 95400.14 96758.34 98081.80
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1228847.29 1241315.99 1266372.67 1272476.53 1287662.77 1309476.00 1311426.20 1319881.81 1338982.99 1343098.36 1351052.97 1361395.29
              1)短期贷款 Short-term Loans 353227.80 357616.22 365980.58 364132.35 366666.82 373472.45 368958.46 368376.74 374645.22 372226.66 371312.54 369028.66
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 771851.91 776877.23 790443.16 793235.65 798777.68 813175.98 816576.90 824022.73 837656.65 842291.23 849634.97 861345.73
              3)票据融资 Paper Financing 100301.07 103353.52 106540.09 111688.20 118817.78 119601.33 122737.79 124329.20 123518.49 125423.17 126972.54 128092.92
              4)融资租赁 Financial Leases 711.91 690.44 669.60 651.95 639.12 627.56 638.23 640.29 633.28 629.09 612.21 592.33
              5)各项垫款 Total Advances 2754.60 2778.57 2739.25 2768.38 2761.37 2598.69 2514.81 2512.84 2529.35 2528.22 2520.71 2335.64
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 45302.38 47937.35 47691.60 50559.10 51532.67 50232.32 52617.72 52015.78 51393.58 53696.88 53802.05 54640.26
   (二)境外贷款 Overseas Loans 42661.02 44965.46 43454.35 45832.17 45723.74 44331.96 44784.29 43593.70 44558.36 44305.70 44221.52 42045.92
二、债券投资 Portfolio Investments 531827.23 535664.57 543091.58 547443.33 554675.23 572197.32 572761.88 573358.23 580129.38 585483.09 593791.17 597949.64
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 184645.89 183886.36 179100.82 183729.90 184779.03 179805.85 184410.60 187370.59 186020.61 189346.38 187094.32 184403.18
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4138.85 4116.06 4095.37 4163.89 4230.70 4201.29 4222.61 4292.40 4343.71 4472.47 4428.92 4387.03
资金运用总计 Total Funds Uses 2749056.33 2766270.22 2799893.52 2818271.87 2845643.90 2885765.16 2896975.42 2911828.97 2943338.00 2958155.57 2974858.60 2986846.76
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
                5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.