存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 10276.81 10570.14 10481.47 9991.21 9852.87 9872.93 9546.69 9116.92 8851.69 8666.72 8636.58 8548.70
        (一)境内存款 Domestic Deposits 7101.79 7328.83 7295.00 6977.87 6969.71 6957.50 6735.97 6491.50 6325.46 6292.79 6411.75 6350.63
                  1.住户存款 Deposits of Households 1264.22 1265.67 1275.41 1273.37 1276.80 1284.91 1286.22 1249.19 1235.64 1224.54 1230.69 1252.50
                    1)活期存款 Demand  Deposits 711.42 710.41 715.40 715.58 719.85 724.32 719.45 676.99 662.10 642.27 631.18 646.06
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 552.81 555.26 560.02 557.79 556.94 560.59 566.76 572.20 573.54 582.27 599.51 606.45
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 5353.78 5572.49 5544.70 5227.49 5241.79 5214.70 5016.00 4816.16 4668.21 4641.17 4760.31 4705.24
                   1)活期存款 Demand  Deposits 2931.04 3120.89 2903.30 2603.13 2690.53 2639.88 2487.08 2317.27 2190.70 2255.62 2391.46 2472.12
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2422.74 2451.61 2641.41 2624.36 2551.26 2574.82 2528.92 2498.89 2477.51 2385.55 2368.85 2233.11
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 48.17 48.64 50.41 49.96 46.95 49.92 47.85 50.04 54.04 54.68 53.61 53.85
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 30.95 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 30.88 23.88 23.88 7.25
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 404.68 411.15 393.59 396.18 373.30 377.10 355.04 345.24 336.69 348.53 343.27 331.79
         (二)境外存款 Overseas Deposits 3175.01 3241.32 3186.47 3013.34 2883.16 2915.43 2810.71 2625.42 2526.23 2373.93 2224.83 2198.08
二、金融债券 Financial Bonds 247.08 244.85 223.93 226.86 236.62 234.45 228.10 180.32 180.57 191.75 183.93 165.90
三、卖出回购资产 Repo 13.57 15.72 18.81 13.71 20.84 17.81 26.22 28.45 58.61 54.93 77.52 50.49
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 655.69 630.47 649.50 517.13 528.63 498.36 459.07 453.88 469.19 444.18 467.01 484.64
五、其他 Other Items 2832.44 2829.01 2599.68 2871.03 3058.00 3009.97 2594.70 2992.95 3015.92 2944.01 2891.89 2817.76
资金来源总计 Total Funds Sources 14025.59 14290.20 13973.40 13619.94 13696.97 13633.52 12854.78 12772.52 12575.99 12301.60 12256.93 12067.49
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 9410.85 9669.37 9536.29 9332.86 9218.27 9048.60 8726.52 8374.42 8251.78 8011.44 7801.72 7449.77
(一)境内贷款 Domestic Loans 3714.01 3794.63 3824.78 3715.34 3681.36 3636.97 3454.60 3335.02 3222.91 3150.67 3060.09 2818.57
             1.住户贷款 Loans to Households 8.91 8.78 8.84 8.92 9.25 9.31 9.61 10.25 10.29 10.07 10.33 10.57
             1)短期贷款 Short-term  Loans 6.65 6.55 6.62 6.74 7.03 7.10 7.43 8.08 8.16 7.95 8.20 8.45
                           消费贷款 Consumption Loans 6.21 6.10 6.08 6.12 6.36 6.34 6.60 7.19 7.24 6.97 7.20 7.45
                    经营贷款 Operating Loans 0.45 0.45 0.54 0.61 0.67 0.76 0.83 0.89 0.93 0.98 1.00 1.00
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 2.25 2.23 2.22 2.19 2.22 2.21 2.18 2.17 2.12 2.12 2.13 2.12
                          消费贷款 Consumption Loans 2.10 2.08 2.06 2.03 2.05 2.04 2.01 1.99 1.93 1.93 1.92 1.90
                   经营贷款 Operating Loans 0.15 0.15 0.16 0.15 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.21 0.22
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 3386.54 3465.58 3509.21 3397.22 3362.16 3317.00 3148.06 3027.67 2926.51 2822.16 2730.31 2489.73
              1)短期贷款 Short-term Loans 2315.40 2390.75 2419.51 2330.66 2301.91 2269.94 2118.63 2007.48 1919.34 1824.62 1733.93 1514.76
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1050.01 1053.76 1068.87 1047.36 1040.78 1022.91 1010.89 1002.97 986.13 975.76 973.13 951.07
              3)票据融资 Paper Financing 0.00 0.01 0.06 0.10 0.16 0.23 0.26 0.28 0.32 0.33 0.36 0.35
              4)融资租赁 Financial Leases                      
              5)各项垫款 Total Advances 21.12 21.06 20.77 19.10 19.31 23.92 18.28 16.94 20.73 21.45 22.90 23.55
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 318.57 320.27 306.73 309.19 309.95 310.66 296.92 297.09 286.11 318.45 319.45 318.27
   (二)境外贷款 Overseas Loans 5696.83 5874.74 5711.51 5617.52 5536.91 5411.63 5271.92 5039.40 5028.87 4860.77 4741.63 4631.20
二、债券投资 Portfolio Investments 2259.91 2314.10 2352.73 2400.54 2423.50 2515.27 2564.23 2679.74 2773.91 2796.61 2874.15 2894.56
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 682.71 688.67 689.03 683.08 682.79 667.34 668.99 663.64 648.68 647.14 649.68 638.07
四、买入返售资产 Reverse Repo 771.76 766.74 598.03 392.17 500.37 488.79 165.80 300.47 172.85 207.51 173.93 263.83
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 900.37 851.31 797.32 811.29 872.04 913.52 729.24 754.25 728.76 638.89 757.45 821.26
资金运用总计 Total Funds Uses 14025.59 14290.20 13973.40 13619.94 13696.97 13633.52 12854.78 12772.52 12575.99 12301.60 12256.93 12067.49
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.