全国银行间质押式回购交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Pledged Repo | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2022.01 | 846498 | 1.97 | 86004 | 2.29 | 51645 | 2.60 | 8378 | 2.57 | 5997 | 2.60 | 2069 | 2.59 | 82 | 3.05 | 27 | 2.63 | 11 | 2.52 | --- | --- | 1 | 3.50 | 1000714 | 2.04 |
2022.02 | 699000 | 2.03 | 79463 | 2.25 | 12936 | 2.30 | 2243 | 2.41 | 1836 | 2.41 | 834 | 2.50 | 128 | 2.66 | 46 | 2.49 | 20 | 2.55 | 0 | 2.50 | 2 | 2.80 | 796508 | 2.06 |
2022.03 | 901299 | 2.01 | 126666 | 2.41 | 29236 | 2.65 | 5211 | 2.49 | 4410 | 2.50 | 666 | 2.60 | 285 | 2.58 | 42 | 2.49 | 0 | 4.50 | --- | --- | 4 | 2.77 | 1067819 | 2.08 |
2022.04 | 865921 | 1.53 | 138386 | 1.96 | 26370 | 2.08 | 4033 | 2.19 | 2947 | 2.31 | 368 | 2.57 | 220 | 2.50 | 5 | 2.91 | 9 | 3.68 | 10 | 2.70 | 23 | 2.67 | 1038291 | 1.61 |
2022.05 | 958624 | 1.42 | 131075 | 1.77 | 18733 | 1.86 | 2381 | 2.04 | 2543 | 2.05 | 567 | 2.21 | 245 | 2.23 | 25 | 2.17 | 14 | 2.11 | 7 | 2.41 | 62 | 2.62 | 1114275 | 1.47 |
2022.06 | 1099915 | 1.52 | 124051 | 1.93 | 23262 | 2.01 | 3823 | 1.98 | 3418 | 2.01 | 438 | 2.18 | 156 | 2.27 | 20 | 2.42 | 45 | 2.23 | 35 | 2.33 | 3 | 2.30 | 1255165 | 1.57 |
2022.07 | 1173846 | 1.29 | 120494 | 1.67 | 14406 | 1.77 | 2024 | 1.86 | 2683 | 1.88 | 463 | 2.01 | 321 | 2.07 | 179 | 2.08 | 22 | 2.15 | 35 | 2.23 | 2 | 3.03 | 1314474 | 1.33 |
2022.08 | 1359053 | 1.20 | 138566 | 1.57 | 17497 | 1.63 | 2310 | 1.68 | 2714 | 1.65 | 573 | 1.78 | 316 | 1.90 | 1 | 1.53 | 23 | 1.92 | 4 | 1.97 | 1 | 3.10 | 1521059 | 1.24 |
2022.09 | 1137677 | 1.36 | 99182 | 1.67 | 68720 | 2.64 | 13951 | 2.17 | 5087 | 1.93 | 1585 | 1.89 | 381 | 1.82 | 11 | 2.16 | 5 | 2.10 | -- | -- | 1 | 2.25 | 1326601 | 1.46 |
2022.10 | 853700 | 1.40 | 95913 | 1.90 | 15844 | 1.86 | 2226 | 1.79 | 2399 | 1.85 | 408 | 2.01 | 249 | 2.02 | 21 | 2.03 | -- | -- | 1 | 2.13 | 1 | 2.85 | 970760 | 1.46 |
2022.11 | 1004590 | 1.55 | 146505 | 1.96 | 20196 | 2.04 | 2080 | 1.97 | 3673 | 2.01 | 625 | 2.13 | 336 | 2.37 | 181 | 2.34 | 44 | 2.55 | 4 | 2.58 | 1 | 2.65 | 1178236 | 1.61 |
2022.12 | 975845 | 1.18 | 137003 | 2.45 | 33635 | 3.29 | 8214 | 2.86 | 5318 | 2.78 | 1218 | 2.89 | 373 | 2.70 | 283 | 2.59 | 46 | 2.86 | 6 | 2.97 | 5.00 | 2.70 | 1161947 | 1.41 |
2022年累计 | 11875968 | 1423308 | 332478 | 56874 | 43026 | 9815 | 3093 | 841 | 240 | 102 | 105 | 13745849 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |