金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08 2024.09 2024.10 2024.11 2024.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 2956199.94 2965799.32 3014124.12 2974490.33 2991765.35 3016790.54 3008752.36 3032102.15 3068320.58 3074370.52 3095841.43 3083848.77
        (一)境内存款 Domestic Deposits 2921572.76 2930762.81 2978578.82 2939710.53 2956692.05 2982567.80 2974388.57 2998117.25 3037046.07 3044301.81 3064962.87 3052779.11
                  1.住户存款 Deposits of Households 1404005.91 1436044.37 1464351.46 1446116.70 1450272.05 1471703.76 1468469.04 1475671.17 1497558.23 1491992.76 1499958.62 1522529.27
                   1)活期存款 Demand  Deposits 400464.05 401840.09 407701.55 391453.22 394012.33 404664.05 395889.48 395426.07 402597.83 397579.64 401489.88 418162.49
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 1003541.86 1034204.27 1056649.92 1054663.47 1056259.72 1067039.71 1072579.55 1080245.11 1094960.41 1094413.13 1098468.74 1104366.78
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 828547.65 798334.58 818326.23 799979.39 792362.99 802666.31 785129.04 788904.69 795752.34 788691.91 795900.83 814790.97
                   1)活期存款 Demand  Deposits 267333.10 251572.40 261199.35 233918.99 223673.58 231068.62 214958.32 211756.71 210693.52 208091.36 212601.65 228403.35
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 561214.54 546762.18 557126.89 566060.40 568689.41 571597.69 570170.73 577147.99 585058.82 580600.55 583299.17 586387.62
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 356889.50 356368.02 364395.81 363987.80 365200.97 368812.36 367402.41 367798.08 371109.33 374061.72 376166.81 370441.66
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 66612.18 62825.11 55159.82 56132.98 63780.44 55570.22 62019.06 67639.69 65252.69 71219.49 72625.38 55864.09
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 265517.52 277190.75 276345.49 273493.67 285075.60 283815.15 291369.02 298103.61 307373.48 318335.93 320311.23 289153.13
         (二)境外存款 Overseas Deposits 34627.19 35036.50 35545.30 34779.79 35073.29 34222.73 34363.79 33984.90 31274.51 30068.71 30878.56 31069.66
二、金融债券 Financial Bonds 141909.54 142826.91 141398.33 144732.23 146770.47 150929.96 153728.64 152189.29 153844.20 152069.34 154003.39 153148.56
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.09 5.10 5.11 5.11 5.11 5.12 5.11 5.07 5.05 5.08 5.11 5.13
四、其他 Other Items 255903.83 265844.66 257686.62 304122.35 304442.28 297610.12 307228.08 310489.34 297269.53 310639.02 303771.61 340665.03
资金来源总计 Total Funds Sources 3354018.41 3374475.99 3413214.18 3423350.02 3442983.21 3465335.73 3469714.19 3494785.84 3519439.35 3537083.96 3553621.55 3577667.50
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 2472482.42 2486670.76 2518054.01 2524069.09 2533067.48 2553226.32 2554277.73 2562415.33 2577139.12 2581759.53 2586466.86 2595750.22
  (一)境内贷款 Domestic Loans 2429948.83 2443707.34 2475107.53 2480793.45 2488842.93 2508608.00 2508985.54 2517473.91 2533815.27 2537439.40 2541441.18 2549724.55
           1.住户贷款 Loans to Households 810942.80 805040.35 814459.28 809273.61 810034.02 815728.72 813614.03 815582.84 820521.61 822119.78 824810.97 828387.49
             1)短期贷款 Short-term  Loans 210698.60 205834.54 210737.59 207218.36 207465.00 209932.14 207781.40 208502.79 211200.65 211691.16 211317.15 211904.38
                           消费贷款 Consumption Loans 104056.34 99903.93 100898.68 99186.81 99192.74 99900.63 99101.34 99665.85 100774.31 101955.61 101988.54 101962.68
                     经营贷款 Operating Loans 106642.27 105930.61 109838.90 108031.55 108272.26 110031.51 108680.05 108836.94 110426.34 109735.55 109328.62 109941.70
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 600244.20 599205.82 603721.70 602055.25 602569.02 605796.58 605832.64 607080.05 609320.96 610428.62 613493.81 616483.11
                            消费贷款 Consumption Loans 479087.49 477458.38 479038.06 477116.41 476532.53 477794.15 477692.31 478168.35 479104.08 480237.85 483012.22 484977.86
                     经营贷款 Operating Loans 121156.71 121747.44 124683.64 124938.84 126036.49 128002.43 128140.33 128911.69 130216.88 130190.76 130481.60 131505.24
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1610152.63 1625794.88 1649805.21 1658057.15 1665022.02 1680503.59 1680936.35 1688750.38 1702859.76 1703749.40 1705927.24 1710083.77
              1)短期贷款 Short-term Loans 423105.74 428448.54 438749.58 434474.15 432843.12 439102.80 432713.33 430372.77 434401.76 432159.72 431679.14 430951.89
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1030895.29 1043722.77 1059740.73 1063719.19 1068596.18 1077949.57 1079208.70 1083925.18 1093382.03 1094939.31 1096996.26 1097214.92
              3)票据融资 Paper Financing 121767.73 119012.08 116481.41 124881.67 128453.69 128060.59 133646.96 139097.67 139783.70 141477.59 142679.70 147194.61
              4)融资租赁 Financial Leases 32566.41 32790.64 33022.90 33143.41 33336.65 33631.08 33617.86 33602.29 33543.41 33397.65 32970.66 33180.29
              5)各项垫款 Total Advances 1817.47 1820.86 1810.59 1838.73 1792.38 1759.54 1749.50 1752.47 1748.86 1775.14 1601.48 1542.05
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 8853.40 12872.11 10843.04 13462.68 13786.90 12375.69 14435.16 13140.70 10433.90 11570.22 10702.97 11253.30
   (二)境外贷款 Overseas Loans 42533.59 42963.42 42946.48 43275.64 44224.55 44618.32 45292.19 44941.42 43323.85 44320.13 45025.68 46025.67
二、债券投资 Portfolio Investments 678521.81 684216.75 692898.13 691275.02 700447.56 704293.39 707217.79 724351.87 735922.56 747219.78 760368.85 773276.91
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 198422.55 198992.30 197634.00 203377.47 204814.86 203148.11 203505.62 203372.59 201735.50 203474.38 202128.71 203956.65
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4591.63 4596.19 4628.04 4628.44 4653.30 4667.92 4713.05 4646.05 4642.17 4630.26 4657.12 4683.71
资金运用总计 Total Funds Uses 3354018.41 3374475.99 3413214.18 3423350.02 3442983.21 3465335.73 3469714.19 3494785.84 3519439.35 3537083.96 3553621.55 3577667.50
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司、消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, loan companies, consumer finance companies, wealth management companies, as well as financial asset investment companies. 
              3.2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-banking financial institutions are covered in total deposits and loans to non-banking financial institutions are covered in total loans.
               4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
              5.20218月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末在国际金融机构资产科目。
                5.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the " Assets with International Financial Institutions" account.