存款类金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08 2024.09 2024.10 2024.11 2024.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 8286.94 8288.40 8331.55 8256.41 8330.79 8374.08 8363.22 8546.93 8500.70 8371.81 8268.90 8537.10
        (一)境内存款 Domestic Deposits 6175.56 6154.92 6148.05 6265.69 6342.31 6424.56 6484.58 6629.27 6606.97 6557.66 6517.70 6794.05
                  1.住户存款 Deposits of Households 1236.95 1240.90 1253.74 1277.75 1275.43 1274.66 1285.13 1301.54 1301.85 1300.15 1304.96 1393.90
                    1)活期存款 Demand  Deposits 530.58 530.75 537.22 552.16 543.09 540.54 544.52 553.03 550.24 555.28 562.37 626.58
                    2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 706.37 710.16 716.52 725.59 732.33 734.12 740.61 748.50 751.61 744.87 742.59 767.32
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 4294.21 4255.02 4152.88 4194.94 4257.48 4278.31 4310.81 4371.86 4316.32 4274.23 4208.25 4325.85
                   1)活期存款 Demand  Deposits 2093.82 2144.38 2050.38 2114.98 2143.05 2179.37 2209.33 2338.46 2181.07 2243.50 2223.83 2378.83
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 2200.40 2110.64 2102.50 2079.96 2114.43 2098.93 2101.47 2033.40 2135.26 2030.73 1984.41 1947.02
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 39.90 38.39 36.89 35.22 36.28 35.58 36.62 38.02 35.10 36.51 38.82 38.35
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 10.05 11.48 10.94 9.88 11.88 9.45 8.79 13.57 9.64 9.87 9.49 7.22
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 594.45 609.12 693.59 747.90 761.24 826.57 843.23 904.29 944.06 936.91 956.19 1028.72
         (二)境外存款 Overseas Deposits 2111.38 2133.48 2183.50 1990.72 1988.48 1949.53 1878.65 1917.67 1893.72 1814.16 1751.20 1743.05
二、金融债券 Financial Bonds 103.96 109.14 110.56 120.07 133.36 134.51 121.58 130.84 140.28 134.96 118.84 116.41
三、卖出回购资产 Repo 187.98 214.57 283.72 289.32 355.20 343.84 359.14 255.09 217.27 152.03 127.94 86.80
四、借款及非存款类金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-depository Financial Institutions 526.78 534.41 595.98 592.53 582.52 554.69 608.04 555.14 532.30 513.80 476.83 452.51
五、其他 Other Items 2039.41 1932.08 1894.79 1753.56 1575.28 1469.02 1210.77 1140.63 1258.04 1449.43 1445.44 1393.34
资金来源总计 Total Funds Sources 11145.06 11078.60 11216.60 11011.90 10977.15 10876.14 10662.75 10628.64 10648.59 10622.03 10437.96 10586.16
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 6778.31 6732.05 6813.99 6605.22 6539.09 6365.56 6151.25 6053.61 5957.62 5815.96 5608.59 5514.05
(一)境内贷款 Domestic Loans 2697.87 2698.18 2768.86 2712.72 2638.36 2522.40 2408.05 2339.97 2262.12 2164.66 2067.37 1969.83
             1.住户贷款 Loans to Households 12.66 13.21 12.53 12.32 12.82 12.24 12.84 13.70 13.53 13.31 12.63 12.53
             1)短期贷款 Short-term  Loans 10.72 11.29 10.64 10.46 10.98 10.44 11.09 11.96 11.82 11.64 10.98 10.94
                           消费贷款 Consumption Loans 9.74 10.34 9.74 9.62 10.20 9.68 10.43 11.30 11.18 11.02 10.39 10.34
                    经营贷款 Operating Loans 0.98 0.96 0.90 0.84 0.78 0.75 0.66 0.66 0.64 0.62 0.59 0.59
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 1.94 1.91 1.89 1.86 1.84 1.80 1.75 1.74 1.71 1.67 1.65 1.60
                          消费贷款 Consumption Loans 1.46 1.42 1.40 1.39 1.37 1.35 1.31 1.30 1.29 1.27 1.26 1.22
                   经营贷款 Operating Loans 0.48 0.49 0.48 0.47 0.47 0.45 0.44 0.44 0.43 0.40 0.39 0.38
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 2299.29 2295.32 2368.62 2323.46 2250.96 2128.65 2000.24 1912.15 1845.71 1742.26 1673.69 1571.87
              1)短期贷款 Short-term Loans 1436.75 1447.25 1514.55 1484.15 1431.01 1356.54 1241.90 1172.06 1120.00 1047.45 990.94 908.79
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 847.15 833.02 840.02 824.17 804.85 760.12 746.49 727.56 713.15 680.75 667.24 641.14
              3)票据融资 Paper Financing 0.10 0.10 0.13 0.11 0.06 0.06 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00
              4)融资租赁 Financial Leases                      
              5)各项垫款 Total Advances 15.29 14.94 13.92 15.03 15.04 11.93 11.80 12.49 12.53 14.05 15.50 21.93
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 385.92 389.65 387.72 376.94 374.58 381.52 394.98 414.12 402.88 409.09 381.05 385.43
   (二)境外贷款 Overseas Loans 4080.44 4033.87 4045.12 3892.50 3900.74 3843.16 3743.20 3713.64 3695.50 3651.30 3541.22 3544.22
二、债券投资 Portfolio Investments 2974.92 3015.53 3046.41 3100.51 3086.93 3066.57 3088.60 3104.44 3110.83 3168.02 3298.87 3290.94
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 663.66 675.01 684.52 696.17 699.24 706.74 702.44 699.90 733.24 745.16 767.14 794.83
四、买入返售资产 Reverse Repo 88.94 68.18 13.66 18.37 41.19 115.30 49.91 116.60 148.03 248.29 107.03 258.64
五、存放非存款类金融机构款项 Due From Non-depository Financial Institutions 639.24 587.83 658.02 591.63 610.70 621.97 670.56 654.09 698.86 644.59 656.33 727.70
资金运用总计 Total Funds Uses 11145.06 11078.60 11216.60 11011.90 10977.15 10876.14 10662.75 10628.64 10648.59 10622.03 10437.96 10586.16
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
               3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.