全国银行间同业拆借交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Lending | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2025.01 | 40032 | 1.79 | 8419 | 2.12 | 812 | 2.31 | 190 | 2.30 | 367 | 1.96 | 369 | 2.04 | 527 | 1.94 | 30 | 2.30 | 79 | 1.92 | 11 | 2.10 | 42 | 1.97 | 50877 | 1.86 |
2025.02 | 31606 | 1.94 | 10189 | 1.98 | 454 | 2.04 | 167 | 2.11 | 277 | 1.98 | 181 | 1.99 | 551 | 1.99 | 74 | 2.10 | 42 | 2.05 | 20 | 2.04 | 37 | 2.14 | 43598 | 1.95 |
2025.03 | 49171 | 1.82 | 9901 | 1.93 | 619 | 2.00 | 49 | 2.04 | 408 | 2.12 | 178 | 2.09 | 781 | 2.14 | 21 | 2.28 | 44 | 2.15 | 27 | 2.14 | 45 | 2.22 | 61244 | 1.85 |
2025.04 | 55153 | 1.72 | 12294 | 1.74 | 788 | 1.75 | 112 | 1.85 | 282 | 1.95 | 290 | 1.85 | 514 | 2.02 | 15 | 2.39 | 19 | 1.97 | 21 | 2.02 | 57 | 2.00 | 69545 | 1.73 |
2025.05 | ||||||||||||||||||||||||
2025.06 | ||||||||||||||||||||||||
2025.07 | ||||||||||||||||||||||||
2025.08 | ||||||||||||||||||||||||
2025.09 | ||||||||||||||||||||||||
2025.10 | ||||||||||||||||||||||||
2025.11 | ||||||||||||||||||||||||
2025.12 | ||||||||||||||||||||||||
2025年累计 | 175962 | 40803 | 2673 | 518 | 1333 | 1017 | 2374 | 140 | 184 | 78 | 180 | 225264 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |