全国银行间质押式回购交易统计表 | ||||||||||||||||||||||||
Statistics of Interbank Pledged Repo | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
Unit:100 Million Yuan | ||||||||||||||||||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 21天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 交易量合计 | 加权平均利率(%) | ||||||||||||
1-Day | 7-Day | 14-Day | 21-Day | 1-Month | 2-Month | 3-Month | 4-Month | 6-Month | 9-Month | 1-Year | ||||||||||||||
交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | 交易量 | 加权平均利率(%) | |||
Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | Total Trading Volume | Weighted Average Interest Rate(%) | |
2025.01 | 888127 | 2.08 | 122498 | 2.29 | 59114 | 2.90 | 17732 | 2.78 | 4422 | 2.25 | 692 | 1.89 | 114 | 1.98 | 13 | 1.93 | 6 | 1.93 | 1 | 2.10 | -- | -- | 1092720 | 2.16 |
2025.02 | 712413 | 1.98 | 178032 | 2.06 | 18108 | 2.14 | 1192 | 2.07 | 1570 | 1.98 | 408 | 2.01 | 274 | 1.99 | 43 | 2.12 | 45 | 2.18 | 3 | 1.90 | 3 | 1.92 | 912089 | 2.00 |
2025.03 | 1042713 | 1.85 | 167669 | 1.97 | 24646 | 2.09 | 1718 | 2.13 | 2575 | 2.12 | 182 | 2.09 | 166 | 2.14 | 40 | 2.11 | 29 | 2.16 | -- | -- | 38 | 2.13 | 1239776 | 1.87 |
2025.04 | 1113394 | 1.71 | 191125 | 1.76 | 42098 | 1.80 | 3226 | 1.84 | 2095 | 1.88 | 887 | 1.93 | 91 | 1.89 | 7 | 1.84 | 32 | 1.83 | 11 | 1.90 | 3 | 1.96 | 1352969 | 1.72 |
2025.05 | ||||||||||||||||||||||||
2025.06 | ||||||||||||||||||||||||
2025.07 | ||||||||||||||||||||||||
2025.08 | ||||||||||||||||||||||||
2025.09 | ||||||||||||||||||||||||
2025.10 | ||||||||||||||||||||||||
2025.11 | ||||||||||||||||||||||||
2025.12 | ||||||||||||||||||||||||
2025年累计 | 3756647 | 659323 | 143965 | 23869 | 10662 | 2169 | 645 | 103 | 112 | 15 | 44 | 4597555 | ||||||||||||
数据来源:中国外汇交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||
Source:China Foreign Exchange Trading System. |