其他存款性公司资产负债表
  Balance Sheet of Other Depository  Corporations 
单位:亿元人民币
Unit: 100 Million Yuan
                         
 项目  Item 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
                         
国外资产  Foreign Assets   89783.52 91805.93 93931.15 93104.16 94745.28              
储备资产  Reserve Assets 219120.52 226848.99 225758.02 221788.73 214613.04              
准备金存款  Deposits with Central Bank 213334.27 220929.47 220412.24 216978.09 209960.41              
库存现金  Cash in Vault 5786.25 5919.52 5345.78 4810.64 4652.63              
对政府债权  Claims on Government 646693.79 658069.66 665824.49 672225.42 685870.54              
其中:中央政府  Of which: Central Government 646693.79 658069.66 665824.49 672225.42 685870.54              
对中央银行债权 Claims on  Central Bank  377.74 439.58 464.60 478.56 312.63              
对其他存款性公司债权  Claims on Other Depository Corporations 397448.95 400609.13 404800.31 406549.99 412060.98              
对其他金融机构债权  Claims on Other Financial Institutions 267346.01 266775.56 280743.31 278692.30 284917.84              
对非金融机构债权  Claims on Non-financial Institutions 1858704.58 1869331.29 1896879.08 1905445.23 1907637.61              
对其他居民部门债权  Claims on Other resident Sectors  813363.73 809884.29 819631.09 814232.53 814612.34              
其他资产  Other Assets 148100.05 146966.62 145150.89 147091.26 151602.76              
总资产  Total Assets 4440938.89 4470731.04 4533182.93 4539608.18 4566373.02              
对非金融机构及住户负债  Liabilities to Non-financial Institutions & Households 2753340.97 2762920.10 2831810.31 2808048.56 2807174.27              
纳入广义货币的存款 Deposits Included in Broad Money  2658272.00 2665674.01 2732396.90 2707642.82 2708131.12              
单位活期存款   Corporate Demand Deposits 512448.86 516500.70 549441.40 521949.58 520368.05              
单位定期存款  Corporate Time Deposits 569316.34 566544.87 569146.44 586036.59 583457.70              
个人存款   Personal  Deposits 1576506.79 1582628.44 1613809.06 1599656.65 1604305.37              
不纳入广义货币的存款  Deposits Excluded from Broad Money  55186.90 57670.06 59362.28 58898.40 60372.43              
可转让存款  Transferable Deposits 23473.90 25180.04 26112.49 24862.50 26182.21              
其他存款  Other Deposits 31713.00 32490.03 33249.80 34035.90 34190.21              
其他负债 Other Liabilities 39882.07 39576.02 40051.13 41507.33 38670.72              
对中央银行负债  Liabilities to Central Bank  183609.18 175534.33 171141.05 173371.48 171151.04              
对其他存款性公司负债  Liabilities to Other Depository  Corporations 119596.53 116377.43 123679.47 128532.93 131559.28              
对其他金融性公司负债  Liabilities to Other Financial Corporations 318845.11 349240.01 333551.32 352269.20 364725.71              
其中:计入广义货币的存款   Of which: Deposits Included in Broad Money 311073.57 340174.77 326921.76 345490.13 357638.75              
国外负债  Foreign Liabilities 12758.17 12807.51 12914.53 12777.92 12996.25              
债券发行  Bond Issue 481407.41 484662.12 488468.73 489838.48 494718.43              
实收资本  Paid-in Capital 58042.22 58012.21 58151.14 58118.39 58139.76              
其他负债  Other Liabilities 513339.30 511177.34 513466.37 516651.21 525908.27              
总负债  Total  Liabilities 4440938.89 4470731.04 4533182.93 4539608.18 4566373.02