金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 3129493.85 3176593.50 3221126.63 3216799.82 3240763.87            
        (一)境内存款 Domestic Deposits 3096091.72 3142193.91 3187793.58 3185078.66 3209411.47            
                  1.住户存款 Deposits of Households 1578153.86 1584382.32 1615310.91 1601713.86 1606386.56            
                   1)活期存款 Demand  Deposits 439175.15 420225.94 430802.38 413947.68 413025.56            
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 1138978.71 1164156.38 1184508.53 1187766.18 1193361.01            
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 812824.45 805932.19 835665.44 822218.82 819316.91            
                   1)活期存款 Demand  Deposits 216325.87 218692.73 237635.26 222380.66 224048.94            
                   2)定期及其他存款 Time & Other Deposits 596498.58 587239.46 598030.18 599838.17 595267.97            
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 366989.35 372543.86 378951.83 383113.75 384265.75            
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 59652.09 72217.88 64528.93 68207.52 77045.32            
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 278471.98 307117.65 293336.48 309824.71 322396.92            
         (二)境外存款 Overseas Deposits 33402.13 34399.59 33333.05 31721.15 31352.40            
二、金融债券 Financial Bonds 151608.26 150314.86 151720.36 153133.27 152915.94            
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.12 5.12 5.11 5.12 5.10            
四、其他 Other Items 358909.94 329812.00 327997.98 342857.32 339948.68            
资金来源总计 Total Funds Sources 3640017.17 3656725.48 3700850.08 3712795.52 3733633.59              
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 2646032.60 2655986.15 2692587.22 2695390.42 2701966.63            
  (一)境内贷款 Domestic Loans 2599185.10 2608233.97 2644606.57 2646824.28 2653459.69            
           1.住户贷款 Loans to Households 832823.22 828932.52 838818.12 833569.74 834109.76            
             1)短期贷款 Short-term  Loans 211894.18 209154.12 213992.84 209975.91 209769.71            
                           消费贷款 Consumption Loans 101178.35 98653.77 100003.90 98793.38 98804.51            
                     经营贷款 Operating Loans 110715.83 110500.36 113988.94 111182.53 110965.20            
       2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 620929.04 619778.39 624825.28 623593.82 624340.05            
                            消费贷款 Consumption Loans 487933.04 486669.51 489148.12 488400.17 488585.29            
                     经营贷款 Operating Loans 132996.00 133108.89 135677.16 135193.65 135754.76            
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1757049.79 1767178.02 1795271.74 1801293.76 1806757.73            
              1)短期贷款 Short-term Loans 447811.40 450994.86 465161.95 460310.11 461702.09            
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1131391.07 1136691.23 1152357.65 1154802.35 1157987.08            
              3)票据融资 Paper Financing 142045.55 143738.38 141753.06 150094.47 150839.67            
              4)融资租赁 Financial Leases 34234.89 34191.94 34474.79 34596.92 34744.85            
              5)各项垫款 Total Advances 1566.89 1561.61 1524.29 1489.91 1484.05            
           3.非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 9312.09 12123.43 10516.70 11960.79 12592.19            
   (二)境外贷款 Overseas Loans 46847.49 47752.18 47980.65 48566.14 48506.94            
二、债券投资 Portfolio Investments 788079.56 799640.67 807386.65 813734.64 826338.23            
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 201181.14 196385.24 196119.43 198737.65 200428.04            
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4723.87 4713.42 4756.78 4932.81 4900.69            
资金运用总计 Total Funds Uses 3640017.17 3656725.48 3700850.08 3712795.52 3733633.59              
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司、消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies, loan companies, consumer finance companies, wealth management companies, as well as financial asset investment companies. 
              3.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                3.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.