存款类金融机构本外币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Depository Financial Institutions 
 in RMB and Foreign Currency
单位:亿元人民币
 Unit: RMB 100 Million Yuan
                         
项目 Item 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
                         
来源方项目  Funds Sources                      
一、各项存款  Total Deposits 3134034.97 3180986.34 3225271.23 3223667.27 3247546.39            
        (一)境内存款 Domestic Deposits 3100636.58 3146590.58 3191942.03 3191949.96 3216197.79            
                  1.住户存款 Deposits of Households 1578150.95 1584379.46 1615308.05 1601711.04 1606383.78            
                   1)活期存款 Demand  Deposits 439175.15 420225.94 430802.38 413947.68 413025.56            
                   2)定期及其他存款  Time & Other Deposits 1138975.81 1164153.52 1184505.67 1187763.37 1193358.22            
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 810333.04 803457.97 833049.44 819560.32 816648.92            
                  1)活期存款 Demand  Deposits 215990.12 218467.67 237337.90 222084.21 223832.50            
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 594342.92 584990.30 595711.54 597476.11 592816.43            
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 366988.87 372543.39 378951.35 383113.28 384265.28            
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 59652.09 72217.88 64528.93 68207.52 77045.32            
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 285511.63 313991.89 300104.26 319357.80 331854.49            
         (二)境外存款 Overseas Deposits 33398.39 34395.75 33329.20 31717.32 31348.59            
二、金融债券 Financial Bonds 153048.58 152013.35 153327.23 154600.31 154304.98            
三、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.12 5.12 5.11 5.12 5.10            
四、其他 Other Items 348760.07 320578.31 318526.39 332433.12 329319.63            
资金来源总计 Total Funds Sources 3635848.74 3653583.12 3697129.96 3710705.82 3731176.10              
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 2651287.93 2662165.02 2698578.80 2702857.24 2709015.16            
  (一)境内贷款 Domestic Loans 2604442.34 2614414.72 2650600.02 2654292.96 2660510.08            
             1.住户贷款 Loans to Households 813363.73 809884.29 819631.09 814232.53 814612.34            
             1)短期贷款 Short-term  Loans 201977.09 199384.31 203937.43 199670.57 199231.28            
                           消费贷款 Consumption Loans 91262.30 88885.03 89949.60 88489.13 88267.17            
                    经营贷款 Operating Loans 110714.79 110499.27 113987.83 111181.44 110964.11            
      2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 611386.64 610499.99 615693.66 614561.96 615381.06            
                          消费贷款 Consumption Loans 478800.02 477792.25 480417.68 479768.87 480024.50            
                   经营贷款 Operating Loans 132586.62 132707.74 135275.98 134793.09 135356.56            
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1721472.77 1731654.35 1759419.31 1765369.78 1770692.24            
              1)短期贷款 Short-term Loans 447013.17 450217.21 464355.83 459545.56 460951.26            
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 1130720.30 1136020.90 1151680.61 1154142.99 1157328.80            
              3)票据融资 Paper Financing 142045.55 143738.38 141753.06 150094.47 150839.67            
              4)融资租赁 Financial Leases 130.32 119.72 108.98 100.33 91.93            
              5)各项垫款 Total Advances 1563.42 1558.14 1520.82 1486.44 1480.58            
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 69605.85 72876.08 71549.62 74690.64 75205.50            
   (二)境外贷款 Overseas Loans 46845.59 47750.30 47978.78 48564.28 48505.08            
二、债券投资 Portfolio Investments 792350.79 804007.43 811576.56 817989.86 830579.60            
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 187486.14 182697.26 182217.83 184925.91 186680.64            
四、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 4723.87 4713.42 4756.78 4932.81 4900.69            
资金运用总计 Total Funds Uses 3635848.74 3653583.12 3697129.96 3710705.82 3731176.10              
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, and banking depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
               3.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                3.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.