金融机构外汇信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of Financial Institutions
in Foreign Currency
单位:亿美元  
Unit: 100 Million US Dollars
                         
项目 Item 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
                         
来源方项目 Funds Sources                    
一、各项存款  Total  Deposits 8923.73 9324.99 9597.70 9582.36 9901.44            
        (一)境内存款 Domestic Deposits 7104.82 7456.91 7678.79 7777.52 8072.11            
                  1.住户存款 Deposits of Households 1461.47 1480.50 1477.27 1516.12 1516.04            
                   1)活期存款 Demand  Deposits 637.76 633.58 621.16 656.72 654.43            
                   2)定期及其他存款 Time & Other  Deposits 823.70 846.91 856.11 859.40 861.61            
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 4518.64 4800.90 4988.49 4947.46 5136.28            
                  1)活期存款 Demand  Deposits 2345.10 2523.66 2601.69 2533.64 2675.22            
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 2173.54 2277.24 2386.79 2413.82 2461.07            
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 38.39 37.85 36.84 35.65 36.85            
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 12.43 14.18 13.99 14.80 14.26            
              5.非银行业金融机构存款 Deposits of Non-banking Financial Institutions 1073.88 1123.49 1162.20 1263.49 1368.68            
         (二)境外存款 Overseas Deposits 1818.92 1868.07 1918.91 1804.84 1829.32            
二、金融债券 Financial Bonds 190.52 178.18 177.42 170.24 162.52            
三、卖出回购资产 Repo 132.67 81.08 63.48 51.17 34.98            
四、借款及非银行业金融机构拆入Borrowings & Placements from Non-banking Financial Institutions 733.58 704.72 680.75 647.38 618.98            
五、其他 Other Items 609.66 399.07 424.31 314.47 24.63            
资金来源总计 Total Funds Sources 10590.16 10688.03 10943.66 10765.63 10742.55              
运用方项目 Funds Uses                    
一、各项贷款 Total  Loans 5347.67 5326.06 5356.57 5332.71 5393.91            
    (一)境内贷款 Domestic Loans 1831.71 1787.99 1760.06 1715.29 1740.06            
                 1.住户贷款 Loans to Households 12.20 12.32 11.92 12.21 12.32            
                 1)短期贷款 Short-term  Loans 10.72 10.87 10.49 10.79 10.98            
                               消费贷款 Consumption Loans 10.12 10.28 9.91 10.23 10.46            
                         经营贷款 Operating Loans 0.60 0.58 0.58 0.56 0.52            
          2)中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 1.48 1.45 1.43 1.42 1.34            
                               消费贷款 Consumption Loans 1.13 1.11 1.09 1.07 1.00            
                        经营贷款 Operating Loans 0.36 0.35 0.34 0.35 0.33            
              2. 企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and  Government Departments & Organizations 1721.15 1681.90 1641.15 1622.81 1641.39            
              1)短期贷款 Short-term Loans 879.03 859.76 829.99 816.36 852.03            
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 605.00 584.92 571.10 560.03 541.76            
              3)票据融资 Paper Financing 0.00 0.02 0.06 0.06 0.04            
              4)融资租赁 Financial Leases 214.62 214.97 219.27 225.20 226.46            
              5)各项垫款 Total Advances 22.51 22.22 20.73 21.16 21.10            
               3. 非银行业金融机构贷款 Loans to Non-banking Financial Institutions 98.35 93.77 106.98 80.27 86.35            
    (二)境外贷款 Overseas Loans 3515.96 3538.08 3596.51 3617.42 3653.84            
二、债券投资 Portfolio Investments 3364.82 3388.34 3490.30 3460.03 3500.72            
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 835.30 843.32 853.15 861.51 882.70            
四、买入返售资产 Reverse Repo 227.67 388.68 404.76 232.30 274.83            
五、存放非银行业金融机构款项 Due From Non-banking Financial Institutions 814.70 741.64 838.88 879.08 690.39            
资金运用总计 Total Funds Uses 10590.16 10688.03 10943.66 10765.63 10742.55              
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions and banking  non-depository financial institutions.
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、贷款公司、消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等银行业非存款类金融机构。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies. Banking non-depository financial institutions include financial trust and investment corporations, financial leasing companies, auto-financing companies,loan companies, consumer finance companies, wealth management companies, as well as financial asset investment companies.