中资全国性四家大型银行人民币信贷收支表
Sources & Uses of Credit Funds of 4 largest State-owned National-operating Commercial Banksin RMB
单位:亿元  
                                                                                                           Unit: RMB100 Million Yuan
                         
项目 Item 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1194896.88 1212577.18 1236141.23 1226814.23 1235976.05            
    (一)境内存款 Domestic Deposits 1187044.21 1204640.24 1228220.57 1218886.23 1228095.21            
                  1.个人存款 Individual Deposits 649001.96 644977.91 662735.42 650141.62 650886.58            
                     其中:活期储蓄存款 Demand Deposits 235959.32 225131.23 233403.21 221681.96 221120.68            
                                  定期储蓄存款 Time Deposits 318365.58 327392.96 332852.29 335298.37 337323.62            
                                  结构性存款 Structural Deposits 4223.40 3715.42 1745.11 3716.21 3172.01            
                  2.单位存款 Corporate Deposits 423809.85 425591.13 439461.78 428844.85 426099.11            
                        其中:活期存款 Demand Deposits 124892.29 124252.37 132732.24 125864.08 128864.08            
                                     定期存款 Time Deposits 123311.62 123373.26 122884.48 124819.34 123211.88            
                                     保证金存款 Margin Deposits 13542.53 13242.78 13042.22 12735.96 11733.36            
                                     结构性存款 Structural Deposits 9353.01 9256.82 8296.41 8585.01 8300.13            
                 3. 国库定期存款 Time Deposits of Treasury 3200.04 4104.44 4535.85 5022.19 5857.58            
                  4.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 111032.35 129966.76 121487.52 134877.57 145251.93            
      (二)境外存款 Overseas Deposits 7852.68 7936.93 7920.66 7928.00 7880.84            
二、金融债券 Financial Bonds 30153.91 30419.80 31247.76 31290.11 32593.45            
三、卖出回购资产 Repo 37268.25 37273.48 36518.57 37146.90 34755.17            
四、向中央银行借款 Borrowings from the Central Bank 27483.84 25420.49 25375.38 29412.68 32440.74            
五、银行业存款类金融机构往来(来源方)Inter-bank Transactions( Sources Side) 65811.86 68544.63 76328.45 79398.57 83044.82            
六、其他 Other Items 149520.43 145006.78 147905.54 147958.36 149402.50            
资金来源总计 Total Funds Sources 1505135.19 1519242.36 1553516.92 1552020.85 1568212.73              
运用方项目 Funds Uses                      
一、各项贷款 Total Loans 975928.50 982708.44 1000613.95 1004172.66 1008763.77              
(一)境内贷款 Domestic Loans 968090.02 974285.25 992328.69 995327.37 1000023.18              
              1.短期贷款 Short-term Loans 203272.00 205898.12 216400.59 213044.29 213487.38              
              2.中长期贷款 Mid & Long-term Loans 707754.81 709237.06 719356.62 717494.30 719051.61            
              3.票据融资 Paper Financing 56644.16 58740.18 56151.56 64377.73 67085.64            
              4.融资租赁 Financial Leases 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            
              5.各项垫款 Total Advances 419.05 409.88 419.91 411.06 398.54            
(二)境外贷款 Overseas Loans 7838.47 8423.20 8285.26 8845.28 8740.59            
二、债券投资 Portfolio Investments 386858.70 391338.33 395994.55 398593.62 403906.32            
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 8892.38 8939.52 8897.82 8896.29 8954.10            
四、买入返售资产 Reverse Repo 16136.15 12742.01 28815.36 23954.67 32402.91            
五、存放中央银行存款 Reserves with the Central Bank 90974.09 99107.51 94177.61 94631.18 93671.15            
六、银行业存款类金融机构往来(运用方)Inter-bank Transactions( Uses Side) 26345.36 24406.54 25017.63 21772.43 20514.48            
资金运用总计 Total Funds Uses 1505135.19 1519242.36 1553516.92 1552020.85 1568212.73              
        :1.本表机构包括工行、建行、农行、中行。        
             1.Financial institutions in this table include ICBC, CCB, ABC and BOC.